| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 林凡宝 | 高级工程师 | 鲁240200033206469 | / | | 投标 |
| 2 | 薛鹏鹏 | 项目经理 | (1)鲁1372015201611018;(2)鲁建安B(2018)8015848; | (1)机电工程;(2)--; | | 投标 |
| 3 | 张亚孟 | 高级工程师 | 鲁250200033203244 | / | | 投标 |
| 4 | 邵慧娟 | 工程师 | 鲁220231033301066 | / | | 投标 |
| 5 | 徐华龙 | 高级工程师 | 鲁220200033202941 | / | | 投标 |
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
| 1 | 鞠鹏程 | 其他 | (1)鲁2372024202425429;(2)鲁建安B(2024)1017942; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 2 | 张承震 | 项目经理 | (1)鲁1372020202105782;(2)鲁建安B(2019)8021148; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 刘建晓 | 工程师 | (1)鲁23720072023110244;(2)163093076986;(3)鲁建安B(2013)8006202; | (1)机电工程;(2)电力工程;(3)/; | | 投标 |
| 4 | 孙秋霞 | 工程师 | (1)鲁23720202023144750;(2)鲁建安B(2023)8 8020485; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 5 | 苏晓红 | 高级工程师 | (1)鲁2372013202235378;(2)鲁建安B(2013)8005697; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司,青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
| 1 | 许宏智 | 高级工程师 | 工程技术/高级工程师 | 工程技术 | | 投标 |
| 2 | 刘红梅 | 预算员 | 建[造]14233700023802 | 安装工程 | | 投标 |
| 3 | 刘贤君 | 高级工程师 | 工程技术/高级工程师 | 工程技术 | | 投标 |
| 4 | 李娜 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372023202400264;(2)鲁建安B(2021)8021289; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 5 | 吕鹏峰 | 技术负责人 | 鲁230200033205297 | 电力工程 | | 投标 |
| 6 | 薛良健 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8039807 | / | | 投标 |
| 7 | 权金峰 | 质检员 | DQZ1307127 | -- | | 投标 |
| 8 | 薛成 | 施工员 | 鲁230200033302021 | -- | | 投标 |
| 青岛市崂山区电力安装有限公司 |
| 1 | 王翠翠 | 技术负责人 | 鲁200230733300467 | -- | | 投标 |
| 2 | 何胜强 | 施工员 | 鲁2372007202510592 | 机电工程 | | 投标 |
| 3 | 林先锋 | 施工员 | 鲁2372012202510591 | 机电工程 | | 投标 |
| 4 | 黄学鑫 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372023202400310;(2)鲁建安B(2023)8095565; | (1)机电工程;(2)--; | | 投标 |
| 山东恒东晟电力有限公司 |
| 1 | 李建波 | 其他 | (1)鲁1372021202205795;(2)鲁建安B(2023) 8018530; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 2 | 李坤 | 项目经理 | (1)鲁1372017202404730;(2)鲁建安B(2024)1003394; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 刘明伟 | 其他 | (1)鲁1372018202100105;(2)鲁建安B(2020)8019412; | (1)机电工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛东盛电力工程有限公司 |
| 1 | 郑玉霞 | 资料员 | JX025025310197 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 2 | 刘宗祥 | 材料员 | JX025755975348 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 3 | 王锡华 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8049290 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 4 | 徐萌萌 | 预算员 | JX025798499853 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 5 | 李明翔 | 施工员 | JX025457525357 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 6 | 王浩志 | 项目经理 | (1)鲁1372023202405867;(2)鲁建安B(2024)1009036; | (1)机电工程;(2)/; | 正常缴纳 | 投标 |
| 7 | 王宝顺 | 技术负责人 | (1)鲁2372020202286014;(2)鲁建安B(2021)8023296; | (1)机电工程;(2)/; | 正常缴纳 | 投标 |
| 8 | 张海波 | 质检员 | JX025525548102 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 青岛云柱电气有限公司 |
| 1 | 李浩 | 施工员 | 37191030270261 | 安装 | | 投标 |
| 2 | 秦彦阁 | 质检员 | 37191080270248 | 安装 | | 投标 |
| 3 | 王娟娟 | 项目经理 | 机电工程/一级/鲁1372018201905183 | | | 投标 |
| 4 | 纪武尚 | 技术负责人 | 鲁2372006202389163 | 机电工程 | | 投标 |
| 5 | 高明田 | 安全员 | 37191160271711 | 送变电 | | 投标 |
| 青岛源泰林电力工程有限公司 |
| 1 | 陈建浩 | 其他 | (1)鲁2372021202435324;(2)鲁建安B(2023)8019957; | (1)机电工程;(2)--; | | 投标 |
| 2 | 胥晓亮 | 施工员 | 2501010300541839 | -- | | 投标 |
| 3 | 段君林 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8069232 | -- | | 投标 |
| 4 | 杜同翔 | 质检员 | 2501030300541818 | -- | | 投标 |
| 5 | 厉冰 | 预算员 | 建【造】14193700022013 | 安装 | | 投标 |
| 6 | 林义德 | 材料员 | (1)37181130200746;(2)2501040000541908; | (1)--;(2)--; | | 投标 |
| 7 | 李忠洲 | 高级工程师 | (1)鲁1372019202003209;(2)鲁建安B(2020)8018559; | (1)机电工程;(2)--; | | 投标 |
| 8 | 刘福星 | 技术负责人 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | | 投标 |
| 9 | 潘健 | 资料员 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | | 投标 |
| 10 | 葛秀敏 | 工程师 | (1)鲁建安B(2019)8020267;(2)鲁2372019202250767; | (1)--;(2)机电工程; | | 投标 |
| 11 | 石爱霞 | 其他 | (1)鲁1372021202206196;(2)鲁建安B(2023)8060474; | (1)机电工程;(2)--; | | 投标 |
| 12 | 苏丹 | 项目经理 | (1)鲁1372015201610593;(2)鲁建安B(2010)0900455; | (1)机电工程;(2)--; | | 投标 |