| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期)(中标备案) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | | 3785.818186万元 | 投标 |
| 2 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包)(中标备案) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | | 3640.698077万元 | 投标 |
| 3 | 惜福镇街道2021美丽田园示范村建设工程施工(中标备案) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | | 51218868.66 | 姜亚楠 | 2023年05月26日 | 修改 | 5121.886866万元 | 投标 |
| 青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 高新区2021年城市品质提升工程(工程总承包) | 青岛高实置业有限公司 | 75419 m2 | 51241715.00 | 孙晓彩 | 2023年09月19日 | 更改信息 | 5124.1715万元 | 投标 |
| 2 | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程(带清单) | 青岛市崂山区城市管理局 | 491 m | 57889093.75 | 曲兴豪 | 2025年06月05日 | 修改内容 | 5788.909375万元 | 投标 |
| 3 | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 232 m | 64194501.45 | 张煜烽 | 2024年10月22日 | | 6419.450145万元 | 投标 |
| 4 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段 二标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 34265713.31 | 马振同 | 2023年11月24日 | | 3426.571331万元 | 投标 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 王哥庄桥至曲家庄污水主干线工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 27635501.18 | 韩玉刚 | 2024年01月25日 | | 2763万元 | 投标 |
| 2 | 车宋小学规划三路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 15375134.46 | 管恩增 | 2024年06月28日 | | 1537万元 | 投标 |
| 3 | 圣水山公园建设项目(工程总承包) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 12450027.72 | 管恩增 | 2024年01月08日 | | 1245万元 | 投标 |
| 4 | 高家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 19654924.86 | 杨尽波 | 2023年01月09日 | | 1965万元 | 投标 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 荷花社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21983346.66 | 杜敦凯 | 2023年01月09日 | | 2198.3346万元 | 投标 |
| 2 | 常家社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 22588900.36 | 何胜亮 | 2023年01月10日 | | 2258.89万元 | 投标 |
| 3 | 会场社区环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21801808.19 | 刘双亭 | 2024年01月12日 | | 2180.1808万元 | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 仰口乡村振兴示范区内基础设施提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16276383 其他 | 16276383.48 | 李沙沙 | 2024年12月13日 | | 1627万元 | 投标 |
| 2 | 王山口村人居环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16725051.79 | 王 勇 | 2025年01月20日 | | 1672万元 | 投标 |
| 3 | 王哥庄街道2024年人居环境微整治精提升项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17847430.22 | 韩科威 | 2024年11月13日 | | 1784万元 | 投标 |
| 4 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 23120092.16 | 李成栋 | 2023年09月22日 | | 2312万元 | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 2021年桃李东方北区、悦隽大都会二期、江北花苑一期庭院供热管网配套工程 | 平度市城乡建设局 | 24623 m | 11566615.02 | 耿勋 | 2024年09月11日 | | 1156.6615万元 | 投标 |
| 2 | 海尔大云谷SF0604-305地块项目住宅部分供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | 191000 m2 | 16350271.50 | 时宏远 | 2026年01月08日 | | 1635.0271万元 | 投标 |
| 3 | 多热源联网工程一标段(午山馨苑供热配套工程) | 青岛东亿实业总公司 | | 15704455.09 | 卞海华 | 2024年01月25日 | | 1570.4455万元 | 投标 |
| 4 | 2022年管网及换热站设施改造项目(二次网及换热站改造项目) | 青岛东亿供热管理有限公司 | | 12251365.95 | 周宁 | 2026年01月14日 | | 1225.1365万元 | 投标 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 2021年沙子口街道环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15598973.21 | 王统海 | 2023年05月18日 | | 1559.897321万元 | 投标 |
| 2 | 崂山区百果溪谷乡村振兴齐鲁样板省级示范区基础设施提升工程 (南北岭村村落风貌及基础设施改造提升部分) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15121715.18 | 王统海 | 2023年11月24日 | | 1512.171518万元 | 投标 |
| 3 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K4+040~K5+340段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 28993903.60 | 王统海 | 2024年06月28日 | | 2899.39036万元 | 投标 |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 桐柏路(大沙路至开封一路段)拓宽工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 18686205.72 | 宋旭青 | 2024年10月28日 | | 1868万元 | 投标 |
| 2 | 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 | 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 | | 36022960.45 | 胡文玺 | 2024年03月18日 | | 3602万元 | 投标 |
| 3 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 22654011.08 | 苏循松 | 2023年10月07日 | | 2265万元 | 投标 |
| 山东明新工程集团有限公司 |
| 1 | 城阳区污水管线清淤修复工程(华中路等六条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 110825809.16 | 刘宾 | 2025年01月21日 | | 11082.580916万元 | 投标 |
| 2 | 城阳区污水管线清淤修复工程(白沙河南岸等五条管线) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 105924959.77 | 范学顺 | 2024年09月04日 | | 10592.495977万元 | 投标 |
| 3 | 中车大道拓宽改造供水管网配套工程(EPC) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 104737294.38 | 张伟伟 | 2023年04月27日 | | 10473.729438万元 | 投标 |
| 4 | 城阳区污水管道改造工程(正阳路、河东路、白沙河北岸、洪江河、民城路)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 145417924.00 | 杜愉冬 | 2023年08月24日 | | 14541.7924万元 | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 沙子口街道东姜社区、彭家庄社区给排水管 网建设改造工程 | 青岛市崂山区人民政府 沙子口街道办事处 | 20099 m | 16507453.07 | 徐万鹏 | 2026年01月12日 | | 1650.7453万元 | 投标 |
| 2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211 其他 | 53256210.92 | 杨远飞 | 2023年11月22日 | | 5325.621092万元 | 投标 |
| 3 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30435945 其他 | 30435945.12 | 张学玉 | 2023年10月31日 | | 3043.59万元 | 投标 |
| 4 | 王哥庄街道小囤山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16269040.42 | 王海峰 | 2024年04月20日 | | 1626.904042万元 | 投标 |
| 5 | 王哥庄街道平顶山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16014668.58 | 李凯 | 2023年12月20日 | | 1601.466858万元 | 投标 |
| 6 | 2023年北宅街道空中线缆整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15241261.81 | 王鹏 | 2023年09月30日 | | 1524.126181万元 | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 地铁4号线沙子口段站点周边隐患治理工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 1000 m | 13634159.18 | 董福刚 | 2024年09月26日 | | 1363万元 | 投标 |
| 2 | 九水游览区内一水至内三水人行栈道及周边配套设施完善工程(设计施工总承包 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 940 m | 14656182.72 | 何喜栋 | 2026年01月16日 | 信息更新 | 1465万元 | 投标 |
| 3 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | | 3047万元 | 投标 |
| 4 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15639091.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | | 1563万元 | 投标 |
| 青岛新凯达建设集团有限公司 |
| 1 | 市北区杭州路河流域排水管网整治 | 青岛市市北区城市管理局 | 16000 m | 23794393.21 | 曲志翔 | 2026年01月15日 | | 2379万元 | 投标 |
| 2 | 青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目(青岛创新创业活力区)安顺路(太原路-金水路段)临时调流路工程 | 青岛创新创业活力区投资有限公司 | | 38000000.00 | 刘方港 | 2023年05月09日 | | 3599万元 | 投标 |
| 3 | 部分市政道路整治工程(2020年) | 青岛市市北区城市管理局 | | 50000000.00 | 刘方港 | 2023年03月28日 | | 3992万元 | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 山水路(规划十一号线-白云山路)建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 12954632.23 | 刘洪昌 | 2023年11月28日 | | 1295.463223万元 | 投标 |
| 2 | 劲松六路106号配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 25993171.16 | 朱雅兰 | 2023年06月20日 | | 2599.317116万元 | 投标 |
| 3 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 18135007.61 | 王泽丰 | 2023年11月01日 | | 1813.500761万元 | 投标 |