| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛海纳云智能系统有限公司 |
| 1 | 黄金雷 | 预算员 | 建[造]14253700033130 | 安装工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 胡继成 | 项目经理 | (1)鲁1372019202100095(2)鲁建安B(2019)8020154 | (1)机电工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 王宇明 | 质检员 | 1012510800008000432 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 王建民 | 技术负责人 | 鲁250200033201755 | 建设工程-建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 李广胜 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372019202222412(2)鲁建安B(2019)8020152 | (1)机电工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 王强 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8047454 | / | | 投标 |
| 7 | 李春江 | 机管员 | 1012511200008000636 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 8 | 蒋卫燕 | 资料员 | 1012511400008000986 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 9 | 刘柏杨 | 施工员 | 1012510300008000482 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 10 | 曲吉奎 | 工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁1372006200702508(2)鲁建安B(2024)1003941 | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 11 | 宋吉鑫 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4020493 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 12 | 赵雷 | 施工员 | 1012510300008000484 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 13 | 王秀明 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁200200033202891 | 建设工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 14 | 战亚楣 | 材料员 | 1012511100008000936 | / | | 投标 |
| 15 | 张艳丽 | 劳务员 | 1012511300008000883 | / | | 投标 |
| 16 | 孙云雷 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033204188 | 电子信息 | 已缴纳 | 投标 |
| 山东奥深智能工程有限公司 |
| 1 | 李敏 | 项目经理 | (1)鲁1372015201712597(2)鲁建安B(2018)8030725 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 尹国庆 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210100033200466 | 给水排水工程 | | 投标 |
| 3 | 高敏 | 其他 | 鲁2372021202437187 | 机电工程 | | 投标 |
| 4 | 宋洪粮 | 工程技术人员/高级工程师 | 12085256 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 鲁阳 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033201162 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王言军 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁1372012201301572(2)鲁建安B(2019)8018224 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王昊 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁190200033200838 | / | | 投标 |
| 盛云科技有限公司 |
| 1 | 刘晓霞 | 材料员 | 0531711195317000416 | / | | 投标 |
| 2 | 杨柳桦 | 技术负责人 | 1710055594 | 建筑电气 | | 投标 |
| 3 | 杨雪萍 | 预算员 | 建【造】14245300008487 | 安装工程 | | 投标 |
| 4 | 马良蓉 | 安全员 | 云建安C3(2025)0016003 | / | | 投标 |
| 5 | 杨灼蕊 | 资料员 | 0532111495321000234 | / | | 投标 |
| 6 | 杜永洪 | 项目经理 | (1)云1532017201747972(2)云建安B(2024)0046988 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 杨文伟 | 施工员 | 0532210395322000024 | / | | 投标 |
| 8 | 马贵 | 质检员 | 0532010895320000481 | / | | 投标 |
| 9 | 赵艳松 | 工程技术人员/高级工程师 | Y120254051840171619 | 建筑电气(建筑智能化) | | 投标 |
| 天博电子信息科技有限公司 |
| 1 | 陶琴 | 材料员 | 37191110271891 | / | | 投标 |
| 2 | 于良 | 质检员 | 37191080270316 | / | | 投标 |
| 3 | 郑奎福 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0207360 | / | | 投标 |
| 4 | 秦海涛 | 机管员 | 37191120270706 | / | | 投标 |
| 5 | 闫梅 | 资料员 | 37191140271141 | / | | 投标 |
| 6 | 朱戎 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0201016 | / | | 投标 |
| 7 | 张林 | 施工员 | 37191030270361 | 安装 | | 投标 |
| 8 | 罗键 | 劳务员 | 37181130200068 | / | | 投标 |
| 9 | 张泽宇 | 项目经理 | (1)鲁1372019202002416(2)鲁建安B(2021)0201034 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 10 | 原铭泽 | 技术负责人 | (1)鲁1372017201822101(2)鲁建安B(2013)0200893 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 11 | 逄海华 | 材料员 | 37181110200048 | / | | 投标 |
| 航天科工广信智能技术有限公司 |
| 1 | 李慧梅 | 项目经理 | (1)浙1332014201434011(2)浙建安B(2011)3101434 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 王德鹤 | 安全员 | 浙建安C3(2013)6100463 | / | | 投标 |
| 3 | 胡小青 | 设计员 | ZC3301202304292 | / | | 投标 |
| 4 | 应丹红 | 材料员 | 0331611193316024203 | / | | 投标 |
| 5 | 龚海桃 | 施工员 | 0331610393316008006 | / | | 投标 |
| 6 | 徐琛 | 工程技术人员/高级工程师 | G3300305589 | / | | 投标 |
| 7 | 卢伟鉴 | 安全员 | 浙建安C3(2013)6100479 | / | | 投标 |
| 8 | 林甲年 | 安全员 | 浙建安C3(2005)6104023 | / | | 投标 |
| 9 | 李凌峰 | 质检员 | 0331710893317004338 | / | | 投标 |
| 10 | 蒋小强 | 技术负责人 | G3300266871 | / | | 投标 |
| 11 | 袁传军 | 劳务员 | 0331411393314014290 | / | | 投标 |
| 12 | 滕建玺 | 机管员 | 0331411293314007273 | / | | 投标 |
| 13 | 李增赢 | 资料员 | 0332411400002000783 | / | | 投标 |
| 14 | 彭吉友 | 预算员 | 建[造]14183300014527 | 安装工程 | | 投标 |
| 15 | 沈晓波 | 施工员 | 0331810393318007986 | / | | 投标 |
| 16 | 王梅芳 | 设计员 | ZC3361202201707 | / | | 投标 |
| 重庆思源建筑技术有限公司 |
| 1 | 车家望 | 预算员 | 建[造]11175000002538 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 陆静 | 技术负责人 | (1)渝1502014201410683(2)渝建安B(2014)0001978 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 贺录勇 | 技术负责人 | 202309698957 | 电气工程 | | 投标 |
| 4 | 冉秋霖 | 资料员 | (1)渝1502025202501141(2)0502211495014000022(3)渝建安B(2021)0005177 | (1)建筑工程(2)--(3)/ | | 投标 |
| 5 | 叶茂奎 | 施工员 | 0502210395015000001 | / | | 投标 |
| 6 | 王晓琴 | 质检员 | 0502310700124000003 | / | | 投标 |
| 7 | 刘念 | 项目经理 | (1)渝1362019202002766(2)渝建安B(2021)0003551 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 殷戈 | 安全员 | 渝建安C3(2018)0002464 | / | | 投标 |
| 9 | 余孝巧 | 材料员 | 0502211195013000022 | / | | 投标 |
| 德才装饰股份有限公司 |
| 1 | 刘国栋 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033202126 | / | | 投标 |
| 2 | 崔嘉宝 | 项目经理;工程技术人员/工程师 | (1)鲁1372020202101313(2)鲁建安B(2019)8019549 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 耿小超 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033200722 | / | | 投标 |
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 |
| 1 | 张锋 | 项目经理 | 渝1502017201900022 | 机电工程 | | 投标 |
| 2 | 陈维秀 | 劳务员 | 0502311300084000014 | / | | 投标 |
| 3 | 向焘 | 安全员 | 渝建安C3(2024)0010004 | / | | 投标 |
| 4 | 肖付建 | 质检员 | 0502310700123007411 | / | | 投标 |
| 5 | 杨鹏飞 | 其他 | 渝1502018201901082 | 机电工程 | | 投标 |
| 6 | 余泽和 | 技术负责人 | 05170100034 | 机电工程 | | 投标 |
| 7 | 陈强 | 施工员 | 50171031230058 | / | | 投标 |
| 8 | 欧阳鑫 | 工程技术人员/高级工程师 | 渝1502014201410464 | 机电工程 | | 投标 |
| 9 | 向先府 | 预算员 | 建(造)14195000007001 | 安装 | | 投标 |
| 10 | 何小红 | 工程技术人员/高级工程师 | 渝1502017201716775 | 机电工程 | | 投标 |
| 11 | 余燕 | 资料员 | 0502111400084000014 | / | | 投标 |
| 12 | 张雪莹 | 机管员 | 0502311200158000002 | / | | 投标 |
| 13 | 廖位彪 | 材料员 | 0502111100158000182 | / | | 投标 |
| 武汉烽火富华电气有限责任公司 |
| 1 | 刘志涛 | 施工员 | | | | 投标 |
| 2 | 叶军平 | 项目经理 | (1)鄂1422018201900708(2)鄂建安B(2019)0005075 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 胡亚杰 | 材料员 | (1)鄂1422022202301492(2)鄂建安B(2021)0010348 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 胡志鹏 | 资料员 | | | | 投标 |
| 5 | 叶金 | 安全员 | 鄂建安C2(2016)3007784 | / | | 投标 |
| 6 | 江连龙 | 质检员 | | | | 投标 |
| 7 | 周江嫚 | 技术负责人 | (1)鄂1422079202002269(2)鄂建安B(2019)0003505 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 |
| 1 | 刘艳淑 | 劳务员 | 0132511300044000112 | / | | 投标 |
| 2 | 孙培分 | 项目经理 | (1)京1422012201311885(2)京建安B(2024)0037674 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 杨艳良 | 技术负责人 | ZGB21120372 | / | | 投标 |
| 4 | 苑霞 | 质检员 | 0111710891117004767 | / | | 投标 |
| 5 | 王利民 | 施工员 | 0111010391110013660 | / | | 投标 |
| 6 | 梁军 | 预算员 | 建[造]14211100006126 | 安装工程 | | 投标 |
| 7 | 张志伟 | 技术负责人 | ZGB19051226 | 机电工程 | | 投标 |
| 8 | 梁军 | 预算员 | 建[造]14211100006126 | 安装工程 | | 投标 |
| 9 | 邸敏 | 安全员 | 京建安C3(2019)0005210 | / | | 投标 |
| 10 | 侯立艳 | 资料员 | 0111611491116009694 | / | | 投标 |
| 11 | 龚亮 | 技术负责人 | Kq03121503 | 电气工程 | | 投标 |
| 12 | 崔鑫 | 材料员 | 0622311100046000259 | / | | 投标 |
| 13 | 李想 | 机管员 | 0622311200046000192 | / | | 投标 |
| 青岛通利电子工程有限公司 |
| 1 | 高习 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033202710 | 电气工程 | | 投标 |
| 2 | 乔培中 | 项目经理 | (1)鲁1372007200804665(2)鲁建安B (2017) 8009173 | (1)机电工程(2)安装 | | 投标 |
| 3 | 蔺玉成 | 技术负责人 | 鲁190200033200415 | / | | 投标 |