| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛市勘察测绘研究院 |
| 1 | 生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 3759 m | 5854286.16 | 孟庆柯 | 2023年09月29日 | | 585.4286万元 | 投标 |
| 2 | 河套街道尚家沟片区城市更新项目 | 青岛红控置地有限公司 | 132518 m2 | 1991820000.00 | 孟庆柯 | 2024年11月19日 | | 379.5849万元 | 投标 |
| 3 | 北京外国语大学附属青岛上合学校勘察测绘及基坑支护设计 | 胶州市教育和体育局 | 71000 m2 | 2238620.00 | 孟庆柯 | 2025年05月09日 | 更新 | 223.862万元 | 投标 |
| 4 | 市北区地下管线升级改造项目(市北区城市排水防涝管网建设项目等 7 个片区)勘察测绘 | 青岛市市北区城市管理局 | | 263820000.00 | 刘志刚 | 2025年03月21日 | | 431.5703万元 | 投标 |
| 5 | 跨海大桥高架桥二期-青银高速立交剩余匝道及地面道路工程(勘察测绘) | 青岛市住房和城乡建设局 | 1 其他 | 2493750.00 | 王继轲 | 2024年07月18日 | | 249.375万元 | 投标 |
| 6 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目勘察测绘 | 青岛城发城市更新有限公司 | | 12603990000.00 | 刘志刚 | 2023年12月30日 | | 3885.2338万元 | 投标 |
| 7 | 青岛虚拟现实创享中心项目(勘察、测绘) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 100000 m2 | 2490000.00 | 王伟 | 2022年12月21日 | | 249.024万元 | 投标 |
| 8 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程 | 青岛静态交通投资运营有限公司 | 55000 m2 | 10722250.00 | 王继轲 | 2021年11月29日 | | 1072.225万元 | 投标 |
| 9 | 跨海大桥高架路二期工程(勘察测绘) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 1794780000.00 | 王继轲 | 2022年09月09日 | | 868万元 | 投标 |
| 10 | 航运贸易金融总部大厦项目(南京路1号) | 青岛海弘浩悦投资发展有限公司 | | 8342500.00 | 王继轲 | 2023年03月18日 | | 834.25万元 | 投标 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 郭家小庄、孟家洼子、李家洼子、姜家洼子、黄山屯5个村村庄搬迁改造项目(勘察) | 青岛市黄岛区胶南街道办事处 | 429513 m2 | 1997600.00 | 吕文芳 | 2023年08月01日 | | 199.76万元 | 投标 |
| 2 | 辛安驻地片区拆迁改造项目一期(勘察及基坑支护设计) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 274247 m2 | 2509288.97 | 吕文芳 | 2024年09月30日 | | 250.928897万元 | 投标 |
| 3 | 全国重点镇泊里镇驻地村庄改造项目三期(常河店、黄家庄、董大庄、管家庄、营东头)勘察、基坑支护设计 | 青岛董家口港城建设发展有限公司 | 320000 m2 | 1488546.50 | 吕文芳 | 2024年12月31日 | | 148.85465万元 | 投标 |
| 4 | 日照海纳百川深远海智能网箱平台建设地质勘察项目 | 日照海纳百川深远海科技发展有限公司 | 300 m2 | 4100000.00 | 吕文芳 | 2024年08月01日 | | 410万元 | 投标 |
| 5 | 胶州市城区雨污分流改造工程(一期)项目(勘察测绘) | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 6312971.00 | 吕文芳 | 2023年05月31日 | | 631.2971万元 | 投标 |
| 6 | 上合示范区配套交通设施建设项目(勘察测绘) | 青岛新城环湾投资建设发展有限公司 | | 6803926.60 | 吕文芳 | 2023年05月31日 | | 680.39266万元 | 投标 |
| 青岛海洋地质工程勘察院有限公司 |
| 1 | 湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(八所港高排港区一期工程)-码头及航道工程施工图阶段勘察设计 | 海南交投港航投资建设有限公司 | 30 其他 | 300000000.00 | 李健 | 2025年11月04日 | 修改 | 514.6万元 | 投标 |
| 2 | 中广核HG30地块400MW海上光伏项目工程地质勘探(详勘阶段) | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | | 2000000000.00 | 王磊 | 2023年05月12日 | | 329万元 | 投标 |
| 3 | 2023 年市南区老旧小区改造项目(第一批)勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 325730000.00 | 周小明 | 2023年01月14日 | | 326万元 | 投标 |
| 4 | 2023 年市南区老旧小区改造项目 (第二批) 勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 302500000.00 | 周小明 | 2023年01月14日 | | 303万元 | 投标 |
| 西北综合勘察设计研究院 |
| 1 | 金隅地产重庆新都会项目新都会项目5(A20-307)、6(A1608)号地块工程 | 重庆金隅大成新都会有限公司 | 395932 m2 | 1350000.00 | 黄天均 | 2023年09月20日 | | 135万元 | 投标 |
| 2 | 合川污水处理厂三期扩建工程勘察和设计 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | | 390120000.00 | 黄天均 | 2023年10月11日 | | 800万元 | 投标 |
| 3 | 美安路网安置房 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | | 220000000.00 | 王军 | 2023年04月03日 | | 309.9150万元 | 投标 |