| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项工程规模 | 预审/投标 |
| 港投工程咨询有限公司,青岛明天建设监理有限公司 |
| 1 | 青岛中央商务区新建绍兴路学校一期项目(监理) | 青岛中央商务区发展服务中心 | | 297768300.00 | 陈平蛟 | 2023年05月19日 | | 40715.57一等 | 投标 |
| 2 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | 142600 m2 | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022年10月19日 | | 142599.98一等 | 投标 |
| 3 | 青岛即墨培文高级中学监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 113193 m2 | 772620000.00 | 王宝训 | 2022年10月27日 | | 113193一等 | 投标 |
| 4 | 上合企业示范园项目(二期)工程 | 青岛胶州湾产业园区运营管理有限公司 | 65575 m2 | 321405254.01 | 王宝训 | 2023年09月28日 | | 65575.39一等 | 投标 |
| 5 | 上城御府工程监理 | 青岛中琪远创置业有限公司 | 131622 m2 | 368178300.00 | 王汝亮 | 2022年04月28日 | | 131622一等 | 投标 |
| 6 | 青岛建祥研发中心项目监理 | 青岛建祥建筑科技有限公司 | 62058 m2 | 102419200.00 | 张福全 | 2022年01月07日 | | 62058.44一等 | 投标 |
| 7 | 高新区第二实验初中(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 34938 m2 | 199146072.73 | 杨永 | 2025年08月13日 | | 34937.82一等 | 投标 |
| 8 | 欢乐滨海城仓储中心项目(监理) | 青岛汇城盛通投资发展有限公司 | 71670 m2 | 595061801.55 | 陈平蛟 | 2025年12月23日 | | 71670一等 | 投标 |
| 9 | 联谊.枫林小镇悦林苑1#-18#楼及地下车库 | 青岛市悦洲置业有限公司 | 142393 m2 | 285027342.63 | 陈宝元 | 2022年10月19日 | | 142392.75一等 | 投标 |
| 10 | 中洲·半岛城邦F10#-F14#、H19#-H21#、J3#-J9#、J11#-J13#、1#地下车库(B区)及1#地下车库(A区) | 青岛市旺洲置业有限公司 | 160748 m2 | 272000000.00 | 刘强 | 2021年12月20日 | | 160748.13一等 | 投标 |
| 11 | 中洲·半岛城邦A34#-A49#、B53#-B93#、H11#-H18#、J1#、J2#、S2#、S3#、幼儿园及2#地下车库 | 青岛市旺洲置业有限公司 | 125768 m2 | 210000000.00 | 刘强 | 2021年12月20日 | | 125768.16一等 | 投标 |
| 12 | 青岛啤酒二厂100万千升纯生基地数字化转型项目(监理) | 青岛啤酒股份有限公司 | 40092 m2 | 666650000.00 | 陈平蛟 | 2025年10月29日 | | 40092一等 | 投标 |
| 13 | 诚园一期2#地块(于底城中村改造一期1-1地块) | 河北国源房地产开发有限公司 | 125352 m2 | 168600000.00 | 陈宝元 | 2022年06月21日 | | 125351.64一等 | 投标 |
| 14 | 东西营村旧村改造工程监理 | 青岛冠元置业有限公司 | 170711 m2 | 793782522.00 | 高祀朋 | 2022年09月29日 | | 170711一等 | 投标 |
| 15 | 胶北街道办事处杨家林棚户区改造项目7#-9#楼、13#-17#楼、C1网点、门卫、地下车库及室外配套监理 | 胶州市胶北街道办事处杨家林村村民委员会 | 148623 m2 | 440941241.00 | 王国鹏 | 2022年01月27日 | | 148623一等 | 投标 |
| 16 | 收费站站房综合维修工程监理项目 | 青岛交通发展集团有限公司 | 47176 m2 | 23409300.00 | 雷海山 | 2022年07月15日 | | 47176一等 | 投标 |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 |
| 1 | 黄岗安置小区施工监理 | 淮安高新置业有限公司 | 215000 m2 | 500000000.00 | 朱奎波 | 2023年02月10日 | 更新 | 215000一等 | 投标 |
| 2 | 湖畔景城安置小区房屋建筑工程施工及保修阶段监理 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 230000 m2 | 600000000.00 | 王启 | 2022年07月11日 | 更新 | 230000一等 | 投标 |
| 3 | 泗阳县民康北园A、B区地块建设工程总承包(EPC)施工监理 | 泗阳县民安建设投资有限公司 | 309764 m2 | 1400000000.00 | 何涛 | 2023年09月18日 | 更新 | 309764一等 | 投标 |
| 4 | 明远路以南地块商住项目(明远佳苑安置小区工程)一期工程总承包监理 | 淮安科教产业投资控股有限公司 | 366700 m2 | 1200000000.00 | 史万友 | 2024年02月08日 | 更新 | 366700一等 | 投标 |
| 5 | 盐城市荣沁苑项目 | 淮安科教产业投资控股有限公司 | 370616 m2 | 1090000000.00 | 于志明 | 2024年06月27日 | 更新 | 370615.12一等 | 投标 |
| 6 | 沭阳县湾河丽居安置小区建设工程监理项目 | 江苏宿迁沭发建设控股集团有限公司 | 532000 m2 | 1500000000.00 | 言司 | 2024年01月10日 | 更新 | 532000一等 | 投标 |
| 7 | 浦西福地二期项目监理 | 淮安经纬新农村建设有限公司 | 172365 m2 | 900000000.00 | 薛栋银 | 2024年12月30日 | 更新 | 172365.21一等 | 投标 |
| 8 | 洪新河安置房地块-4项目监理 | 淮安市恒辉置业有限公司 | 172000 m2 | 552292000.00 | 樊学彬 | 2024年08月15日 | 更新 | 172000一等 | 投标 |
| 9 | 水沐韶华小区项目二期工程监理 | 江苏水利房地产开发有限公司 | 146611 m2 | 900000000.00 | 史万友 | 2024年10月23日 | | 146611.32一等 | 投标 |
| 10 | 淮安市淮阴人民医院(淮安市第五人民医院)建设工程项目 | 淮安市淮阴人民医院 | 216000 m2 | 1040000000.00 | 叶志友 | 2021年11月30日 | 更新 | 216000一等 | 投标 |
| 11 | 全球龙虾交易中心剩余工程监理 | 淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司 | 123199 m2 | 35000.00 | 胡银才 | 2022年11月26日 | | 123198.85一等 | 投标 |
| 12 | 科创城小学、初中项目监理服务 | 江苏盐西世纪教育产业项目开发有限公司 | 73255 m2 | 480000000.00 | 张俊鹏 | 2023年06月16日 | | 73255一等 | 投标 |
| 13 | 新媒体孵化基地项目工程监理 | 连云港香海湖新媒体有限公司 | 83002 m2 | 440527040.00 | 王海 | 2025年07月21日 | | 83002.02一等 | 投标 |
| 14 | 徐州经济技术开发区运河祥苑(一期)经济适用房项目监理(三标段) | 徐州金桥国际商务区开发有限公司 | 58215 m2 | 709623200.00 | 李光军 | 2025年01月22日 | 更新 | 58214.9一等 | 投标 |
| 山东正直建设项目管理有限公司 |
| 1 | 慧云仓多式冷链物流园项目 | 临沂智慧云仓运营管理有限公司 | 179154 m2 | 419492397.42 | 刘合坤 | 2025年03月10日 | 更新 | 179153.93一等 | 投标 |
| 2 | 万代兰教育城 | 临沂佳画电子商务有限公司 | 280000 m2 | 200000000.00 | 刘合坤 | 2023年12月31日 | 更新 | 280000.00一等 | 投标 |
| 3 | 临沂书香世家项目 | 山东鲁班建设集团房地产开发有限公司 | 135700 m2 | 22393000.00 | 姜修东 | 2024年06月27日 | | 135700一等 | 投标 |
| 4 | 临沂沂河众创城产业聚集区建设项目 | 临沂沂河众创城置业有限公司 | 139300 m2 | 115620000.00 | 刘合坤 | 2024年12月12日 | | 139300一等 | 投标 |
| 5 | 华业燎原.沂河璟城B地块9#-14#楼、非人防车库及商业部分工程 | 临沂泽昌置业有限公司 | 121700 m2 | 190000000.00 | 高志成 | 2023年03月30日 | | 121700一等 | 投标 |
| 6 | 兰陵县中医医院建设项目 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 132540 m2 | 11801409.04 | 王文通 | 2025年08月15日 | 修改 | 132540一等 | 投标 |
| 7 | 临沭滨河湾项目建设工程监理 | 临沭利城置业有限公司 | 290000 m2 | 3000000000.00 | 王文德 | 2024年04月30日 | | 290000一等 | 投标 |
| 8 | 御璟澜山项目 | 临沂鼎圣泰置业有限公司 | 200022 m2 | 1000000000.00 | 李建伯 | 2024年06月28日 | | 200022一等 | 投标 |
| 9 | 奥达华府 | 临沂奥达房地产开发有限公司 | | 500000000.00 | 孙钦利 | 2024年04月10日 | | 178000一等 | 投标 |
| 10 | 临沂奥体中心监理二标段 | 临沂奥体投资发展有限公司 | | 1000000000.00 | 刘合坤 | 2024年06月12日 | | 47436一等 | 投标 |
| 11 | 史丹利土里江湾建设工程 | 临沂利城房地产开发有限公司 | | 1500000000.00 | 王文德 | 2023年06月30日 | | 270000一等 | 投标 |
| 12 | 天润·香墅湾1号 | 临沂国恒美景华庭置业有限公司 | | 2155000000.00 | 高志成 | 2022年08月30日 | | 237000一等 | 投标 |
| 13 | 中通快递鲁南(临沂)项目智能电商产业园项目一期 | 山东通吉供应链管理有限公司 | | 3000000000.00 | 陈常霞 | 2022年12月08日 | | 223961一等 | 投标 |
| 14 | 中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物 流基地冷库三期项且 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | | 202970000.00 | 宋军 | 2023年12月20日 | | 85586一等 | 投标 |
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司 |
| 1 | 永平路76号兴义路以北项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | 33563 m2 | 730372.85 | 王玉华 | 2021年08月31日 | 修改 | 33562.9一等 | 投标 |
| 2 | 永平路76号兴义路以南项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | 134367 m2 | 2551202.73 | 孙克学 | 2022年01月05日 | 修改 | 134366.84一等 | 投标 |
| 3 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目监理 | 青岛环湾置业有限公司 | | 4886522.17 | 刘锋冰 | 2022年09月22日 | | 20332.89一等 | 投标 |
| 4 | 城阳区礼德小学监理 | 城阳区礼德小学监理 | 31125 m2 | 2066873.95 | 李志庆 | 2022年10月13日 | 修改 | 31125一等 | 投标 |
| 5 | 李沧区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | 66314 m2 | 1649828.86 | 孙永超 | 2023年08月22日 | 修改 | 66313.5一等 | 投标 |
| 6 | 流亭街道怡海路中学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 37000 m2 | 2050756.80 | 王玉华 | 2023年09月07日 | | 37000一等 | 投标 |
| 7 | 中国钢研“一院一园”项目(监理) | 青岛城发筑景建设发展有限公司 | 118477 m2 | 3850000.00 | 刘崇勇 | 2023年12月08日 | | 118476.97一等 | 投标 |
| 8 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区B1地块监理 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 89350 m2 | 4179923.62 | 孙克学 | 2025年12月10日 | 修改 | 89350.24一等 | 投标 |
| 9 | 国科大青岛附属实验学校监理 | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | 39000 m2 | 1562987.65 | 顾敦海 | 2024年07月10日 | 修改 | 39000一等 | 投标 |
| 上海三维工程建设咨询有限公司,山东青铁工程监理有限公司 |
| 1 | 新华保险合肥后援中心一期工程建设项目监理 | 新华保险合肥后援中心一期工程建设项目监理 | 371600 m2 | 3000000000.00 | 毕升 | 2021年08月02日 | | 1一等 | 投标 |
| 2 | 赣州市综合文化艺术馆工程监理 | 赣州城投工程管理有限公司 | 83221 m2 | 663110000.00 | 杨忠革 | 2023年05月08日 | | 1一等 | 投标 |
| 3 | 赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目(二区)监理 | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | 200450 m2 | 666200300.00 | 冯宪军 | 2022年12月19日 | | 1一等 | 投标 |
| 4 | 复旦大学附属中山医院医疗科研综合楼工程施工监理服务 | 复旦大学附属中山医院 | 106850 m2 | 924470000.00 | 王辉 | 2022年12月03日 | | 1一等 | 投标 |
| 5 | 歙县人民医院医疗能力提升项目施工监理 | 歙县人民医院 | 30770 m2 | 187290000.00 | 舒世文 | 2024年01月10日 | | 1一等 | 投标 |
| 6 | 店埠镇浮槎景苑安置小区建设项目监理 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 148911 m2 | 456051150.00 | 陈邦炳 | 2024年04月23日 | | 1一等 | 投标 |
| 7 | 合庐产业新城新型城镇化(一期)监理二标段 | 安徽省合庐产业新城建设投资有限公司 | 230000 m2 | 702137800.00 | 李硕 | 2025年09月17日 | | 1一等 | 投标 |
| 8 | 玉屏紫云府施工监理 | 黄山仙都房地产开发有限公司 | 132314 m2 | 400000000.00 | 叶军 | 2025年05月29日 | | 1一等 | 投标 |
| 9 | 黄山市传染病医院(黄山市人民医院传染病分院)项目工程施工监理 | 黄山市人民医院 | 36979 m2 | 193000000.00 | 叶军 | 2023年07月20日 | | 1一等 | 投标 |
| 10 | 浦东新区周浦体育中心新建工程 | 上海市浦东新区源深体育发展中心 | 89986 m2 | 731470000.00 | 林成飞 | 2023年05月30日 | | 1一等 | 投标 |
| 11 | 上海交通大学闵行北校区博士生公寓项目 | 上海交通大学 | 259815 m2 | 1883966400.00 | 闵祥芝 | 2025年06月30日 | | 1一等 | 投标 |
| 山东东方监理咨询有限公司 |
| 1 | 微山县人民医院医养结合综合体项目监理 | 微山县创达投资建设有限公司 | 42112 m2 | 622733455.00 | 刘兆同 | 2024年12月30日 | | 169847.67一等 | 投标 |
| 2 | 曲阜师范大学曲阜校区扩建项目(监理) | 曲阜弘越建设有限责任公司 | 337400 m2 | 1989060000.00 | 张云涛 | 2022年06月26日 | | 337400一等 | 投标 |
| 3 | 曲阜尼山儒家文化研学核心区监理 | 曲阜尼山鲁源文化旅游投资有限公司 | 57300 m2 | 170008.50 | 黄金凯 | 2025年04月12日 | | 57300一等 | 投标 |
| 4 | 山东济宁军民合用机场民用部分迁建工程航站区监理项目 | 济宁机场建设投资有限责任公司 | 83889 m2 | 920000000.00 | 种育材 | 2022年06月28日 | | 83889.19一等 | 投标 |
| 5 | 曲阜尼山景区游客集散中心及配套设施工程(鲁源游客集散中心标段)监理项目 | 曲阜尼山鲁源文化旅游投资有限公司 | 57300 m2 | 700000000.00 | 肖辉 | 2025年04月23日 | | 67310一等 | 投标 |
| 6 | 济宁市公共卫生中医医疗中心项目全过程工程咨询服务 | 济宁市城投文化旅游产业有限公司 | 261000 m2 | 2000000000.00 | 王磊 | 2023年12月13日 | | 261000一等 | 投标 |
| 7 | 济宁学院附属高中新校区建设项目(监理) | 济宁学院附属高级中学 | 81410 m2 | 30263.64 | 吴德春 | 2021年08月09日 | | 81410一等 | 投标 |
| 8 | 五里营河北(一期)建设项目(监理) | 济宁任兴文化旅游发展有限公司 | 261242 m2 | 902906676.53 | 孙逢凯 | 2023年08月15日 | | 261242一等 | 投标 |
| 9 | 济宁高新区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造 EPC总承包项目(监理) | 山东美达资产管理有限公司 | 469493 m2 | 1545462972.61 | 方树桐 | 2025年04月07日 | | 469493一等 | 投标 |
| 10 | 山东理工职业学院嘉祥产业学院建设项目S1#S2#教学楼、科技创新中心、体育馆、游泳馆、体育场看台、S1#垃圾转运站工程(监理) | 嘉祥理工投资管理有限公司 | 41000 m2 | 300000000.00 | 刘兆同 | 2024年10月08日 | | 41000一等 | 投标 |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | 158965 m2 | 635858200.00 | 李学森 | 2024年11月13日 | | 158964.55一等 | 投标 |
| 2 | 青岛国际啤酒城改造项目T1T2楼工程 | 上实发展(青岛)投资开发有限公司 | 211986 m2 | 129499.65 | 郭英骢 | 2023年04月20日 | | 212426一等 | 投标 |
| 3 | 兰东安置区工程 | 青岛西发置业有限公司 | 253927 m2 | 784980000.00 | 郭英骢 | 2023年06月30日 | | 253809.53一等 | 投标 |
| 4 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目监理 | 青岛国信建设投资有限公司 | 69467 m2 | 436200000.00 | 许方毅 | 2023年06月30日 | | 69467一等 | 投标 |
| 5 | 珠江花园(监理)(一标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | 149551 m2 | 620392800.00 | 乔廷壮 | 2022年08月19日 | | 149551一等 | 投标 |
| 6 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 272724 m2 | 1600000000.00 | 乔廷壮 | 2022年08月31日 | | 272724.08一等 | 投标 |
| 7 | 张村河南侧配套初中 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 40266 m2 | 393450000.00 | 乔廷壮 | 2024年10月18日 | | 40265.91一等 | 投标 |
| 8 | 中德国际医院建设项目一期(监理) | 青岛合康建设工程有限公司 | 47895 m2 | 368341800.00 | 巩风彪 | 2023年01月10日 | | 48000一等 | 投标 |
| 9 | 西海岸文化大厦项目(监理) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 92056 m2 | 489310000.00 | 管绍鹏 | 2022年12月07日 | | 97135一等 | 投标 |
| 10 | 崂山区实验学校初中部工程监理 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 40880 m2 | 326754600.00 | 乔廷壮 | 2022年12月21日 | | 40880一等 | 投标 |
| 青岛市天平工程咨询有限公司 |
| 1 | 上马街道朝阳小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 35961 m2 | 207851675.64 | 郭瑞侠 | 2022年08月30日 | | 35000一等 | 投标 |
| 2 | 北都广场项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | 67237 m2 | 298071200.00 | 宋为兆 | 2023年09月16日 | | 67615.91一等 | 投标 |
| 3 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 163198 m2 | 223656765.60 | 郭瑞侠 | 2022年08月11日 | | 163197.76一等 | 投标 |
| 4 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 136691 m2 | 227521100.00 | 宋为兆 | 2022年08月11日 | | 136808.37一等 | 投标 |
| 5 | 安徒生小镇二期(9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 105743 m2 | 155503700.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | | 105743.44一等 | 投标 |
| 6 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 105188 m2 | 264342900.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | | 105188.02一等 | 投标 |
| 7 | 2022 年崂山区老旧小区改造工程(监理)3标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 220600 m2 | 125080200.00 | 赵军 | 2022年12月31日 | | 743000一等 | 投标 |
| 8 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(监理)五标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 234900 m2 | 107236000.00 | 赵军 | 2023年08月17日 | | 1148300一等 | 投标 |
| 9 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | 198905 m2 | 773195000.00 | 赵 军 | 2024年12月16日 | | 193298.75一等 | 投标 |
| 10 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园)(监理) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | 95822 m2 | 4053805.66 | 秦刚 | 2023年03月03日 | | 95822.24一等 | 投标 |
| 青岛雍达建设监理有限公司 |
| 1 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | 51654 m2 | 249645595.00 | 周宁 | 2022年06月09日 | | 51654.000000一等 | 投标 |
| 2 | 莱西万达广场 | 青岛宏东置业有限公司 | 143152 m2 | 452000000.00 | 徐宏论 | 2022年10月27日 | | 143152.000000一等 | 投标 |
| 3 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | 35420 m2 | 146100400.00 | 周宁 | 2022年07月12日 | | 35420.000000一等 | 投标 |
| 4 | 青岛高新区碧桂园项目 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | 184219 m2 | 417174900.00 | 李耘 | 2021年02月05日 | | 184219.000000一等 | 投标 |
| 5 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 105916 m2 | 62502.93 | 刘敬梓 | 2023年05月24日 | | 105916.000000一等 | 投标 |
| 6 | 即建创科城 | 青岛青信置业有限公司 | 114117 m2 | 178022520.00 | 李耘 | 2023年12月01日 | | 114117.000000一等 | 投标 |
| 7 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期)监理 | 青岛海科产业园管理有限公司 | 99067 m2 | 1029300000.00 | 徐宏论 | 2021年08月31日 | | 99067.000000一等 | 投标 |
| 8 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 323816 m2 | 1248432991.49 | 李涛志 | 2023年09月18日 | | 323816.000000一等 | 投标 |
| 9 | 青岛华美时尚文化创意产业园工程建设项目 | 青岛华美文化创意产业园有限公司 | 160480 m2 | 203632800.00 | 刘兆梁 | 2024年06月04日 | | 160480.000000一等 | 投标 |
| 10 | 即墨综合保税区物流仓库项目 | 山东省鑫诚恒业集团有限公司 | 70884 m2 | 325000000.00 | 孙守业 | 2024年01月16日 | | 70883.840000一等 | 投标 |
| 山东华恒工程监理有限公司 |
| 1 | 中国海洋大学附属学校(小学部)监理 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 24855 m2 | 257600000.00 | 王卫 | 2025年08月29日 | | 30268.66一等 | 投标 |
| 2 | 北宅街道峪夼社区村庄改造安置区项目(全过程工程咨询服务) | 青岛市崂山区北宅街道峪夼社区居民委员会 | 155710 m2 | 1345980000.00 | 孙祥杰 | 2025年10月22日 | | 142682.19一等 | 投标 |
| 3 | 中韩街道董家下庄社区村庄改造安置区建设项目(全过程咨询服务) | 青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司 | 281556 m2 | 1029802700.00 | 韩鲁青 | 2025年07月19日 | | 280000一等 | 投标 |
| 4 | 青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(三期)项目二期工程全过程工程咨询服务 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 152978 m2 | 971306500.00 | 王洪博 | 2025年01月24日 | | 152978.11一等 | 投标 |
| 5 | 青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(三期)项目一期工程全过程工程咨询服务 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 92667 m2 | 588552600.00 | 王洪博 | 2025年01月27日 | | 92666.89一等 | 投标 |
| 6 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 142866 m2 | 756478305.58 | 毛宗春 | 2023年12月19日 | | 142865.92一等 | 投标 |
| 7 | 青岛虚拟现实创享中心项目(全过程工程咨询) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 104616 m2 | 1200000000.00 | 林洪 | 2025年01月10日 | | 100000一等 | 投标 |
| 青岛建设监理研究有限公司 |
| 1 | 远洋万和公馆(浮山新区P21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | 132304 m2 | 330761000.00 | 肖盛钦 | 2022年06月29日 | | 132304.4一等 | 投标 |
| 2 | 青岛创新科技城7-9地块项目监理 | 青岛创科投资开发有限公司 | 155944 m2 | 427543833.08 | 陈洪波 | 2022年06月17日 | | 155944.31一等 | 投标 |
| 3 | 青岛动投创智园项目监理 | 青岛动投创智园投资有限公司 | 74574 m2 | 316280000.00 | 陈洪波 | 2023年01月06日 | 补充资料 | 74574.1一等 | 投标 |
| 4 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)东区学生宿舍项目(监理) | 中国海洋大学 | 55588 m2 | 270510000.00 | 张连海 | 2025年07月22日 | | 55588一等 | 投标 |
| 5 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)西区学生宿舍及食堂项目(监理) | 中国海洋大学 | 37808 m2 | 207520000.00 | 孙吉腾 | 2025年07月18日 | | 37808一等 | 投标 |
| 6 | 鑫海财富大厦 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 66418 m2 | 370000000.00 | 刘鹏 | 2022年11月15日 | | 66417.66一等 | 投标 |
| 7 | 青岛市市民健康中心二期公共卫生临床中心项目监理 | 青岛城投置地发展有限公司 | 167038 m2 | 1200000000.00 | 陈洪波 | 2024年09月23日 | | 167038.1一等 | 投标 |
| 8 | 中国移动(山东青岛)数据中心二期工程(监理)【省优奖】 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 74201 m2 | 317585200.00 | 张立俊 | 2022年12月15日 | | 74200.7一等 | 投标 |
| 9 | 社会福利院改造扩建工程(监理)【国优奖】 | 青岛博海建设集团有限公司 | 79654 m2 | 345305000.00 | 徐奎海 | 2020年08月31日 | | 79653.68一等 | 投标 |
| 10 | 百洋国际大健康城市客厅项目(SF1102-101地块)(监理) | 青岛精合成慧产业运营有限公司 | | 926000000.00 | 郝宗伟 | 2023年08月22日 | | 64578.33一等 | 投标 |
| 青岛恩地建设工程咨询有限公司 |
| 1 | 青岛中骏汇景城一期项目 | 青岛众裕泰置业有限公司 | 135592 m2 | 432444740.30 | 曲朋 | 2023年06月02日 | | 134567.89一等 | 投标 |
| 2 | 2023年青岛市市北区即墨路街道老旧街区改造(监理) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | 380000 m2 | 159803841.35 | 刘涛 | 2023年09月12日 | | 380000一等 | 投标 |
| 3 | 青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(监理) | 青岛四方城市发展有限公司 | 390448 m2 | 469920000.00 | 刘涛 | 2023年11月28日 | | 390448一等 | 投标 |
| 4 | 紫悦山.印象住宅小区 | 山东圣运置业有限公司 | 135831 m2 | 353160000.00 | 王学文 | 2024年02月23日 | | 135831.06一等 | 投标 |
| 5 | 合肥路规划学校(48班小学)(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 47200 m2 | 244118200.00 | 赵秋芬 | 2021年11月03日 | | 47199.78一等 | 投标 |
| 6 | 黄岛区双星轮胎老厂开发项目A地块 | 青岛泽孚置业有限公司 | 210884 m2 | 746070900.00 | 刘福龙 | 2021年07月02日 | | 210884.04一等 | 投标 |
| 7 | 地铁运营控制中心周边改造项目(一期)(监理) | 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 | 88232 m2 | 356768000.00 | 王建维 | 2023年01月11日 | | 88232.28一等 | 投标 |
| 8 | 胶州市体育中心提升改造工程监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 82000000.00 | 刘福龙 | 2023年06月29日 | | 43517一等 | 投标 |
| 9 | 金融档案数据信息化管理与档案自动化存储设备生产研发中心项目 | 青岛中泰联合信息科技有限公司 | 59737 m2 | 135060823.00 | 王涌 | 2021年12月22日 | | 59737.49一等 | 投标 |
| 10 | 流亭街道滨海路小学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 33355 m2 | 187660000.00 | 王建维 | 2023年08月17日 | | 33355.47一等 | 投标 |
| 驿大项目管理有限公司 |
| 1 | 阆中市群众文化活动中心装修工程监理 | 南充市工业发展投资有限责任公司 | 26185 m2 | 110000000.00 | 晋名杨 | 2024年01月23日 | | 66921一等 | 投标 |
| 2 | 德格县中学新校区建设项目(第二次) | 德格县教育和体育局 | 19206 m2 | 80330000.00 | 夏建辉 | 2023年12月07日 | | 19206一等 | 投标 |
| 3 | 海口国家高新区狮子岭高新技术产业标准厂房项目 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 66921 m2 | 194826800.00 | 于涛 | 2024年05月31日 | | 66921一等 | 投标 |
| 4 | 彭州万达广场城市综合体项目-监理服务项目 | 彭州市歆越达房地产开发有限责任公司 | 411538 m2 | 2000000000.00 | 向利民 | 2024年11月25日 | | 411537.6一等 | 投标 |
| 河南建威工程管理咨询有限公司 |
| 1 | 新乡县翟坡镇人民政府新乡县翟坡镇标准化厂房 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 11912 m2 | 318750.00 | 李大东 | 2024年10月21日 | | 11912.28一等 | 投标 |
| 中铁城投工程技术有限公司 |
| 青岛信源泰丰工程管理有限公司 |
| 1 | 城阳区棘洪滩街道铁家庄社区棚户区改造项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 136968 m2 | 437648452.33 | 张开强 | 2024年08月06日 | | 136968一等 | 投标 |
| 元森建设管理有限公司 |
