| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛电气工程安装有限公司 |
| 1 | 鲁洺澎 | 材料员 | 鲁180200033300861 | 电力工程 | | 投标 |
| 2 | 陈坤 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8039229 | / | | 投标 |
| 3 | 刘夫珍 | 项目经理 | (1)鲁1372025202504625(2)鲁建安B(2023)8095736 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 侯涛 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372017202406351(2)鲁建安B(2020)0200356 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 卢凤超 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372015202282768(2)鲁建安B(2018)2100090 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 刘晓 | 技术负责人 | 鲁220200033201930 | 电力工程 | | 投标 |
| 7 | 田瑞锋 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁23720192023107176(2)鲁建安B(2022)8026502 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 李学宗 | 预算员 | 建[造]24233700001418 | 安装工程 | | 投标 |
| 9 | 甘宜强 | 施工员 | (1)鲁2372019202395150(2)鲁建安B(2020)8022517 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 10 | 李国强 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372012202405169(2)鲁建安B(2022)0200517 | (1)/(2)/ | | 投标 |
| 11 | 陈刚 | 资料员 | (1)鲁2372024202428060(2)鲁建安B(2024)1017853 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 12 | 段峰磊 | 质检员 | DQZ2307098 | / | | 投标 |
| 13 | 郭超 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372019202399677(2)鲁建安B(2023)8060316 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛国能电器设备安装有限公司 |
| 1 | 李光伟 | 其他 | (1)鲁23720232023135132(2)鲁建安B(2025)4013040 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 张志昌 | 施工员 | 37181030200010 | / | | 投标 |
| 3 | 张国鑫 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁23720162023104575(2)鲁建安B(2018)2100120 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 于善栋 | 预算员 | 2501100300649460 | / | | 投标 |
| 5 | 张晓鹏 | 质检员 | 2501030300540733 | / | | 投标 |
| 6 | 张良 | 安全员 | 鲁建安C3(2009)2100341 | / | | 投标 |
| 7 | 孙树滨 | 项目经理 | (1)鲁1372024202501729(2)鲁建安B(2018)0210346 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 李言洪 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁1372014201608393(2)鲁建安B(2018)2100106 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 9 | 田凯 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372018202507537(2)鲁建安B(2019)0212043 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 10 | 李慧明 | 资料员 | 2501050000542475 | / | | 投标 |
| 11 | 张鑫 | 技术负责人 | 鲁210230133300394 | -- | | 投标 |
| 12 | 高淑香 | 材料员 | 37181110200282 | / | | 投标 |
| 13 | 高骏楠 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372017202277429(2)鲁建安B(2018)0210345 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 14 | 何忠亮 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372013202277730(2)鲁建安B(2009)2100239 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛盛鑫德光电科技有限公司 |
| 1 | 孙德昌 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁23720102023125582(2)鲁建安B(2012)8006124 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 毕显保 | 工程技术人员/技术员 | (1)鲁23720102023128092(2)鲁建安B(2011)8005174 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 陈青青 | 项目经理 | (1)鲁建安B(2016)8007951(2)鲁190230733300616(3)鲁1372023202403786 | (1)机电工程(2)电力工程(3)机电工程 | | 投标 |
| 4 | 刘启航 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4031415 | / | | 投标 |
| 5 | 曲全雷 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁1372023202403250(2)鲁建安B(2020)8019532 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 刘先进 | 工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁23720102023127056(2)鲁建安B(2012)8006412 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛升平电气有限公司 |
| 1 | 梁鲁宁 | 其他 | (1)鲁2372013202237269(2)鲁建安B(2014)8006573 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 白玉静 | 项目经理 | (1)鲁1372013201402128(2)鲁建安B(2015) 8006862 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 朱晓梅 | 其他 | (1)鲁2372013202238020(2)鲁建安B(2014)8006883 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 邓祥功 | 其他 | (1)鲁2372013202237720(2)鲁建安B(2014)8006708 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 邵立顺 | 其他 | (1)鲁2372013202237719(2)鲁建安B(2008)8003492 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 卢明方 | 其他 | (1)鲁2372013202238019(2)鲁建安B(2014)8006646 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 |
| 1 | 沈骏 | 其他 | (1)鲁2372024202424828(2)鲁建安B(2024)1013609 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 朱宁 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8033663 | / | | 投标 |
| 3 | 刘树存 | 质检员 | DQZ1906157 | / | | 投标 |
| 4 | 蓝悦 | 资料员 | 37181140200930 | / | | 投标 |
| 5 | 马友国 | 施工员 | 102532647879 | -- | | 投标 |
| 6 | 颜景琼 | 预算员 | JX02354951102 | 电力 | | 投标 |
| 7 | 杨国超 | 其他 | (1)鲁2372024202425264(2)鲁建安B(2024)1013610 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 满文宝 | 项目经理 | (1)鲁建安B(2020)8019353(2)鲁1372021202205630 | (1)--(2)机电工程 | | 投标 |
| 9 | 公衍发 | 施工员 | T371328199705213013 | / | | 投标 |
| 10 | 王晓明 | 技术负责人 | 鲁220230433300113 | 电力工程 | | 投标 |
| 青岛利荣电气工程有限公司 |
| 1 | 赵琛 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁23720202024148236(2)鲁建安B(2021)8020854 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 刘灿金 | 其他 | 鲁23720072024151391 | 机电工程 | | 投标 |
| 3 | 张伟 | 项目经理 | (1)鲁1322023202407211(2)鲁建安B(2025)4023733 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 张琦 | 技术负责人 | 鲁建安C3(2018)8039988 | / | | 投标 |
| 5 | 任斌 | 其他 | 鲁23720072023137112 | 机电工程 | | 投标 |
| 6 | 刘化燕 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372015202443473(2)鲁建安B(2020)8019288 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 毛庆磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8049029 | / | | 投标 |
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
| 1 | 刘建晓 | 其他 | (1)鲁23720072023110244(2)鲁建安B(2013)8006202 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 鞠鹏程 | 其他 | (1)鲁2372024202425429(2)鲁建安B(2024)1017942 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 田康康 | 其他 | (1)鲁2372019202270998(2)鲁建安B(2020)8018000 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 苏晓红 | 工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁2372013202235378(2)鲁建安B(2013)8005697 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 孙秋霞 | 其他 | (1)鲁23720202023144750(2)鲁建安B(2023)8 8020485 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 张承震 | 项目经理 | (1)鲁1372020202105782(2)鲁建安B(2019)8021148 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛德辉电气安装工程有限公司 |
| 1 | 吴保华 | 其他 | (1)鲁 2372014202109695(2)鲁建安B(2020)0201278 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 刘鑫 | 质检员 | DQZ2107047 | / | | 投标 |
| 3 | 段福亮 | 技术负责人 | 鲁230230733302805 | 电力工程 | | 投标 |
| 4 | 刘传稳 | 材料员 | 370303868 | / | | 投标 |
| 5 | 刘建利 | 资料员 | 370606292 | 电气 | | 投标 |
| 6 | 赵红梅 | 其他 | (1)鲁23720202024151285(2)鲁建安B(2021)0200129 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 于建萍 | 项目经理 | (1)鲁1372023202403014(2)鲁建安B(2018)1700189 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 毛文师 | 施工员 | 370111319 | / | | 投标 |
| 9 | 孔亚军 | 预算员 | 370407544 | / | | 投标 |
| 10 | 朱运明 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4006561 | / | | 投标 |
| 11 | 杜甲增 | 其他 | (1)鲁 2372014202268621(2)鲁建安B(2017)0940423 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 12 | 姜萌 | 工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁1372007200804616(2)鲁建安B(2024)1003597 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 浩越(青岛)建设电力工程有限公司 |
| 1 | 黄忠磊 | 工程师 | 鲁2372021202502920 | 机电工程 | | 投标 |
| 2 | 张正文 | 其他 | 鲁1372018201903963 | 机电工程 | | 投标 |
| 3 | 吕东 | 工程师 | 鲁23720172024149086 | 机电工程 | | 投标 |
| 4 | 周文文 | 项目经理 | (1)鲁1372020202108973(2)鲁建安B(2024)1011642 | (1)机电工程(2)机电工程 | | 投标 |
| 5 | 王兆玺 | 工程师 | 鲁23720122023132356 | 机电工程 | | 投标 |
| 青岛寅益通电力建设工程有限公司 |
| 1 | 宋群 | 质检员 | 37191130271999 | -- | | 投标 |
| 2 | 辛克朋 | 施工员 | 37191010272588 | -- | | 投标 |
| 3 | 严春玲 | 项目经理 | (1)鲁1372016201718547(2)鲁建安B(2025)4019570 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 陈明 | 技术负责人 | T371203198209133519 | / | | 投标 |
| 5 | 王勤宁 | 材料员 | (1)37191120270762(2)T370212198104021516 | (1)--(2)/ | | 投标 |
| 6 | 高德君 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0200224 | / | | 投标 |
| 7 | 白计陈 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372019202262446(2)鲁建安B(2021)0203237 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 王妮 | 资料员 | (1)37191140271237(2)T370203198702218224 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 青岛实力电器有限公司 |
| 1 | 孙敏 | 其他 | 鲁2372025202517389 | 机电工程 | | 投标 |
| 2 | 高志东 | 施工员 | T372324198409226435 | / | | 投标 |
| 3 | 毕倩倩 | 技术负责人 | (1)鲁2372022202275124(2)鲁建安B(2023)0700008 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 李翔 | 质检员 | T370212199309111018 | / | | 投标 |
| 5 | 刘海涛 | 资料员 | 370203198905228617 | / | | 投标 |
| 6 | 张洪铭 | 项目经理 | (1)鲁1372018201900906(2)鲁建安B(2019)88028987 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 段明磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2007)8011764 | / | | 投标 |
| 青岛国顺电力工程有限公司 |
| 1 | 王翠 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033204237 | 电力工程 | | 投标 |
| 2 | 时博 | 项目经理 | (1)鲁1372020202200119(2)鲁建安B(2020)8018618 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 李凤 | 其他 | 鲁2372024202440888 | 机电工程 | | 投标 |
| 4 | 鲍恩明 | 其他 | 鲁2372011202230157 | 机电工程 | | 投标 |
| 5 | 丰新颖 | 其他 | (1)鲁2372014202441300(2)鲁建安B(2018)8021827 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |