| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 沙子口街道东姜社区、彭家庄社区给排水管 网建设改造工程 | 青岛市崂山区人民政府 沙子口街道办事处 | 20099 m | 16507453.07 | 徐万鹏 | 2026年01月12日 | | 投标 |
| 2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211 其他 | 53256210.92 | 杨远飞 | 2023年11月22日 | | 投标 |
| 3 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30435945 其他 | 30435945.12 | 张学玉 | 2023年10月31日 | | 投标 |
| 4 | 王哥庄街道小囤山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16269040.42 | 王海峰 | 2024年04月20日 | | 投标 |
| 5 | 王哥庄街道平顶山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16014668.58 | 李凯 | 2023年12月20日 | | 投标 |
| 6 | 2023年北宅街道空中线缆整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15241261.81 | 王鹏 | 2023年09月30日 | | 投标 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 电子信息产业园污水处理厂尾水排放工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 171849885.80 | 魏琦 | 2024年01月02日 | | 投标 |
| 2 | 双积路(红石崖段)环境整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 203583516.00 | 秦泗芳 | 2024年07月12日 | | 投标 |
| 3 | 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 90008510.22 | 邵浩 | 2023年05月30日 | | 投标 |
| 4 | 西海岸路、明安路等西城区道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 160530000.00 | 鲍凤英 | 2023年03月09日 | | 投标 |
| 5 | 龙泉河污水处理厂一期改扩建工程(施工) | 青岛龙泉环境资源有限公司 | | 90270063.53 | 张明金 | 2025年03月06日 | | 投标 |
| 6 | 青岛港董家口港区公共管廊二期工程(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 103946657.40 | 王善武 | 2023年08月09日 | | 投标 |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | (新)崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)—K0+088+K1+400段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 8 km | 30616205.65 | 高维晓 | 2024年05月30日 | | 投标 |
| 2 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 507 m | 22345938.88 | 綦伟 | 2024年04月25日 | | 投标 |
| 3 | 仰口游览区及关帝庙周边游览路安全提升及防火通道整治工程(一期)(设计施工总承包) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 2 km | 35379158.81 | 孙保阳 | 2024年11月27日 | | 投标 |
| 4 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994060.68 | 刘元强 | 2023年07月11日 | | 投标 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 会场社区环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21801808.19 | 刘双亭 | 2024年01月12日 | | 投标 |
| 2 | 荷花社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21983346.66 | 杜敦凯 | 2023年01月09日 | | 投标 |
| 3 | 常家社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 22588900.36 | 何胜亮 | 2023年01月10日 | | 投标 |
| 国诚集团有限公司 |
| 1 | 泰和高新区零碳园区建设项目一周边道路(泰和大道北延)提升改造工程 | 泰和县住房和城乡建设局 | 5 km | 86878261.03 | 兰盛 | 2025年04月11日 | | 投标 |
| 2 | 城口县仁河流域综合整治项目(一期)一标段施工 | 重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 | | 121282005.65 | 胡伟 | 2023年01月10日 | | 投标 |
| 3 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374242.95 | 马先升 | 2023年08月02日 | | 投标 |
| 4 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.19 | 王志锋 | 2023年09月28日 | | 投标 |
| 青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程(带清单) | 青岛市崂山区城市管理局 | 491 m | 57889093.75 | 曲兴豪 | 2025年06月05日 | 修改内容 | 投标 |
| 2 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包. | 青岛地铁集团有限公司 | 5 km | 2253132811.19 | 王永华 | 2024年05月15日 | | 投标 |
| 3 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | 1940 m | 124477363.90 | 高朋 | 2024年06月24日 | | 投标 |
| 4 | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 232 m | 64194501.45 | 张煜烽 | 2024年10月22日 | | 投标 |
| 5 | (新)跨海大桥高架路二期工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
| 6 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.17 | 高红见 | 2023年05月12日 | | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 仰口乡村振兴示范区内基础设施提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16276383 其他 | 16276383.48 | 李沙沙 | 2024年12月13日 | | 投标 |
| 2 | 王山口村人居环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16725051.79 | 王 勇 | 2025年01月20日 | | 投标 |
| 3 | 王哥庄街道2024年人居环境微整治精提升项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17847430.22 | 韩科威 | 2024年11月13日 | | 投标 |
| 4 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 23120092.16 | 李成栋 | 2023年09月22日 | | 投标 |
| 5 | 峰山西村基础设施提升工程 (施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16032113.18 | 王勇 | 2024年01月05日 | | 投标 |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 1 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 256174988.24 | 张岳 | 2024年11月16日 | | 投标 |
| 2 | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 闫蒙 | 2024年12月05日 | | 投标 |
| 3 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023年12月29日 | | 投标 |
| 4 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | | 892127550.91 | 孙永波 | 2024年05月17日 | | 投标 |
| 5 | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | 5480 m | 31000000.00 | 翟胜刚 | 2024年09月25日 | | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 山水路(规划十一号线-白云山路)建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 12954632.23 | 刘洪昌 | 2023年11月28日 | | 投标 |
| 2 | 田旺路(瑞阳路-春阳路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 16011920.39 | 朱雅兰 | 2023年10月29日 | | 投标 |
| 3 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(一期)景观及配套工程 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 48955237.24 | 张翠芹 | 2023年11月22日 | | 投标 |
| 4 | 劲松六路106号配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 25993171.16 | 朱雅兰 | 2023年06月20日 | | 投标 |
| 5 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 18135007.61 | 王泽丰 | 2023年11月01日 | | 投标 |
| 6 | 规划十九路南侧停车场工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 15660 m2 | 32246543.07 | 王功起 | 2023年12月20日 | | 投标 |
| 7 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 21929297.28 | 牟帅 | 2023年06月15日 | | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 48649218.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | | 投标 |
| 2 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
| 3 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099998.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | | 投标 |
| 4 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | | 投标 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 惜福镇街道2021年美丽田园示范村建设工程施工(以此为准) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | | 51218868.66 | 姜亚楠 | 2023年05月26日 | | 投标 |
| 2 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 88487367.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | | 投标 |
| 3 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | | 投标 |
| 4 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | | 投标 |
| 5 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.36 | 颜婷美 | 2023年07月27日 | | 投标 |
| 6 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | 1740 m2 | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023年06月15日 | | 投标 |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 1 | (新)唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | | 投标 |
| 2 | 高新区田海路(规划十八号线至青威快速路延长线)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 112056698.51 | 孙钦利 | 2023年05月15日 | | 投标 |
| 3 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 130450482.59 | 宋德福 | 2023年12月07日 | | 投标 |
| 4 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 1020664092.74 | 张岳 | 2024年11月16日 | | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | | 投标 |
| 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15639091.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | | 投标 |
| 3 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679923.83 | 何喜栋 | 2023年02月08日 | | 投标 |