| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛君和泰建设集团有限公司 |
| 1 | 王宝山 | 工程技术人员/工程师 | 鲁2372015202247888 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 张慧 | 工程技术人员/工程师 | 鲁230230933300550 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 万强 | 其他 | 鲁2372024202428041 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 陈丕福 | 工程技术人员/工程师 | 鲁1372024202500561 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 王喜富 | 其他 | 鲁2372012202386652 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 高洪嗣 | 其他 | 鲁2372016202103440 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 王欣 | 项目经理 | (1)鲁2372018202105336(2)鲁建安B(2019)8019006 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 |
| 1 | 代超 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033205157 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王德亮 | 其他 | 鲁1372005200701427 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 宋兆飞 | 项目经理 | (1)鲁1372017201823826(2)鲁建安B(2009)8004202 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 周梁 | EPC设计负责人 | 鲁1372019202002135 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 孙光辉 | 其他 | 鲁23720052023107497 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 丁文强 | 工程技术人员/工程师 | 鲁230230933300612 | 其他工程 | | 投标 |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 |
| 1 | 武金锋 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033202508 | 建设工程 | | 投标 |
| 2 | 李海强 | 项目经理 | (1)鲁1372020202300280(2)鲁建安B(2023)8095510 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 孔祥飞 | 其他 | 鲁2372013202387129 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 高绪森 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033205057 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 宋刚刚 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033204622 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 刘玉合 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033205056 | 建设工程 | | 投标 |
| 青岛中筑鸿远建设集团有限公司 |
| 1 | 徐磊 | 质检员 | 鲁2372017202269960 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 徐立铎 | 计划员 | 鲁2372012202388812 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 付文正 | 技术负责人 | 鲁2372020202232097 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 孙红 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372013202245162(2)鲁建安B(2014)0200889 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 张敦九 | 施工员 | 鲁2372022202432766 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 |
| 1 | 王文哲 | 注册建造师 | 鲁23720112024157221 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 于凯 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 3 | 贾秀丽 | 注册建造师 | 鲁2372008202244431 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 刘明垒 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372015201611022(2)鲁建安B(2007)0200886 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 徐亚茹 | 注册建造师 | 鲁2372016202403884 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 青岛盛高建设工程有限公司 |
| 1 | 徐克克 | 其他 | 鲁2372007202101960 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王玉胜 | 其他 | 鲁2372007202439351 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 高春 | 项目经理;工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372015202253550(2)鲁建安B(2016)8007635 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 孟繁杰 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁2372007202417832 | -- | | 投标 |
| 5 | 高森 | 其他 | 鲁2372015202238354 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 |
| 1 | 周磊 | 项目经理 | (1)鲁23720072024154288(2)鲁建安B(2008)0200775 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 辛克政 | 其他 | 鲁23720102023130762 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 彭本禄 | 其他 | 鲁1372023202308875 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 张玉杰 | 其他 | 鲁2372007202416035 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 邱积强 | 其他 | 鲁23720072024153263 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 |
| 1 | 徐建伟 | 其他 | 鲁23720122023137841 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王秀娟 | 其他 | 鲁2372015202247611 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 王大伟 | 其他 | 鲁2372014202400594 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 刁世杰 | 其他 | 鲁23720072023115955 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 葛政鑫 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720202024154483(2)鲁建安B(2021)8020949 | (1)房屋建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛华丽广场建筑工程有限公司 |
| 1 | 叶云 | 工程技术人员/工程师 | 鲁 2 4 0 2 3 0 9 3 3 3 0 0 9 5 9 | / | | 投标 |
| 2 | 石峰魁 | 工程技术人员/工程师 | 鲁1372018202109079 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 管超 | 项目经理 | (1)鲁2372021202407226(2)鲁建安B(2024)1013594 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 李金龙 | 其他 | 鲁2372009202511053 | 建筑工程 | | 投标 |