| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛东苑建设集团有限公司 |
| 1 | 刘毅 | 技术负责人 | 建设工程 | 建设工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 潘凯 | 其他 | 鲁建安C3(2023)8060858 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 魏晓娟 | 技术负责人 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 沙丰晓 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372007202253272(2)鲁建安B(2010)8003679 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 生竹江 | 技术负责人 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 杜群涛 | 技术负责人 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 袁保琳 | 材料员 | 37191110274647 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 青岛三丰建设有限公司 |
| 1 | 张岐林 | 技术负责人 | (1)鲁23720132023137538(2)鲁建安B(2019)8018342 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 杨栋良 | 其他 | 2101030100223010 | / | | 投标 |
| 3 | 孙海龙 | 材料员 | JX024249995456 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 冷凯卿 | 施工员 | JX024152505052 | / | | 投标 |
| 5 | 刘晓庆 | 技术负责人 | (1)鲁202132023771(2)鲁建安B(2014)0200781 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 6 | 姜延涛 | 技术负责人 | (1)鲁2372021202397062(2)鲁建安B(2023)8019470 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 7 | 孙娇娇 | 预算员 | 建[造]21243700003810 | / | | 投标 |
| 8 | 徐维功 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8045758 | / | | 投标 |
| 9 | 侯佳进 | 项目经理;工程师 | (1)鲁23720162023112186(2)鲁建安B(2018)8015333 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛中浩建筑发展有限公司 |
| 1 | 王锡刚 | 技术负责人 | 鲁200231133300058 | / | | 投标 |
| 2 | 于子成 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202228610(2)鲁建安B(2010)8003895 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 刘召龙 | 其他 | (1)鲁2 3 7 2 0 0 7 2 0 2 2 7 2 4 2 1(2)鲁建安B(2015)8006138 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 徐金海 | 其他 | 鲁2372022202273310 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛伟力工程有限公司 |
| 1 | 张巧业 | 技术负责人 | 鲁水ZILY20190065 | / | | 投标 |
| 2 | 张芸 | 技术负责人 | 鲁水安C20200000999 | 水利 | | 投标 |
| 3 | 周连成 | 其他 | 鲁建安C3(2016)0290356 | / | | 投标 |
| 4 | 张君委 | 施工员 | 370111293 | / | | 投标 |
| 5 | 孙新峰 | 技术负责人 | 市政工程/工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 6 | 刘宁 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372018202217840(2)鲁建安B(2019)0211938 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛国信城网建设经营有限公司 |
| 1 | 黄杰显 | 技术负责人 | 建[造]21243700003268 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 耿瑞良 | 施工员 | 37181040200024 | / | | 投标 |
| 3 | 段存晓 | 技术负责人 | (1)鲁2372021202432065(2)鲁建安B(2022)8026749 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 贾炳坤 | 项目经理;工程师 | (1)鲁237201902277784(2)鲁建安B(2017)8009847 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 王帅 | 技术负责人 | (1)鲁2372021202433198(2)鲁建安B(2022)8026794 | (1)机电工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 王春晓 | 资料员 | 37181140200344 | / | | 投标 |
| 7 | 刘梅 | 安全员 | 37191160274994 | / | | 投标 |
| 8 | 崔圣鹏 | 劳务员 | 37181130200361 | / | | 投标 |
| 9 | 耿训明 | 其他 | 37181090200012 | / | | 投标 |