| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东宁大建设集团有限公司 |
| 1 | 张敦涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8061697 | / | | 投标 |
| 2 | 王登峰 | 其他 | (1)鲁2372016202389548(2)鲁建安B(2018)8023661 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王强 | 其他 | (1)鲁2372007202389261(2)鲁建安B(2019)8027215 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 刘有福 | 定额员 | 37181010870028 | / | | 投标 |
| 5 | 孙树合 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372006200900865(2)鲁建安B(2011)8008545(3)鲁1372006200900865(4)鲁建安B(2011)8008545 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 6 | 陈超 | 其他 | 鲁230800133200088 | / | | 投标 |
| 7 | 徐顺平 | 其他 | 鲁190800133200214 | / | | 投标 |
| 8 | 汤久月 | 技术负责人 | 鲁240800133200179 | / | | 投标 |
| 深圳市博大建设集团有限公司 |
| 1 | 曾志琼 | 其他 | 粤高职证字第1300101059728号 | / | | 投标 |
| 2 | 邢军波 | 项目经理;其他 | (1)粤2442024202407995(2)粤建安B(2024)0073180(3)粤2442024202407995(4)粤建安B(2024)0073180 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 3 | 蔡乃福 | 定额员 | 0442210200013000027 | / | | 投标 |
| 4 | 张昆 | 技术负责人 | 粤高职证字第1703001005282号 | / | | 投标 |
| 5 | 匡代君 | 安全员 | 粤建安C3(2014)0009232 | / | | 投标 |
| 6 | 金祥生 | 其他 | (16)934513884 | / | | 投标 |
| 7 | 凌波 | 其他 | 2000101091176 | / | | 投标 |
| 8 | 夏伟 | 其他 | 粤高职证字第1803001014038号 | / | | 投标 |
| 江苏恒龙装饰工程有限公司 |
| 1 | 黄玮 | 其他 | 233200000101220979 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 2 | 张威 | 安全员 | 苏建安C2(2024)3008914 | / | | 投标 |
| 3 | 王立志 | 其他 | 202001000921 | / | | 投标 |
| 4 | 王玲 | 定额员 | 32181010860129 | -- | | 投标 |
| 5 | 王恒松 | 技术负责人 | 201901000474 | / | | 投标 |
| 6 | 何小宝 | 其他 | 201801000602 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 刘连惠 | 其他 | 202001000920 | 建筑工程 | | 投标 |
| 8 | 曹茂蕾 | 项目经理;其他 | (1)苏232242436576(2)苏建安B(2025)1001567(3)苏232242436576(4)苏建安B(2025)1001567 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 山东天元装饰工程有限公司 |
| 1 | 王奎 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 杨元明 | 其他 | 鲁191200033200432 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 谢立杰 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 王加清 | 其他 | 鲁191200033200430 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 刘福龙 | 技术负责人 | 鲁1372017201821572 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 张夏 | 其他;项目经理 | (1)鲁1372020202104487(2)鲁建安B(2021)8032801(3)鲁1372020202104487(4)鲁建安B(2021)8032801 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 7 | 李杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4033027 | / | | 投标 |
| 8 | 刘胜军 | 定额员 | 37191021370056 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 青岛建设装饰集团有限公司 |
| 1 | 张顺山 | 其他 | 鲁2372021202500621 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 刘迎军 | 其他 | 鲁190200033200910 | / | | 投标 |
| 3 | 王悦富 | 定额员 | 37181020200091 | -- | | 投标 |
| 4 | 江崇伟 | 其他 | 鲁190200033200911 | / | | 投标 |
| 5 | 郭曙辉 | 其他 | 鲁220200033201190 | / | | 投标 |
| 6 | 张博 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8039268 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 范凡 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372006202230787(2)鲁建安B(2019)0210294(3)鲁2372006202230787(4)鲁建安B(2019)0210294 | (1)建筑工程(2)装饰装修工程(3)建筑工程(4)装饰装修工程 | | 投标 |
| 8 | 李臣 | 技术负责人 | 鲁220200033300620 | 建筑工程 | | 投标 |
| 嘉林建设集团有限公司 |
| 1 | 李浩楠 | 技术负责人 | 鲁220103633301200 | / | | 投标 |
| 2 | 鲁德勇 | 其他 | 鲁210100033200580 | -- | | 投标 |
| 3 | 孙世杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8032833 | / | | 投标 |
| 4 | 王万磊 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372020202100640(2)鲁建安B(2021)8018850(3)鲁1372020202100640(4)鲁建安B(2021)8018850 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 5 | 魏建培 | 其他 | 鲁220100033202638 | 工民建 | | 投标 |
| 6 | 毕经珂 | 定额员 | 37181010171087 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 周圆圆 | 质检员 | 建[造]11243700027611 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 8 | 孙念念 | 其他 | 鲁200100033201649 | -- | | 投标 |
| 中建深圳装饰有限公司 |
| 1 | 于娟娟 | 其他 | (2021)1135014 | 其他专业 | | 投标 |
| 2 | 张华 | 安全员 | 粵建安C3(2016)0002163 | 其他专业 | | 投标 |
| 3 | 吕三华 | 其他 | ( 2022 )1135003 | 其他专业 | | 投标 |
| 4 | 王海英 | 其他 | 粤1442016201636822 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 徐红兵 | 项目经理;其他 | (1)粤1442019202001149(2)粤建安B(2020)0005053(3)粤建安B(2020)0005053 | (1)建筑工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 6 | 李元明 | 技术负责人 | (2010)1103336 | / | | 投标 |
| 7 | 阮敏敏 | 其他 | (2021)1135012 | 其他专业 | | 投标 |
| 8 | 蔡永科 | 定额员 | A2294971 | -- | | 投标 |
| 德才装饰股份有限公司 |
| 1 | 戴震宇 | 定额员 | 37181020200109 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 2 | 刘国栋 | 其他 | 鲁230200033202126 | / | | 投标 |
| 3 | 盛少泓 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8050602 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 李淑君 | 技术负责人 | 鲁190200033302268 | / | | 投标 |
| 5 | 马玉杰 | 其他 | 鲁220200033202060 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 孙忠玲 | 其他 | 鲁220200033202055 | / | | 投标 |
| 7 | 丁涛 | 其他 | 鲁220200033202065 | / | | 投标 |
| 8 | 姜正坚 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372018201902978(2)鲁建安B(2006)8004803(3)鲁1372018201902978(4)鲁建安B(2006)8004803 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 韩旺 | 定额员 | 37191010273040 | / | | 投标 |
| 2 | 王昊 | 其他 | 鲁190200033200838 | / | | 投标 |
| 3 | 孙海涛 | 其他 | 鲁200200033200953 | / | | 投标 |
| 4 | 王雷 | 技术负责人 | 鲁1372011201300421 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 迟喜春 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8023578 | / | | 投标 |
| 6 | 管殿尊 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372010201201964(2)鲁建安B(2024)1003134(3)鲁1372010201201964(4)鲁建安B(2024)1003134 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 7 | 王景聃 | 其他 | 鲁180200033200385 | / | | 投标 |
| 8 | 周惠 | 其他 | 鲁210200033200919 | / | | 投标 |
| 华联建筑科技集团(青岛)有限公司 |
| 1 | 孙振云 | 定额员 | 37191020270515 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 2 | 吕培刚 | 其他 | 鲁200200033201021 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 迟庆娟 | 其他 | 鲁200200033201020 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 刘光兰 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372006202261064(2)鲁建安B(2009)0200087 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 徐应勋 | 安全员 | 鲁建安C3(2015)0201117 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 周天马 | 其他 | 鲁220200033201306 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 邢文峰 | 技术负责人 | 鲁190200033200917 | 其他专业 | | 投标 |
| 8 | 孙鹏 | 其他 | 鲁230200033201459 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 牟帅 | 其他 | 鲁210200033203718 | / | | 投标 |
| 2 | 辛杰杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8019468 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 王业振 | 定额员 | 37191010272602 | -- | | 投标 |
| 4 | 钟雷 | 其他 | 鲁210200033203717 | / | | 投标 |
| 5 | 刘明涛 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023120372(2)鲁建安B(2005)8013158 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 吕天军 | 技术负责人 | 鲁190200033202380 | / | | 投标 |
| 7 | 林继红 | 其他 | 鲁210200033203719 | / | | 投标 |
| 8 | 秦承良 | 其他 | 鲁220200033203967 | / | | 投标 |
| 东亚装饰股份有限公司 |
| 1 | 王凤林 | 其他 | 鲁190200033201557 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 白顺涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8017952 | -- | | 投标 |
| 3 | 薛德峰 | 其他 | 鲁200200033201655 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 迟张杰 | 定额员 | 37181020200141 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 5 | 金双善 | 技术负责人 | 青173421211 | 造价咨询 | | 投标 |
| 6 | 王建华 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372020202108255(2)鲁建安B(2022)8025873(3)鲁1372020202108255(4)鲁建安B(2022)8025873 | (1)建筑工程(2)--(3)建筑工程(4)-- | | 投标 |
| 7 | 刘迎新 | 其他 | 鲁180200033201560 | 建筑工程 | | 投标 |
| 8 | 史焕超 | 其他 | 鲁210200033202005 | 建筑工程 | | 投标 |
| 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 |
| 1 | 王维嘉 | 技术负责人 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 陈炜烨 | 定额员 | 0441810294418001888 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 3 | 高晓东 | 项目经理;其他 | (1)粤2442023202313244(2)粤建安B(2023)0901851(3)粤2442023202313244(4)粤建安B(2023)0901851 | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | | 投标 |
| 4 | 邹嵘 | 其他 | 粤高职证字第1500101100864号 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 5 | 郑平山 | 其他 | 2503001260826 | / | | 投标 |
| 6 | 曾晓晖 | 其他 | 粤高职证字第1703001001108号 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 7 | 黎雄健 | 其他 | 粤高职证字第1500101101144 | 装饰装修工程 | | 投标 |
| 8 | 曾秦 | 安全员 | 粤建安C3(2018)0029820 | / | | 投标 |