| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司 |
| 1 | 国科大青岛附属实验学校监理 | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | 38476 m2 | 1562987.65 | 顾敦海 | 2024年07月10日 | | 投标 |
| 2 | 流亭街道怡海路中学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 37000 m2 | 2050756.80 | 王玉华 | 2023年09月07日 | | 投标 |
| 3 | 永平路76号兴义路以南项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | 134367 m2 | 2551202.73 | 孙克学 | 2022年01月05日 | 修改 | 投标 |
| 4 | 城阳区礼德小学监理 | 城阳区礼德小学监理 | 31125 m2 | 2066873.95 | 李志庆 | 2022年10月13日 | 修改 | 投标 |
| 5 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目监理 | 青岛环湾置业有限公司 | | 4886522.17 | 刘锋冰 | 2022年09月22日 | | 投标 |
| 6 | 青岛延安二路小学改扩建项目(监理) | 青岛延安二路小学 | 14261 m2 | 1465429.50 | 王玉祥 | 2023年08月31日 | 修改 | 投标 |
| 7 | 中国钢研“一院一园”项目(监理) | 青岛城发筑景建设发展有限公司 | 118477 m2 | 3850000.00 | 刘崇勇 | 2023年12月08日 | 修改 | 投标 |
| 8 | 李沧区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | 66314 m2 | 1649828.86 | 孙永超 | 2023年08月22日 | 修改 | 投标 |
| 9 | 2023年市南区老旧小区改造项目(第二批第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七标段)2023年市南区老旧小区改造项目(第二批第七标段)监理 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 66040 m2 | 585170.55 | 孙永超 | 2023年12月06日 | 修改 | 投标 |
| 青岛商业建设监理有限公司 |
| 1 | 鲁商·健康城C、D地块项目监理 | 青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司 | 82434 m2 | 8152.00 | 栾吉超 | 2024年09月13日 | | 投标 |
| 2 | 上城府第小区(55-63#住宅楼及地下车库) | 青岛淄创房地产开发有限公司 | 95268 m2 | 140117400.00 | 綦海林 | 2023年07月24日 | | 投标 |
| 3 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区(二期)工程 | 青岛温泉房地产开发有限 | 100000 m2 | 412716502.00 | 栾吉超 | 2024年08月02日 | | 投标 |
| 4 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区(一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | 60366 m2 | 176461300.00 | 栾吉超 | 2023年12月29日 | | 投标 |
| 5 | 鲁商蓝岸新城3#地块商住工程二期住宅部分(监理) | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司 | 136459 m2 | 1800000000.00 | 张荣阳 | 2022年08月26日 | | 投标 |
| 6 | 八大湖小区改造项目一期(监理) | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 | 317279 m2 | 3469000000.00 | 张荣阳 | 2022年05月16日 | | 投标 |
| 7 | 锦绣河山、幸福里(1-C0166-2地块)项目监理 | 青岛中金建业房地产开发有限公司 | 134232 m2 | 281890000.00 | 成森 | 2022年10月24日 | | 投标 |
| 青岛惠中建设监理有限公司 |
| 1 | (2025录入)百安居城市更新项目(商业)(监理) | 青岛市北城发筑安投资发展有限公司 | 93000 m2 | 1200000000.00 | 李英斌 | 2025年09月19日 | | 投标 |
| 2 | (2025录入)海尔大云谷SF0604-305地块项目住宅部分(监理)2标段 | 青岛海璟云创置业有限公司 | 150496 m2 | 495102135.09 | 王汝峰 | 2024年11月29日 | | 投标 |
| 3 | (2025录入)卓越棘洪滩宏平路3号地(10#楼、14#楼-16#楼、18#楼-24#楼)项目 | 青岛卓信联合置业有限公司 | 125585 m2 | 329516678.38 | 曹振民 | 2023年11月28日 | | 投标 |
| 4 | (2025录入)远洋万和城(浮山新区P26地块远洋国际中心)ABC座办公商业及地下车库(BC 座办公)(监理) | 青岛海骏置业有限公司 | 76306 m2 | 135000000.00 | 李英斌 | 2022年07月21日 | | 投标 |
| 5 | 青岛海洋活力区项目南区 33#-1 地块(兖州煤业青岛金融贸易总部)项目(监理) | 青岛融创建晟投资有限公司 | 106137 m2 | 355521130.10 | 周磊 | 2024年08月29日 | | 投标 |
| 6 | 远洋·万和云璟(海泊河33号地块改造项目C区)监理 | 青岛聚远产业园投资运营有限公司 | 109488 m2 | 412900000.00 | 许焕峰 | 2024年10月31日 | | 投标 |
| 7 | 三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.1期住宅及商业服务业设施、三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.2期 | 青岛海上置业有限公司 | 161967 m2 | 356331496.70 | 李英斌 | 2023年08月31日 | | 投标 |
| 江苏天眷建设集团有限公司 |
| 1 | 苏地2021-WG-15号地块项目监理工程(标段二) | 苏州相茂置业有限公司 | | 930002780.37 | 汤银昌 | 2024年09月30日 | | 投标 |
| 2 | 苏地2020-WG-46号AB地块项目 | 苏州市盛澜美科房地产有限公司 | | 0.00 | 张恒芝 | 2023年06月16日 | | 投标 |
| 3 | 昆山市公共卫生中心二期建设工程(办公楼、门卫及消控室)监理 | 昆山市急救中心 | | 71099843.00 | 宋军 | 2023年10月06日 | | 投标 |
| 4 | 昆山首创奥特莱斯北地块商住项目商业1-4号楼、地下商业及车库防空地下室工程监理 | 昆山市首创新开置业有限公司 | | 550000000.00 | 晁雪松 | 2023年04月13日 | | 投标 |
| 5 | 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司新建生产环保设备工业厂房40#楼项目监理 | 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 | | 290000000.00 | 丘亮星 | 2023年08月31日 | | 投标 |
| 6 | 苏州市吴中区木渎范仲淹实验小学扩建幼儿园工程监理 | 苏州市吴中区木渎范仲淹实验小学 | 5222 m2 | 26550000.00 | 张恒芝 | 2022年08月15日 | | 投标 |
| 7 | 常熟市2020A-013地块东区监理工程 | 常熟虞茂置业有限公司 | | 319390000.00 | 黄英全 | 2022年11月08日 | | 投标 |
| 8 | 苏地2019-WG-48号地块项目一金融小镇48号地块二期工程 | 苏州市招融致新房产有限公司 | | 76000000.00 | 陆贤 | 2022年06月07日 | | 投标 |
| 青岛中恒源建设咨询有限公司 |
| 1 | 城阳街道沟岔社区棚户区改造项目监理 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 132610 m2 | 543129666.58 | 崔加欣 | 2025年04月03日 | | 投标 |
| 2 | 蔚蓝天地17-19#、29-32#楼及地下车库 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | 206187 m2 | 463478031.00 | 王洪东 | 2024年05月29日 | | 投标 |
| 3 | 惜福镇街道纸房小学新建工程(监理) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 29236 m2 | 214686663.00 | 栾吉欣 | 2023年09月06日 | | 投标 |
| 4 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | 153763 m2 | 617049900.00 | 范爱君 | 2023年03月06日 | | 投标 |
| 5 | 青岛天安科创城一期产业项目(1#-11#楼)、青岛天安科创城一期产业项目(12#-16#楼)、青岛天安科创城一期产业项目(17#-21#楼) | 青岛天安科创城产业有限公司 | 175786 m2 | 189339748.33 | 傅舒平 | 2022年08月03日 | | 投标 |
| 筑云(青岛)建设项目管理有限公司 |
| 青岛海之大工程咨询有限公司 |
| 1 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)二期(2025录) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 207565 m2 | 498851700.00 | 王春玲 | 2025年03月29日 | | 投标 |
| 2 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理)(2025录) | 青岛海捷置业有限公司 | 204924 m2 | 541614212.00 | 王玉祥 | 2023年07月17日 | | 投标 |
| 3 | 招商公园1872商住配套项目三期、四期(2025录) | 青岛招商铭华置业有限公司 | 171644 m2 | 965410000.00 | 候杰 | 2023年07月20日 | | 投标 |
| 4 | 青岛金茂智慧新城D10地块项目(2025录) | 青岛茂创科技有限公司 | 142167 m2 | 418300200.00 | 尹逊安 | 2022年06月16日 | | 投标 |
| 5 | 青特地铁·花屿城项目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | 153255 m2 | 341962663.00 | 栾鹏 | 2024年05月07日 | | 投标 |
| 6 | 中国海洋大学海洋科教创新园(西海岸校区)电子信息楼(监理)(2025录) | 中国海洋大学 | 24500 m2 | 151127900.00 | 王勇 | 2022年11月22日 | | 投标 |
| 7 | 中国海洋大学海洋科教创新园(西海岸校区)计算机楼(监理)(2025录) | 中国海洋大学 | 24500 m2 | 132635100.00 | 万海初 | 2022年12月20日 | | 投标 |
| 8 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(监理) | 中国海洋大学 | 160000 m2 | 557270000.00 | 张占民 | 2023年08月03日 | | 投标 |
| 青岛市政监理咨询有限公司 |
| 1 | 泰安五矿万元境水岸三期建安工程监理 | 五矿地产(泰安)开发有限公司 | 365092 m2 | 890000000.00 | 张少强 | 2022年12月09日 | | 投标 |
| 2 | 2022年市南区老旧小区改造项目(监理) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 52000000.00 | 牛永强 | 2022年08月19日 | | 投标 |
| 3 | 山东高速物流置业有限公司物流集团办公楼 | 山东高速物流置业有限公司 | 60426 m2 | 293117800.00 | 杨学文 | 2022年01月10日 | | 投标 |
| 4 | 2022年市南区老旧小区改造项目(第二批第一标段至第五标段)(监理) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 163000 m2 | 33144491.19 | 牛永强 | 2023年06月15日 | | 投标 |
| 5 | 胶州市实验初中小学部建设工程(监理) | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | 30990 m2 | 143391823.10 | 牛永强 | 2023年12月29日 | | 投标 |
| 6 | 大港纬四路改造项目一期 | 青岛市聚广产业园投资运营有限公司 | | 1890000000.00 | 杨帆 | 2024年05月11日 | | 投标 |
| 7 | 大港纬四路改造项目二期 | 青岛聚广产业园投资运营有限公司 | 75477 m2 | 1890000000.00 | 杨帆 | 2024年05月21日 | | 投标 |
| 8 | 红景新区-马克思主义理论传承创新示范区建设项目-核心区(监理) | 青岛四方城市发展有限公司 | 18000 m2 | 417130000.00 | 王文秀 | 2021年06月09日 | | 投标 |
| 青岛光华工程监理有限公司 |
| 1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | 189245 m2 | 338542355.49 | 王斌 | 2023年06月06日 | | 投标 |
| 2 | 鑫江·玫瑰园四期项目1#-36#楼及地下建筑工程 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | 308487 m2 | 831967408.16 | 刘学锡 | 2022年10月28日 | | 投标 |
| 3 | 城阳街道百埠庄社区棚户区改造项目 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | 127515 m2 | 410561400.00 | 于卫基 | 2022年06月10日 | | 投标 |
| 4 | 水青花都五期项目1#-33#楼及地下建筑 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | 152800 m2 | 445924300.00 | 盖光诚 | 2022年11月25日 | | 投标 |
| 5 | 城阳区棘洪滩街道下崖社区棚户区改造项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 281119 m2 | 900194024.17 | 邢述清 | 2022年06月17日 | | 投标 |
| 6 | 上马街道育英路九年一贯制学校新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 46304 m2 | 264660812.50 | 何书龙 | 2022年08月18日 | | 投标 |
| 7 | 天安数码城3C地块住宅项目(C-1#-C-6#楼)天安数码城3C地块住宅项目(C-7#-C-14#楼) | 青岛天安数码城有限公司 | 117952 m2 | 290285507.29 | 牛斌 | 2022年07月15日 | | 投标 |
| 8 | 城发阳光公寓新建工程 | 青岛祥城建设有限公司 | 80576 m2 | 324188949.17 | 肖浦 | 2023年09月22日 | | 投标 |
| 青岛市天平工程咨询有限公司 |
| 1 | 上马街道朝阳小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 35961 m2 | 207851675.64 | 郭瑞侠 | 2022年08月30日 | | 投标 |
| 2 | 北都广场项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | 67237 m2 | 298071200.00 | 宋为兆 | 2023年09月16日 | | 投标 |
| 3 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 163198 m2 | 223656765.60 | 郭瑞侠 | 2022年08月11日 | | 投标 |
| 4 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 136691 m2 | 227521100.00 | 宋为兆 | 2022年08月11日 | | 投标 |
| 5 | 安徒生小镇二期(9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 105743 m2 | 155503700.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | | 投标 |
| 6 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 105188 m2 | 264342900.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | | 投标 |
| 7 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | 198905 m2 | 773195000.00 | 赵 军 | 2024年12月16日 | | 投标 |
| 8 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(监理)五标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 234900 m2 | 107236000.00 | 赵军 | 2023年08月17日 | | 投标 |
| 青岛国正工程项目管理有限公司 |
| 1 | 唐岛湾文化艺术中心项目(全过程工程咨询) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 35108 m2 | 459960000.00 | 吴学福 | 2024年08月07日 | | 投标 |
| 青岛泰盈建设项目管理有限公司 |
| 1 | 生产厂房建设项目(二期) | 青岛即发集团股份有限公司 | 11435 m2 | 1650000.00 | 刘光涛 | 2023年01月19日 | | 投标 |
| 2 | 新建智能食品机械制造组装车间 | 青岛艾斯克食品工程有限公司 | | 72000000.00 | 谭丛丛 | 2022年12月07日 | | 投标 |
| 3 | 即墨区隆福名居西规划新建初中学校 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 26015 m2 | 181888870.00 | 杨剑波 | 2022年12月06日 | | 投标 |
| 4 | 青岛志明纺织机械有限公司新建纺织机械加工车间及配套设施项目 | 青岛志明纺织机械有限公司 | 11655 m2 | 15400000.00 | 李方迅 | 2022年03月10日 | | 投标 |
| 山东中誉信建设项目管理有限公司 |
| 1 | 上马加速器机械加工制造车间项目监理 | 青岛城阳上马投资有限公司 | 23103 m2 | 56395312.08 | 曲壮 | 2022年12月14日 | | 投标 |