| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东华沃嘉运建设工程有限公司 |
| 1 | 付龙 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372015202411412(2)鲁建安B(2020)8024411(3)鲁2372015202411412(4)鲁建安B(2020)8024411 | (1)--(2)--(3)--(4)-- | | 投标 |
| 2 | 吴晓倩 | 注册建造师(临时) | (1)鲁2372021202441186(2)鲁建安B(2024)1016609 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 唐福宁 | 注册建造师(临时) | (1)鲁2372017202411041(2)鲁建安B(2018)8019356 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 4 | 范智勇 | 其他 | 鲁200230933300583 | 园林绿化 | | 投标 |
| 青岛信裕建设有限公司 |
| 1 | 苏宝玉 | 其他 | 鲁2372008202265328 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 姜少刚 | 其他 | 鲁2372011202268118 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 高玉磊 | 其他 | 鲁2372015202261741 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 宋振光 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202246547(2)鲁建安B(2024)1014796 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 青岛鑫汇泰建设工程有限公司 |
| 1 | 高俊绪 | 其他 | 鲁23720072023123475 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 邱峰 | 其他 | 鲁23720162023107739 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 王泓懿 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720162023108647(2)鲁建安B(2018)8014497(3)鲁23720162023108647(4)鲁建安B(2018)8014497 | (1)建筑工程(2)--(3)建筑工程(4)-- | | 投标 |
| 4 | 潘旭 | 其他 | 鲁2372019202277056 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛瑞亿丰建筑工程有限公司 |
| 1 | 崔正彬 | 注册建造师(临时) | 鲁2372018202252980 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 李梦雪 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372016202271012(2)鲁建安B(2018)8015009 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 张伟 | 注册建造师(临时) | 鲁2372019202234826 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 夏学文 | 注册建造师(临时) | 鲁2342014202259565 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 青岛聚通建设工程有限公司 |
| 1 | 丁统业 | 其他 | 鲁2372008202261679 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 张金钰 | 技术负责人 | (1)鲁2372007202282433(2)鲁2372007202282433(3)鲁建安B(2008)8004885(4)鲁210230933300549 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)--(4)建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 刘春艳 | 其他 | 2372013202239267 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 薛飞 | 其他 | 鲁2372006202110426 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 王茂业 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372013202279843(2)鲁2372013202279843(3)鲁建安B(2016)8007300 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)-- | | 投标 |
| 青岛博禾建设工程有限公司 |
| 1 | 段玉芹 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372014202241455(2)鲁建安B(2018)8015010 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 闫召庆 | 注册建造师(临时) | 鲁2372011202238363 | -- | | 投标 |
| 3 | 王伟伟 | 注册建造师(临时) | 鲁2372020202224192 | -- | | 投标 |
| 4 | 王双燕 | 注册建造师(临时) | 鲁2372010202245470 | -- | | 投标 |
| 青岛众建建设工程有限公司 |
| 1 | 明鹭 | 注册建造师(临时) | 鲁2372024202428463 | -- | | 投标 |
| 2 | 刘蓉 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720172023133891(2)鲁建安B(2018)8015280(3)鲁建安B(2018)8015280 | (1)建筑工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 3 | 吕九现 | 注册建造师(临时) | 鲁2372022202443117 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛盛九鑫建设有限公司 |
| 1 | 肖龙 | 技术负责人 | 鲁2372019202386337 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 李程 | 项目经理 | (1)鲁2372006202390312(2)鲁建安B(2012)0251494 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 国林冠 | 注册建造师(临时) | 鲁23720232023126648 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛凯顺建设集团有限公司 |
| 1 | 战博 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372005202398860(2)鲁2372005202398860(3)鲁建安B(2008)8004283(4)鲁2372005202398860(5)鲁2372005202398860(6)鲁建安B(2008)8004283 | (1)市政公用工程(2)房屋建筑工程(3)工民建(4)市政公用工程(5)房屋建筑工程(6)工民建 | | 投标 |
| 2 | 孙祖奇 | 其他 | (1)鲁23720072023123477(2)鲁建安B(2013)0200772 | (1)建筑工程(2)工民建 | | 投标 |