| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 |
| 1 | 孔祥飞 | 其他 | (1)鲁2372013202387129(2)鲁建安B(2016)8007651(3)青管初-130930091 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程(3)-- | | 投标 |
| 2 | 高绪森 | 其他 | 鲁220200033205057 | -- | | 投标 |
| 3 | 宋刚刚 | 其他 | 鲁210200033204622 | -- | | 投标 |
| 4 | 武金锋 | 其他 | 鲁220200033202508 | -- | | 投标 |
| 5 | 高祀让 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202399117(2)鲁建安B(2020)8019554(3)鲁2372010202399117(4)鲁建安B(2020)8019554 | (1)--(2)--(3)--(4)-- | | 投标 |
| 6 | 宋强 | 注册建造师(临时) | (1)鲁23720202023105793(2)鲁建安B(2021)8022882 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 青岛宏晟合建设工程有限公司 |
| 1 | 叶晓东 | 其他 | (1)2372013202116127(2)鲁建安B(2019)8019541 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 2 | 陈传一 | 其他 | (1)鲁2372021202434690(2)鲁建安B(2022)8030581 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 郭淑晓 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372014202101768(2)鲁2372014202101768(3)鲁建安B(2016)8007498(4)鲁建安B(2016)8007498 | (1)房屋建筑工程(2)市政公用工程(3)/(4)-- | | 投标 |
| 4 | 李正斌 | 其他 | (1)鲁2372015202115369(2)鲁建安B(2022)8026467 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 青岛冠荣建工有限公司 |
| 1 | 张涛 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202405427 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 徐金梅 | 注册建造师(临时) | 鲁2372023202438620 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 马贵平 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202238386 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 王晓英 | 项目经理;注册建造师(临时);安全考核证 | (1)鲁2372010202105161(2)鲁2372010202105161(3)鲁建安B(2021)8021202 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)-- | 已缴纳 | 投标 |
| 青岛盛高建设工程有限公司 |
| 1 | 高春 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372015202253550(2)鲁建安B(2016)8007635 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 2 | 刘芳 | 注册建造师(临时) | 鲁23720202024149933 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 孙金鹏 | 注册建造师(临时) | 鲁2372021202244109 | -- | | 投标 |
| 4 | 高森 | 注册建造师(临时) | 鲁2372015202238354 | -- | | 投标 |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 |
| 1 | 王文哲 | 注册建造师(临时) | 鲁23720112024157221 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 贾秀丽 | 注册建造师(临时) | 鲁2372008202244431 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 徐亚茹 | 注册建造师(临时) | 鲁2372016202403884 | 房屋建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 吴占芬 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372007202408583(2)鲁建安B(2009)8004171 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 青岛隆昌达建设集团有限公司 |
| 1 | 隋峰 | 其他 | 鲁23720192023107771 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
| 2 | 栾德刚 | 其他 | 鲁2372006202398293 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
| 3 | 赵培江 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372006202399135(2)鲁2372006202399135(3)鲁建安B(2010)8004007 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)-- | 已缴 | 投标 |
| 4 | 栾德强 | 其他 | (1)鲁2372011202260293(2)鲁2372011202260293 | (1)建筑工程(2)市政公用工程 | 已缴 | 投标 |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 |
| 1 | 刁世杰 | 注册建造师(临时) | 鲁23720072023115955 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 葛政鑫 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720202024154483(2)鲁建安B(2021)8020949 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 徐建伟 | 注册建造师(临时) | 鲁23720122023137841 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 孙学升 | 注册建造师(临时) | 鲁2372017202111122 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛君和泰建设集团有限公司 |
| 1 | 高洪嗣 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372016202103440(2)鲁2372016202103440(3)鲁2372016202103440(4)鲁建安B(2018)8014389(5)鲁2372016202103440(6)鲁2372016202103440(7)鲁2372016202103440(8)鲁建安B(2018)8014389 | (1)机电工程(2)建筑工程(3)市政公用工程(4)--(5)机电工程(6)建筑工程(7)市政公用工程(8)-- | | 投标 |
| 2 | 陈丕福 | 其他 | 鲁1372024202500561 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 万强 | 其他 | (1)鲁1372023202304470(2)鲁建安B(2023)8020050 | (1)机电工程(2)-- | | 投标 |
| 4 | 王欣 | 其他 | (1)鲁2372018202105336(2)鲁2372018202105336(3)鲁建安B(2019)8019006 | (1)市政公用工程(2)建筑工程(3)-- | | 投标 |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 |
| 1 | 彭涛 | 项目经理 | (1)鲁1372023202305964(2)鲁建安B(2021)0203176 | (1)市政公用工程(2)-- | 已交 | 投标 |
| 2 | 殷晏平 | 其他 | 鲁23720072024154287 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
| 3 | 辛克政 | 其他 | 鲁23720102023130762 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
| 4 | 张玉杰 | 技术负责人 | 鲁2372007202416035 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
| 青岛高胜建筑工程有限公司 |
| 1 | 韩金钢 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372016202114815(2)鲁建安B(2018)8014577 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 刘春会 | 注册建造师(临时) | 鲁2372019202104411 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 巴尊念 | 技术负责人 | 其他-园林工程/工程师 | 其他-园林工程 | | 投标 |