| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛市勘察测绘研究院 |
| 1 | 湾纵8号线(滨海大道-湾横3号线)市政配套工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 635000000.00 | 王继轲 | 2023年07月12日 | | 投标 |
| 2 | 青岛市张村河(崂山段一期北岸)综合治理工程(全过程工程咨询服务) | 青岛财堃城市建设发展有限公司 | | 1500000000.00 | 王继轲 | 2025年06月12日 | | 投标 |
| 3 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(全过程工程咨询服务) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 15600000.00 | 王继轲 | 2025年10月17日 | | 投标 |
| 4 | 跨海大桥高架路二期工程(勘察测绘) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 1794780000.00 | 姜德鸿 | 2022年09月09日 | | 投标 |
| 5 | 市北区地下管线升级改造项目(市北区城市排水防涝管网建设项目等 7 个片区)勘察测绘 | 青岛市市北区城市管理局 | | 263820000.00 | 刘志刚 | 2025年03月21日 | | 投标 |
| 6 | 2023年青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新项目 | | | 0.00 | 宋云记 | 2024年04月25日 | | 投标 |
| 7 | 城阳区2022年度地形图更新项目 | | | 0.00 | 路平社 | 2022年11月15日 | | 投标 |
| 8 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 1320520000.00 | 于波 | 2024年12月30日 | | 投标 |
| 9 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目勘察测绘 | 青岛城发城市更新有限公司 | | 12603990000.00 | 刘志刚 | 2023年12月30日 | | 投标 |
| 10 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(福州路段工程) | 青岛城发城市更新有限公司 | | 2539660000.00 | 刘志刚 | 2025年04月25日 | | 投标 |
| 11 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目勘察测绘 | 青岛城发城市更新有限公司 | | 12603990000.00 | 刘志刚 | 2023年12月30日 | | 投标 |
| 12 | 市北区地下管线升级改造项目(市北区城市排水防涝管网建设项目等 7 个片区)勘察测绘 | 青岛市市北区城市管理局 | | 263820000.00 | 刘志刚 | 2025年03月21日 | | 投标 |
| 13 | 青岛市地铁9号线一期工程勘察 | 青岛地铁集团有限公司 | | 38263200.00 | 刘志刚 | 2028年05月30日 | | 投标 |
| 14 | 青岛地铁7号线二期工程勘察. | 青岛地铁集团有限公司 | | 48410400.00 | 刘志刚 | 2028年05月30日 | | 投标 |
| 北京市勘察设计研究院有限公司 |
| 1 | 【2023】【马秉务】【勘察测绘】中国信息通信研究院信息通信技术产业创新基地建设项目 | 中国信息通信研究院 | 280000 m2 | 3395630000.00 | 马秉务 | 2024年04月14日 | | 投标 |
| 2 | 【2023】【马秉务】【勘察管线探测】国家自然博物馆新馆建设工程 | 北京市科学技术研究院 | 6 公顷 | 3800000000.00 | 马秉务 | 2024年02月23日 | | 投标 |
| 3 | 【2023】【马秉务】【勘察测绘】北京轨道交通1号线支线工程勘察02合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 104679 m2 | 3674695000.00 | 马秉务 | 2024年02月12日 | | 投标 |
| 4 | 【2023】【马秉务】【勘察测绘】中国信息通信研究院信息通信技术产业创新基地建设项目 | 中国信息通信研究院 | 280000 m2 | 3395630000.00 | 马秉务 | 2024年04月14日 | | 投标 |
| 5 | 【2023】【马秉务】【勘察管线探测】国家自然博物馆新馆建设工程 | 北京市科学技术研究院 | 6 公顷 | 3800000000.00 | 马秉务 | 2024年02月23日 | | 投标 |
| 6 | 【2023】【马秉务】【勘察测绘】北京轨道交通1号线支线工程勘察02合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 104679 m2 | 3674695000.00 | 马秉务 | 2024年02月12日 | | 投标 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 日照海纳百川深远海智能网箱平台建设地质勘察项目 | 日照海纳百川深远海科技发展有限公司 | 300 m2 | 4100000.00 | 吕文芳 | 2024年08月01日 | | 投标 |
| 2 | 胶州市城区雨污分流改造工程(一期)项目(勘察测绘) | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 6312971.00 | 吕文芳 | 2023年05月31日 | | 投标 |
| 3 | 上合示范区配套交通设施建设项目(勘察测绘) | 青岛新城环湾投资建设发展有限公司 | | 6803926.60 | 吕文芳 | 2023年05月31日 | | 投标 |
| 4 | G228丹东线(嘉陵江路西延段)改线工程(勘察设计) | 青岛市黄岛区交通运输局 | | 21000000.00 | 吕文芳 | 2022年12月31日 | | 投标 |
| 5 | 嘉陵江路道路及管网工程(奋进路至昆仑山路段)勘察 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 2563716.00 | 吕文芳 | 2023年11月30日 | | 投标 |
| 6 | 即墨区农村生活污水收集治理二期工程勘察 | 青岛京青污水处理有限公司 | | 2961000.00 | 吕文芳 | 2022年08月30日 | | 投标 |
| 7 | 郭家小庄、孟家洼子、李家洼子、姜家洼子、黄山屯5个村村庄搬迁改造项目(勘察) | 青岛市黄岛区胶南街道办事处 | | 1997600.00 | 吕文芳 | 2023年08月01日 | | 投标 |
| 8 | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程项目勘察 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 289425 m2 | 2755038.80 | 楚英军 | 2022年07月30日 | | 投标 |
| 9 | 电子信息产业园配套项目(勘察、测绘) | 芯恩(青岛)集成电路有限公司 | | 7598523.60 | 楚英军 | 2022年12月31日 | | 投标 |
| 10 | 莲花山片区改造项目(瑞源·名嘉荷府)岩土工程一体化技术服务合同 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | 478218 m2 | 10225720.00 | 楚英军 | 2023年01月31日 | | 投标 |
| 济南市勘察测绘研究院 |
| 1 | 黄岗路穿黄隧道(陆域段)工程勘察 | 济南城市建设集团有限公司 | | 8287638.40 | 程爱华 | 2021年05月20日 | | 投标 |
| 2 | -济南低运量轨道交通高新东区环线工程勘察 | 济南交通发展投资有限公司 | | 7276194.00 | 商汝平 | 2024年09月19日 | | 投标 |
| 3 | 凤凰黄河大桥南延工程勘察(二标段) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | | 5544256.00 | 李涛 | 2024年11月27日 | | 投标 |
| 4 | 济泺路穿黄隧道北延隧道(水域段)工程勘察 | 济南城通建设工程有限公司 | | 9578741.00 | 商汝平 | 2021年06月15日 | | 投标 |
| 5 | -济泺路穿黄隧道(陆域段)工程勘察 | 济南城市建设集团有限公司 | | 8549769.20 | 程爱华 | 2022年01月11日 | | 投标 |
| 6 | 黄岗路穿黄隧道(陆域段)工程勘察 | 济南城市建设集团有限公司 | | 8287638.40 | 程爱华 | 2021年05月20日 | | 投标 |
| 青岛海洋地质工程勘察院有限公司 |
| 1 | 2024年威海市海洋生态保护修复工程 | | | 0.00 | 陈永涛 | 2025年03月21日 | | 投标 |
| 2 | 麦岛污水处理厂品质提升工程排海管道工程(海域段)勘察测绘 | 光大水务(青岛)有限公司 | | 1432047000.00 | 王磊 | 2023年12月07日 | | 投标 |
| 3 | 2023 年市南区老旧小区改造项目(第一批)勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 325730000.00 | 周小明 | 2023年01月14日 | | 投标 |
| 4 | 2023 年市南区老旧小区改造项目 (第二批) 勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 302500000.00 | 周小明 | 2023年01月14日 | | 投标 |
| 5 | 青岛海上综合试验场项目勘察测绘 | 青岛海上综合试验场有限公司 | 38113 m2 | 3000000000.00 | 王磊 | 2022年08月01日 | | 投标 |
| 6 | 2022年市南区老旧小区改造项目(第二批)勘查 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 254990000.00 | 周小明 | 2022年06月30日 | | 投标 |
| 7 | 2023 年市南区老旧小区改造项目(第一批)勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 325730000.00 | 周小明 | 2023年01月14日 | | 投标 |
| 8 | 2023 年市南区老旧小区改造项目 (第二批) 勘察测绘 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 302500000.00 | 周小明 | 2023年01月14日 | | 投标 |