| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛瑞沐建设工程有限公司 |
| 1 | 张金科 | 项目经理 | (1)鲁2372017202413921(2)鲁建安B(2018)0290069 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 张儒儒 | 注册建造师(临时) | 鲁2372018202411018 | -- | | 投标 |
| 3 | 王翠伟 | 注册建造师(临时) | 鲁2372011202432765 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 宗德志 | 注册建造师(临时) | 鲁202101108692 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 范学实 | 注册建造师(临时) | 鲁2372023202505064 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 董冰 | 注册建造师(临时) | 鲁2372013202278373 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青建基础设施建设发展有限公司 |
| 1 | 张俊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720122023109146(2)鲁建安B(2018)8017104 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 呼筱 | 关键岗位 | 鲁230200033201234 | -- | | 投标 |
| 3 | 程宝权 | 关键岗位 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 桓鑫 | 关键岗位 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 5 | 纪顺尚 | 关键岗位 | 鲁2372013202258711 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 赵永杰 | 关键岗位 | 鲁2372020202247876 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 |
| 1 | 丁洁 | 关键岗位 | 鲁190200033201982 | -- | | 投标 |
| 2 | 闫海兰 | 关键岗位 | 鲁230200033203156 | -- | | 投标 |
| 3 | 单斌 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720202023119020(2)鲁建安B(2014)0200959 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 1 | 于晓 | 安全考核证;项目经理 | (1)鲁建安B(2006)8005437(2)鲁1372012201301588(3)鲁建安B(2006)8005437 | (1)--(2)市政公用工程(3)-- | | 投标 |
| 2 | 魏义 | 关键岗位 | 鲁210200033201490 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 徐斐 | 注册建造师(临时) | 鲁1372019202002227 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 毛金川 | 注册建造师(临时) | 鲁2372013202102961 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 王传亮 | 关键岗位 | 鲁230200033201702 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 邵丁伟 | 关键岗位 | 鲁230200033201703 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青建国际集团有限公司 |
| 1 | 咸光敏 | 其他 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 邱海龙 | 其他 | 职称证/工程造价/高级工程师 | 工程造价 | | 投标 |
| 3 | 刘宗帅 | 其他 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 4 | 史启泰 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372007202438629(2)鲁建安B(2018)0291202 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 熊庆龙 | 其他 | 职称证/建设工程-建筑工程/高级工程师 | 建设工程-建筑工程 | | 投标 |
| 青岛汇能建科城市建设工程有限公司 |
| 1 | 陈霖 | 其他 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 2 | 王圣道 | 其他 | 鲁建安A(2022)8004506 | -- | | 投标 |
| 3 | 丁进 | 项目经理 | (1)鲁23720162023105631(2)鲁1372014201506490(3)37191060272444(4)鲁建安B(2023)8060031 | (1)市政公用工程(2)建筑工程(3)--(4)-- | | 投标 |
| 4 | 陈晓蕾 | 技术负责人 | 职称证/工程技术/工程师 | 工程技术 | | 投标 |
| 5 | 吕承耀 | 其他 | 鲁2372022202272067 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 江磊 | 其他 | 37191010272872 | -- | | 投标 |
| 青岛城阳城建工程有限公司 |
| 1 | 路梅 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁202171819534(2)鲁建安B(2021)8022426 | (1)市政公用工程(2)-- | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 吴旭君 | 技术负责人 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 3 | 李晓莹 | 技术负责人 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 4 | 迂宝明 | 技术负责人 | 职称证/建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛荣嘉晟建设有限公司 |
| 1 | 王亚琴 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372009202400433(2)鲁建安B(2008)8004487 | (1)市政公用工程(2)-- | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 翟冠霖 | 其他 | 鲁210200033201132 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 商国迎 | 其他 | 鲁1372022202303003 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 李姿 | 其他 | 职称证/建设工程-建筑专业/高级工程师 | 建设工程-建筑专业 | 已缴纳 | 投标 |
| 青岛华创建设集团有限公司 |
| 1 | 王全 | 其他 | 鲁210200033200831 | 造价咨询 | | 投标 |
| 2 | 武豪杰 | 其他 | 鲁220200033200934 | -- | | 投标 |
| 3 | 庄述发 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372005202284898(2)鲁建安B(2007)8003421 | (1)市政公用工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 董少亮 | 其他 | 鲁180200033201333 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 许海阔 | 其他 | 鲁200200033200867 | 建筑工程 | | 投标 |
| 中旭东岳建设集团有限公司 |
| 1 | 高鹏 | 关键岗位 | 鲁230200033203762 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 刘剑彬 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372012202407052(2)鲁建安B(2024)1006306 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 邴兆凯 | 关键岗位 | 鲁230200033203766 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 张睿 | 关键岗位 | 鲁220200033201148 | -- | | 投标 |
| 5 | 任小强 | 关键岗位 | 鲁230200033203764 | 建筑工程 | | 投标 |
| 青岛万鼎建设有限公司 |
| 1 | 杨斌 | 其他 | (1)鲁建安C(2016)0200331(2)37191060271140 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 2 | 李洪光 | 关键岗位 | 37191110271284 | -- | | 投标 |
| 3 | 薛晓 | 关键岗位 | 370111389 | -- | | 投标 |
| 4 | 朱西庆 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372005200701041(2)鲁建安B(2005)8013117(3)鲁1372005200701041(4)鲁建安B(2005)8013117 | (1)市政公用工程(2)--(3)市政公用工程(4)-- | | 投标 |
| 5 | 王毅 | 技术负责人 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |