| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东宝康翰星建设工程有限公司,中鲁建邦(青岛)建设有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 |
| 1 | 中国北方环保产业基地电力配套及迁改总承包项目(电力施工专业分包) | 青岛华林电力有限公司 | | 14580000.00 | 马建涛 | 2024-01-08 | |
| 2 | 海丝国际城3-1期电力配套工程 | 青岛嘉源投资发展有限公司 | | 17497889.00 | 曲苗苗 | 2025-01-03 | |
| 3 | 青岛恒大文化旅游城北区2地块电力配套工程 | | | 0.00 | 黄剑 | 2023-10-08 | |
| 4 | 胶州整市屋顶145.82MWp分布式光伏发电项目-胶莱街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | | 189079084.00 | 张焕胜 | 2023-09-28 | |
| 5 | 胶州整市屋顶145.82MWp分布式光伏发电项目-胶北街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | | 107935442.00 | 皮飞 | 2023-09-18 | |
| 山东恒东晟电力有限公司,山东恒诚远建工有限公司 |
| 1 | 卓越青岛中寰项目配电工程 | 青岛卓信中寰实业有限公司 | | 40578701.00 | 焦志南 | 2023-10-31 | |
| 2 | 卓越青岛卓越坊项目配电工程 | 青岛卓越瑞合置业有限公司 | | 35200000.00 | 杨学丽 | 2023-03-01 | |
| 3 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
| 4 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
| 5 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
| 唐立工程技术有限公司 |
| 1 | 绥化市第一医院新址医疗资源提升工程电力外网工程 | 绥化市和美城市安居工程投资有限公司 | | 20475966.00 | 杨振 | 2024-10-16 | |
| 2 | 中州水务13.3MW分布式光伏一期4.77MW项目工程EPC总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-03-26 | |
| 3 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25MW分布式光伏发电EPC项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | |
| 4 | 杨浦小铲滩码头充换电站项目 | 国电投为之(海南)能源服务有限公司 | | 15454672.00 | 苟勃 | 2021-12-15 | |
| 安徽祥悦建设工程有限公司 |
| 1 | 长丰县CF202111号地块红莓谷项目供配电工程 | 合肥滨投智丰文旅发展有限公司 | | 19660042.00 | 许铁牛 | 2024-01-16 | |
| 2 | 永康苑北区10kv配电工程 | 蚌埠市滨河建设投资有限公司 | | 33657589.00 | 许铁牛 | 2022-12-29 | |
| 3 | 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司新建110千伏变电站工程 | 宿迁市开诚实业有限公司 | | 45094668.00 | 姜之龙 | 2021-08-19 | |
| 4 | 六安高速时代御府项目供电工程 | 高速地产六安有限公司 | | 26948012.00 | 许铁牛 | 2021-08-21 | |
| 湘潭水利电力开发有限公司 |
| 1 | 二马路商业广场A、C地块10KV配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | |
| 2 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | |
| 3 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
| 4 | 合肥创新科技园二期供配电工程 | 合肥工投工业科技肥西有限公司 | | 23115068.00 | 周奕诺 | 2024-02-23 | |
| 中晟升博集团有限公司 |
| 1 | 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂35千伏施工临时用电项目 | 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 | | 16879000.00 | 朱树尧 | 2022-05-08 | |
| 2 | 都江堰市黄鹤电厂10KV输电线路改造项目 | 都江堰市黄鹤电厂 | | 14670402.00 | 冉孟祥 | 2022-01-19 | |
| 3 | (千亿产业园公建配套)10KV配电工程 | 南昌县城市建设投资发展有限公司 | | 15920652.00 | 钟兴 | 2022-06-01 | |
| 4 | 城投美庐总平及配套,高低压配电及户表、外电工程施工 | 成都城投地产有限公司 | | 29491126.00 | 丁瑞 | 2021-08-26 | |
| 华安建工集团有限公司 |
| 1 | 明光市滨河东区安置房ABC区10KV配电工程 | 华安建工集团有限公司 | | 26456556.00 | 王远 | 2020-09-14 | |
| 2 | 郑东新区新城社区A区(BS29-02-02地块)等五个社区供配电工程施工第四标段 | 华安建工集团有限公司 | | 53132688.00 | 郭洪涛 | 2020-06-20 | |
| 3 | 芜湖经开区信义玻璃七期(江北) 正式用电红线外供电线路工程 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | | 24330495.00 | 杜志德 | 2022-04-26 | |
| 4 | 郑州经济技术开发区盛和四期(2-2#地块)供配电工程施工 | 郑州经开投资发展有限公司 | | 17683300.00 | 李霄彤 | 2022-03-22 | |
| 河南达能建设有限公司,宏耀建设集团有限公司 |
| 1 | 濮阳县城投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | |
| 2 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-22 | |
| 3 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | |
| 4 | 国能徐州公司沛县珀然光伏项目EPC工程 | 国能徐州发电有限公司 | | 23549329.00 | 肖园园 | 2022-10-17 | |
| 山东国顺工程建设有限公司 |
| 1 | 淄博共青团路、金晶大道改造工程电力迁改施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | | 24869546.00 | 王振峰 | 2020-01-08 | |
| 2 | 淄博大学城一期建设项目配电工程施工 | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | | 21794591.00 | 王振峰 | 2021-05-12 | |
| 3 | 文昌嘉苑棚户区改造项目文昌嘉苑二期(CDEG区)配电工程施工 | 淄博市周村区商家镇人民政府 | | 36501662.00 | 桑海祥 | 2022-04-06 | |
| 4 | 淄博高新区众创基地电力迁改项目 | 淄博高新城市建设发展有限公司 | | 83790000.00 | 邓延伟 | 2025-01-23 | |
| 瑞旗建设集团有限公司 |
| 1 | 太白湖新区渔皇路社区回迁安置项目10KV配电工程建设工程 | 济宁北湖建设集团有限公司 | | 16039782.00 | 史高华 | 2023-06-20 | |
| 2 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程施工总承包工程变电所工程 | 中国建筑第八工程局有限公司濮阳分公司 | | 19997971.00 | 李新强 | 2022-08-05 | |
| 3 | 濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)改造项目施工及濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)棚户区改造项目北区 | 中交第四公路工程局有限公司 | | 23523937.00 | 史高华 | 2021-12-30 | |
| 4 | 河南省濮阳县城关镇和平小坡(二期)温庄、杜庄、城中村改造安置项目供配电系统专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | | 25000035.00 | 史高华 | 2022-10-21 | |
| 湖南华邦建设有限公司 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐市达坂城5万保障性并网项目110kV送出线路施工总承包工程 | 乌鲁木齐市天润新能风电有限公司 | | 15807325.00 | 谌志敏 | 2023-06-28 | |
| 2 | 虎岗~赤珠Ⅱ回π入储潭变110kV 线路工程 | 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | | 17000910.00 | 颜波 | 2023-10-30 | |
| 3 | 郎溪县人民医院门诊住院综合楼二期项目供配电工程 | 安徽郎川控股集团有限公司 | | 19156192.00 | 周艳红 | 2022-07-10 | |
| 4 | 乌鲁木齐达坂城 100 万千瓦风力发电市场化并网(配套储能)项目 B-能源大通道区域集电线路工程 | 新疆达坂城金工新能源有限责任公司 | | 118866666.00 | 彭湘 | 2024-06-28 | |
| 众森建设集团有限公司 |
| 1 | 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司增量配电网220kV硅业变、合盛扩及10kV开闭所EPC总承包项目220kV硅业变、合盛扩建筑安装、10kV开闭站建筑、渠盛线路建设工程 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | | 100490000.00 | 岳肖肖 | 2023-05-08 | |
| 2 | 清华大学附属中学延安学校项目高低压供电设计施工总承包 | 延安新区市政公用有限公司 | | 17300000.00 | 徐洋 | 2021-04-10 | |
| 3 | 银川市第一再生水厂建设项目10KV新增供电工程 | 银川瀚宁水务有限公司 | | 15566940.00 | 贾补生 | 2021-01-21 | |
| 4 | 房县10万千瓦农光互补光伏发电项目(一期)EPC总承包 | 湖北天昆光伏发电有限公司 | | 90000000.00 | 杨秀梅 | 2023-12-01 | |
| 青岛华林电力有限公司,青岛盛高建设工程有限公司 |
| 1 | 李哥庄镇沽河站和安居甲线供电线路北延工程设计施工总承包 | 胶州市洋河镇人民政府 | | 33591600.00 | 薛冰 | 2023-06-20 | |
| 2 | 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施(二期)项目(线路迁改)设计施工总承包 | 青岛胶发城市建设有限公司 | | 112983837.00 | 孙伟 | 2023-06-08 | |
| 3 | 洋河益海嘉里(青岛)食品工业化110千伏输电线路建设工程项目(设计施工总承包) | 胶州市洋河镇人民政府 | | 14030400.00 | 薛冰 | 2022-09-20 | |
| 4 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
| 河南飞煌电力集团有限公司 |
| 1 | 洛阳市中心医院西交大二附院洛阳医院建设项目电力外部进线工程 | 洛阳市中心医院 | | 17454019.00 | 苏文龙 | 2024-09-05 | |
| 2 | 12英寸硅基OLED微显示模组110KV供电项目 | 芜湖长江大桥综合经济开发区建设发展有限公司 | | 15798633.00 | 常保峰 | 2024-08-08 | |
| 3 | 郑州机场新能源汽车充电设施供配电EPC总承包项目 | 洛阳崇弘新能源科技有限公司 | | 21053550.00 | 苏文龙 | 2023-10-25 | |
| 4 | 新安县慕容山文化公园高低压供电线路35千伏东线迁改工程 | 新安县发达建设工程有限公司 | | 20511161.00 | 张运动 | 2022-06-03 | |