| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 崂山风景区派出所仰口警区迁建项目 | 青岛市崂山风景名胜区仰口游览区管理服务中心 | | 4877973.00 | 林学强 | 2023-08-16 | |
| 2 | 仰口(区级)乡村振兴示范区服务中心改造工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 6700096.00 | 张娜 | 2023-11-08 | |
| 3 | 王哥庄海鲜农贸市场改造工程 | 青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄股份经济合作社 | | 6750949.00 | 常显彬 | 2022-10-08 | |
| 4 | 晓望社区党建示范点项目 | 青岛市崂山区王哥庄街道办事处晓望社区居民委员会 | | 11195891.00 | 陈德峰 | 2023-01-06 | |
| 5 | 浦里社区综合服务中心后期建设及装修项目 | 青岛市崂山区王哥庄街道浦里股份经济合作社 | | 5781992.00 | 王华雷 | 2022-06-18 | |
| 青岛旭华建设集团有限公司 |
| 1 | 水灵山路以东、金城路以北、金河路以西工业项目-基坑支护 | 青岛富东环保科技有限公司 | | 107238042.00 | 邓均波 | 2024-10-09 | |
| 2 | 2023年平度市旧店镇旧店蝴蝶兰13号、14号温室建设项目 | 平度市云山镇人民政府 | | 18265994.00 | 王晓鹏 | 2023-10-31 | |
| 3 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(共富示范产业园项目) | 平度市崔家集镇人民政府 | | 19063175.00 | 单振宇 | 2024-03-31 | |
| 4 | 泊里商务中心1#、2#楼及地下车库工程 | 青岛瑞恒置业有限公司 | | 70045107.00 | 宋安君 | 2022-01-13 | |
| 5 | 山水嘉苑二期项目 | 青岛市惠安房地产有限公司 | | 191122386.00 | 王在超 | 2022-03-29 | |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 2022年崂山区老旧小区改造工程(京沪山庄、部队家属院(军产)、职工新村宿舍楼)(工程总承包)2标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 19283100.00 | 赵华 | 2023-01-17 | |
| 2 | 崂山路沙子口段基础设施提升工程(建筑外立面整治) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 44156391.00 | 薛书林 | 2024-01-26 | |
| 3 | 沙子口街道坡前沟社区安置区项目总承包工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道坡前沟社区居民委员会 | | 274925857.00 | 王永祥 | 2024-03-26 | |
| 4 | 午山社区旧村改造项目A-18地块一标段 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | |
| 德才装饰股份有限公司 |
| 1 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 155638273.00 | 杨帅 | 2021-07-19 | |
| 2 | 高密市红高粱影视城一期项目山寨部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 64773880.00 | 于哲 | 2021-07-19 | |
| 3 | 市民中心南区政务服务大厅便民服务功能提升工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区行政审批服务局(青岛西海岸新区行政审批服务局) | | 49013507.00 | 李红举 | 2023-10-30 | |
| 4 | 海上皇宫及周边提升(工程总承包) | 青岛海明城市发展有限公司 | | 46953820.00 | 汲庆玉 | 2024-04-19 | |
| 5 | 2023年市南区老旧小区改造项目(第一批)第二标段 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 24347682.00 | 赵相军 | 2023-12-05 | |
| 6 | 国家税务总局青岛市市南区税务局东海西路18号办公区综合业务办公用房维修改造项目 | 国家税务总局青岛市市南区税务局 | | 17322319.00 | 刘坤基 | 2024-01-01 | |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | | 285042486.00 | 袁永 | 2023-06-29 | |
| 2 | 国科大青岛附属实验学校(设计施工总承包) | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 赵兰帅 | 2024-07-05 | |
| 3 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | |
| 4 | 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | | 293161660.00 | 吕帅 | 2024-01-31 | |
| 5 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 |
| 1 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 297188531.00 | 易宏跃 | 2023-05-30 | |
| 2 | 青岛李沧路小学改扩建工程(工程总承包) | 青岛李沧路小学 | | 89236081.00 | 王显青 | 2023-06-01 | |
| 3 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | |
| 4 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 178528181.00 | 王存刚 | 2022-11-18 | |
| 国诚集团有限公司 |
| 1 | 92330部队军港营房设施零星整修工程 | 92330部队保障部 | | 9000000.00 | 杜金明 | 2022-04-30 | |
| 2 | 驻渝某部公寓房整修工程 | 中国人民解放军 95696 部队 | | 10627157.00 | 刘德朋 | 2024-02-01 | |
| 3 | 连云港瀛洲城市发展有限公司2021年海州区老旧小区改造一期项目—海宁小区工程施工 | 连云港瀛洲城市发展有限公司 | | 44272592.00 | 李强 | 2022-12-31 | |
| 4 | 龙泉驿区未来田园现代农业园区项目施工 | 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | | 14539243.00 | 樊美 | 2023-08-30 | |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS0603-040 地块、控规编号 LS0603-037 地块及地下连通通道) 2标段 | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | | 150338158.00 | 吕天军 | 2024-11-13 | |
| 2 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
| 3 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)三期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 52003735.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
| 4 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
| 山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 沙子口四姜片区5362-21地块项目C区、C1区 | 青岛海信五环房地产开发有限公司 | | 247048352.00 | 王理泉 | 2022-10-14 | |
| 2 | 沙子口西姜片区5363-06地块二期12#楼 | 青岛中宇置业有限公司 | | 59290469.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
| 3 | 沙子口西姜片区5363-06地块二期10#、11#楼 | 青岛中宇置业有限公司 | | 67180785.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
| 4 | 沙子口四姜片区5363-06地块二期9#楼 | 青岛中宇置业有限公司 | | 31059051.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
| 山东国建工程集团有限公司 |
| 1 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902489.00 | 刘清林 | 2024-08-09 | |
| 2 | 星光岛小学建设工程(施工)-中标、合同、竣备齐全 | 青岛西发置业有限公司 | | 33346433.00 | 李明顺 | 2024-09-26 | |
| 3 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
| 4 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
| 2 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
| 3 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
| 4 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
| 5 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | | 216565490.00 | 郝建军 | 2022-12-12 | |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-10#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 刘同林 | 2023-02-08 | |
| 2 | 梦阁熙园二期(住宅楼8-11#楼及地下车库) | 青岛狮峰置业有限公司 | | 42141634.00 | 高维春 | 2022-04-13 | |
| 3 | 崂山区浮山西麓地下公益设施工程(森林防火物资储备等)(原名称:崂山区浮山西麓怀念堂工程(施工)) | 青岛崂山湾发展有限公司 | | 65423188.00 | 刘超 | 2023-08-30 | |
| 4 | 仰口索道设备升级改造项目上下站站房建筑工程 | 青岛崂山旅游集团有限公司 | | 30425411.00 | 林仪升 | 2022-01-27 | |
| 5 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)十二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 58303049.00 | 刘同林 | 2023-08-28 | |
| 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 1 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | | 176461300.00 | 于晓 | 2023-12-29 | |
| 2 | 更衣室改扩建项目 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂 | | 18329495.00 | 魏义 | 2022-07-01 | |
| 3 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
| 4 | 住宅楼商业项目(即发?金色华山三期)三标段 | 青岛即发房地产开发有限公司 | | 47401084.00 | 韩昌华 | 2022-03-21 | |