| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)十二标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 58303049.00 | 刘同林 | 2023-08-28 | |
| 2 | 崂山区浮山西麓地下公益设施工程(森林防火物资储备等)(原名称:崂山区浮山西麓怀念堂工程(施工)) | 青岛崂山湾发展有限公司 | | 65423188.00 | 刘超 | 2023-08-30 | |
| 3 | 仰口索道设备升级改造项目上下站站房建筑工程 | 青岛崂山旅游集团有限公司 | | 30425411.00 | 林仪升 | 2022-01-27 | |
| 4 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-10#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 刘同林 | 2023-02-08 | |
| 5 | 梦阁熙园二期(住宅楼8-11#楼及地下车库) | 青岛狮峰置业有限公司 | | 42141634.00 | 高维春 | 2022-04-13 | |
| 6 | 悦景华庭3.1期(1#、9#、地下车库工程) | 青岛天一明峰置业有限公司 | | 28125103.00 | 顾义文 | 2020-12-11 | |
| 7 | 梦阁熙园一期(住宅楼1-7#、12#、13#、14#,地下车库,换热站)工程 | 青岛狮峰置业有限公司 | | 101172653.00 | 高维春 | 2019-12-26 | |
| 青岛福瀛建设集团有限公司 |
| 1 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目(一标段) | 青岛金茂胜途商业发展有限公司 | | 176464300.00 | 杨立星 | 2024-04-26 | |
| 2 | 福瀛PE大厦项目 | 青岛福瀛房地产开发有限公司 | | 234641279.00 | 杨福科 | 2024-06-28 | |
| 3 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 503702513.00 | 杨忠坤 | 2024-01-03 | |
| 4 | 城发.长江瑞城二期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 248716601.00 | 张长忠 | 2022-09-02 | |
| 5 | 新建嘉陵江路第二小学工程 | 青岛经济技术开发区建筑工务局 | | 58376737.00 | 尹金鹏 | 2022-01-20 | |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 |
| 1 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 297188531.00 | 易宏跃 | 2023-05-30 | |
| 2 | 青岛李沧路小学改扩建工程(工程总承包) | 青岛李沧路小学 | | 89236081.00 | 王显青 | 2023-06-01 | |
| 3 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | |
| 4 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 178528181.00 | 王存刚 | 2022-11-18 | |
| 5 | 李沧区桃园路27号改造项目 | 青岛广润投资发展有限公司 | | 138272600.00 | 董玮 | 2021-08-12 | |
| 6 | 虎山路幼儿园项目 | 青岛融盛市场管理运营有限公司 | | 61333000.00 | 张道鹏 | 2021-07-01 | |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 1 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | 青岛西海洋投资促进有限公司 | | 189976817.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
| 2 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | |
| 3 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
| 4 | 海信·凤台世家土石方工程 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 史家光 | 2022-06-15 | |
| 5 | 东方文化小镇1-1期项目总承包工程项目 | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | | 144808998.00 | 李学福 | 2021-04-16 | |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 天津市美利丰汽车销售服务有限公司新建生产车间项目 | 天津市美利丰汽车销售服务有限公司 | | 48800000.00 | 张国辉 | 2022-11-15 | |
| 2 | 大庆油田总医院省级区域医疗中心建设工程(住院二部重建)项目 | 大庆油田总医院 | | 231929077.00 | 常玉军 | 2024-08-09 | |
| 3 | 幸福小镇-黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程F地块(工程总承包) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 429930000.00 | 陈正龙 | 2023-05-23 | |
| 4 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块8#楼、附属商业、地下车库及室外配套项目(工程总承包) | 青岛融创建晟投资有限公司 | | 244308000.00 | 陈茂收 | 2023-04-13 | |
| 5 | 太行山路西、赣江路南住宅项目 (海青公馆) | 青岛鑫山瑞合置业有限公司 | | 110000000.00 | 王彬彬 | 2022-10-22 | |
| 6 | 青岛为明学校新建工程 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | | 206556903.00 | 王新豪 | 2019-05-23 | |
| 7 | 瑞源名嘉康城项目2022.1.17 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | | 295002438.00 | 杨守军 | 2021-03-18 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 青科淮河西路项目土石方工程(施工) | 青岛青科置业有限公司 | | 35528071.00 | 纪卓成 | 2020-10-20 | |
| 2 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包(土石方部分) | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 25131200.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
| 3 | 青岛华润城四期项目土石方及基坑支护工程 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 28739679.00 | 李崇忍 | 2021-09-10 | |
| 4 | 西陈社区安置区项目(土石方开挖及基坑支护工程) | 青岛市崂山区北宅街道西陈社区居民委员会 | | 23948874.00 | 董彬 | 2021-06-29 | |
| 5 | 港金大厦项目土建总承包工程 | 佛山市南方包装有限公司 | | 217207400.00 | 迟敬华 | 2021-11-10 | |
| 6 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目土石方整理(施工) | 中国海洋大学 | | 21759081.00 | 周丕杰 | 2020-11-20 | |
| 山东国建工程集团有限公司 |
| 1 | 中韩张家下庄社区村庄改造安置区建设项目基坑支护及土石方工程 | 青岛市崂山区中韩街道张家下庄社区居民委员会 | | 48088420.00 | 李帅 | 2024-02-29 | |
| 2 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
| 3 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902489.00 | 刘清林 | 2024-08-09 | |
| 4 | 星光岛小学建设工程(施工)-中标、合同、竣备齐全 | 青岛西发置业有限公司 | | 33346433.00 | 李明顺 | 2024-09-26 | |
| 5 | 招商局青岛网谷汇智园G-2016-034地块北区项目工程 | 招商局产业园(青岛)创业有限公司 | | 254970114.00 | 高凌翔 | 2023-10-09 | |
| 6 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
| 7 | 鞍北三期停车场建设项目 | 青岛城发筑城基础建设有限公司 | | 46681119.00 | 杨正磊 | 2021-12-25 | |
| 8 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
| 2 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
| 3 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
| 4 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | |
| 5 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
| 6 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
| 7 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 2 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 3 | 融合嘉园项目一期工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 133658149.00 | 刘荣华 | 2021-12-22 | |
| 4 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
| 5 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目(控规编号LS0902-068地块)(土石方及基坑支护工程) | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | | 35722927.00 | 吕建 | 2023-02-28 | |
| 2 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
| 3 | 邮轮港站南侧地块商务办公楼项目土石方及基坑支护工程 | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | | 30248642.00 | 吕超 | 2021-01-22 | |
| 4 | 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | | 643172624.00 | 况成强 | 2024-05-11 | |
| 5 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)施工 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535751.00 | 石洪谦 | 2021-09-30 | |
| 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 1 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | | 176461300.00 | 于晓 | 2023-12-29 | |
| 2 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
| 3 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
| 4 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
| 5 | 住宅楼商业项目(即发?金色华山三期)三标段 | 青岛即发房地产开发有限公司 | | 47401084.00 | 韩昌华 | 2022-03-21 | |
| 山东新中鲁建设有限公司 |
| 1 | 延吉路旧城改造八号地块项目(工程总承包) | 青岛海诺建融置业有限公司 | | 205482391.00 | 毛刚雷 | 2024-04-24 | |
| 2 | 高新区泰祥路小学 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 193017849.00 | 张涛 | 2023-06-21 | |
| 3 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 452744769.00 | 庄荣政 | 2022-08-04 | |
| 青岛地矿岩土工程有限公司 |
| 1 | (竣工后+业主证明)南岛地块项目土石方整理工程 | 青岛青铁南岛置业有限公司 | | 36857631.00 | 崔文泰 | 2022-11-26 | |
| 2 | (竣工后+业主证明)青岛铁建广场基坑支护工程 | 中铁建投(青岛)城市开发建设有限公司 | | 42300723.00 | 刘焱春 | 2021-12-17 | |
| 3 | (竣工后+业主证明)中国移动(山东青岛)数据中心二期 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | | 37202395.00 | 聂晶杰 | 2020-12-30 | |
| 4 | (竣工后+业主证明)汇智园二期桩基、土石方、基坑支护工程 | 招商局产业园区(青岛)创业有限公司 | | 44296718.00 | 崔继升 | 2021-09-05 | |
| 5 | (竣工)海尔·世纪公馆二期土石方挖运工程 | 青岛海筑房地产开发有限公司 | | 38953550.00 | 魏一祥 | 2019-03-26 | |
| 青岛施运机械施工有限责任公司 |
| 1 | 青岛鲁商中心(1C区)土石方及基坑支护工程 | 鲁商置业青岛有限公司 | | 52106937.00 | 姜国栋 | 2021-05-27 | |
| 2 | 海阳碧桂园滨海城5号岛三期(四)基坑支护及土方工程(二标段) | 海阳鸿辉发展有限公司 | | 25500000.00 | 李丕建 | 2020-05-17 | |
| 3 | 青岛市翡翠云城项目E区土石方及基坑支护工程 | 青岛海唐置业有限公司 | | 23199990.00 | 吕承禄 | 2024-08-27 | |
| 4 | 海尔国际广场南区基坑支护及土石方工程 | 青岛海天城房地产开发有限公司 | | 20651097.00 | 吕承禄 | 2020-05-21 | |
| 5 | 海尔国际广场北区基坑支护及土石方工程 | 青岛海天城房地产开发有限公司 | | 27502747.00 | 吕承禄 | 2020-06-11 | |