| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛电气工程安装有限公司 |
| 1 | 河套片区220kV上黄线,上广线电力迁改工程(工程总承包) | 青岛电气工程安装有限公司 | | 140014831.00 | 宋慕臣 | 2023-05-18 | |
| 2 | 青岛港董家口港区110kV变电站新建工程施工 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 85754490.00 | 刘迪娜 | 2023-03-30 | |
| 3 | 万洋项目220千伏高压线路迁改工程(设计施工总承包) | 胶州市九龙街道办事处 | | 145923390.00 | 张清宁 | 2023-12-10 | |
| 4 | 电子信息产业园配套项目之220kV变电站机电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 33921809.00 | 孙迎臣 | 2023-07-05 | |
| 5 | 青岛港董家口港区110kV变电站新建工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 85754490.00 | 刘迪娜 | 2023-03-30 | |
| 6 | 青岛怡海(龙湖)110千伏输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 38581009.00 | 姚慧慧 | 2023-08-31 | |
| 7 | 青岛港董家口港区110kV变电站新建工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 85754490.00 | 刘迪娜 | 2023-03-30 | |
| 8 | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程(星火~珠山入客户变电站 220kV线路工程) | 青岛电气工程安装有限公司 | | 45163000.00 | 宋慕臣 | 2023-07-09 | |
| 9 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程电力工程施工 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 36069076.00 | 孙晓明 | 2023-04-21 | |
| 10 | 河套片区220kV上黄线,上广线电力迁改工程(工程总承包) | 青岛电气工程安装有限公司 | | 140014831.00 | 宋慕臣 | 2023-05-18 | |
| 11 | 电子信息产业园配套项目之220kV变电站机电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 33921809.00 | 孙迎臣 | 2023-07-05 | |
| 12 | 金茂青岛中欧国际城项目D8地块电力工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 22192010.00 | 侯涛 | 2021-12-10 | |
| 13 | 青岛炼化公司输变电工程改造项目工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 80386476.00 | 张清宁 | 2023-06-30 | |
| 14 | 胶州市省道219改建一期工程供电线路迁改设计施工总承包一标段(KO-700,K2) | 胶州市交通运输局 | | 2816184000.00 | 孙兴伟 | 2022-05-29 | |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 |
| 1 | 海尔物联网全球创新中心项目(一 期) | 青岛海尔智能家电科技有限公司 | | 28000175.00 | 付延军 | 2023-10-01 | |
| 2 | 三圆青岛新都心项目住宅小区供电工程 | 三圆建设(青岛)开发有限公司 | | 26837664.00 | 付延军 | 2023-09-01 | |
| 3 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
| 4 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
| 青岛鸿德电气安装有限公司 |
| 1 | 青岛西海岸新区大张山、曹城山分散式风电场项目110Kv送出线路工程 | 山东电力工程咨询院有限公司 | | 42880000.00 | 王迎瑞 | 2022-12-20 | |
| 2 | 京东方配套变电站项目110kV电缆部分(北段)专业土建 | | | 0.00 | 陈刚 | 2022-10-07 | |
| 青岛鑫彤晟电器有限公司 |
| 1 | 青岛临空经济区基础设施建设工程快速路电力配套迁改工程 | 胶州市胶东街道办事处 | | 2912630.00 | 杨贵生 | 2023-04-12 | |
| 2 | 殷家河安置区供电配套工程(八标段)(线路土建) | 青岛电气工程安装有限公司西海岸分公司 | | 3817000.00 | 衣晓丽 | 2022-07-31 | |
| 3 | 融创洋河18MW分散式风电项目开关站土建、集电线路工程 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 5000000.00 | 张旭 | 2022-02-01 | |
| 4 | 山东青岛达能综合智慧能源项目 | 国家电投(青岛)综合智慧能源有限公司 | | 2380565.00 | 孟凡让 | 2021-09-25 | |
| 淄博瑞安输变电工程有限公司 |
| 1 | 威海城子 35kV 输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | | 30987601.00 | 李建华 | 2024-03-26 | |
| 2 | 东营河口华春110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司 | | 37196024.00 | 王爱孔 | 2023-06-20 | |
| 3 | 青岛即墨新生(西障)110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 20111749.00 | 牛敏 | 2022-12-03 | |
| 4 | 青岛东头35kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 5414601.00 | 徐海伟 | 2022-08-29 | |
| 青岛新动能电力工程有限公司 |
| 1 | 青岛海创中心项目四期工程高低压配电项目(暂估价) | 青岛东捷建设集团有限公司 | | 11406650.00 | 焦德旺 | 2023-10-15 | |
| 2 | 青岛海创中心项目一期工程高低压配电项目(暂估价) | 青岛东捷建设集团有限公司 | | 12826688.00 | 焦德旺 | 2023-10-15 | |
| 3 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛城建集团有限公司 | | 28550956.00 | 李自栋 | 2023-08-18 | |
| 4 | 新机场高速连接线电力排管工程 | 中铁二局集团有限公司新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程先期实施工程2标段项目经理部 | | 55035297.00 | 李自栋 | 2022-04-25 | |
| 青岛晟泰达电力设备工程有限公司 |
| 1 | 2023年35KV变电站及配套设施采购项目承包合同 | 青岛晟泰达电力设备工程有限公司 | | 8703024.00 | 李萌萌 | 2023-09-06 | |
| 2 | 西海岸影视人文社区(含人才公寓)项目首开区电力工程施工合同 | 青岛晟泰达电力设备工程有限公司 | | 11650840.00 | 李萌萌 | 2024-01-20 | |
| 3 | 青岛职业技术学院电力改造 | 青岛职业技术学院 | | 6888499.00 | 蔡会香 | 2024-08-30 | |
| 4 | 宁海路南、赵家庙路东地块项目配电工程 | 青岛德惠房地产有限公司 | | 8949966.00 | 杨忠伟 | 2024-07-01 | |
| 5 | 青岛慧据智慧家园(龙玺)项目C2R3R4地块电力外线供配电工程施工 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 12700000.00 | 李萌萌 | 2024-12-12 | |
| 6 | 云玺天颂项目电力施工 | 青岛天一中青置业有限公司 | | 12510308.00 | 李萌萌 | 2024-12-02 | |
| 7 | 萧山路西、珠江路北项目电力工程施工 | 青岛锦地隆翔置业发展有限公司 | | 6527137.00 | 李萌萌 | 2024-12-20 | |