序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛盛鑫德光电科技有限公司 |
1 | 区行政大厦供电及制冷系统改造工程(供电系统工程总承包) | 青岛市崂山区机关事务服务中心 | | 21322257.00 | 葛帅 | 2023-04-11 | |
2 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目外电接入工程 | 中建中新建设工程有限公司,青岛高新建筑安装工程有限公司(91370212163640715C) | | 24261946.00 | 李志伟 | 2024-11-15 | |
3 | 上流和园项目电力配套工程 | 青岛上流建设发展有限公司 | | 21450000.00 | 陈青青 | 2022-11-03 | |
青岛东部电气工程有限公司 |
1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
2 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
3 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
1 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
2 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
3 | 日照金科集美景致项目供配电工程.. | 日照亿鼎房地产开发有限公司 | | 12393313.00 | 刘显荣 | 2021-08-01 | |
山东金光集团有限公司 |
1 | 新--市北区浮山新区SF0604-1003地块项目 | 青岛玖辉置业发展有限公司 | | 33354106.00 | 陈莉莉 | 2024-07-23 | |
2 | 青岛天安数码城 3C住宅电力施工工程 | 青岛天安数码城有限公司 | | 12226772.00 | 王红 | 2022-06-28 | |
3 | 绿城·理想之城B-2-5地块电力配套工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 22975400.00 | 陈莉莉 | 2021-07-05 | |
青岛源泰林电力工程有限公司 |
1 | 青岛市保利时代项目二期供电配套工程 | 青岛广臻置业有限公司 | | 33955098.00 | 葛秀敏 | 2022-09-19 | |
2 | 金茂青岛中欧国际城项目C7地块电力配套工程 | 青岛茂章置业有限公司 | | 25117637.00 | 刘备 | 2023-06-15 | |
3 | 东方影都项目A-6-1电力配套工程 | 东方影都融创投资有限公司 | | 70360047.00 | 李忠洲 | 2024-07-08 | |
4 | 青岛融创都会中心S6-3地块项目电力工程 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 44040285.00 | 孙世民 | 2023-02-08 | |
5 | 大云谷金茂府项目35#地块电力配套工程 | 青岛海璟永创置业有限公司 | | 20051653.00 | 潘琳玉 | 2023-04-30 | |
6 | 海洋智慧小镇三期正式供电工程 | 青岛地铁润置投资有限公司 | | 22858575.00 | 葛秀敏 | 2023-01-04 | |
青岛华电科瑞电气有限公司 |
1 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目A、B地块配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 张信鹏 | 2021-09-17 | |
2 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目电力配套工程承包合同 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2510990000.00 | 管腾云 | 2023-01-18 | |
3 | 济青高铁上马街道王家庄安置区项目电力配套 | 青岛市城阳区上马街道王家庄社区居民委员会 | | 300000000.00 | 赵全中 | 2023-09-08 | |
4 | 城阳区棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目电力工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 759966147.00 | 张信鹏 | 2023-09-08 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 夏庄社区农民保障房(10KV室外及小区地下配电)项目 | 青岛市城阳区夏庄街道夏庄村社区居民委员会 | | 12686169.00 | 梁鲁宁 | 2024-04-22 | |
2 | 云禧项目二期一标段供电配套工程1 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
3 | 青岛网谷汇智园二期供电配套工程1 | 招商局产业园区(青岛)创业有限公司 | | 19050048.00 | 梁鲁宁 | 2023-07-19 | |
4 | 首创华北区域公司青岛文峰路项目2期电力工程1 | 青岛首智投资开发有限公司 | | 20205283.00 | 邵立顺 | 2024-05-17 | |
5 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期供电配套工程1 | 青岛利盛置业有限公司 | | 22379367.00 | 邓祥功 | 2023-05-10 | |
6 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
7 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
青岛栋良电气工程有限公司 |
1 | 青岛科技大学电力箱变配套工程项目 | 青岛科技大学 | | 13900000.00 | 李军 | 2023-05-26 | |
2 | 灵山湾壹号项目二期正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 34130096.00 | 王成凯 | 2023-08-25 | |
3 | 2021年中国联通莱芜市分公司通信云配套基础设施新建工程(外市电引入)项目 | 中国联通网络通信有限公司莱芜市分公司 | | 15270200.00 | 权林 | 2022-07-26 | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 |
1 | 三圆青岛新都心项目住宅小区供电工程 | 三圆建设(青岛)开发有限公司 | | 26837664.00 | 付延军 | 2023-09-01 | |
2 | 中交青岛总部基地项目D区住宅变配电工程* | 中交海发(青岛)投资有限公司 | | 18732640.00 | 付延军 | 2024-05-08 | |
3 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
4 | 新建青岛海尔能源动力中心35KV变电站安装工程 | 青岛海尔能源动力有限公司 | | 19433000.00 | 郑金鹏 | 2023-08-15 | |
5 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
6 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | |
青岛特锐德电气股份有限公司 |
1 | 鑫海财富大厦高低压供配电工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 16380570.00 | 孙树兴 | 2022-09-06 | |
2 | 济宁落陵新型矿用产品有限公司35kV预制舱变电站工程 | 济宁落陵新型矿用产品有限公司35kV预制舱变电站工程 | | 15250000.00 | 孙树兴 | 2021-09-30 | |
3 | 华润海原县华润变(330kV)200MW-400MWh新能源共享储能电站110kV输变电系统工程EPC总承包工程 | 华润风电(海原)有限公司 | | 41961700.00 | 谷宗路 | 2023-08-14 | |
4 | 格林美110KV模块化变电站EPC工程 | 荆门市格林美新材料有限公司 | | 66000000.00 | 崔少华 | 2021-11-30 | |
青岛汉河电气工程有限公司 |
1 | 青岛虚拟现实产业园35kV电力外线接入项目 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 33183492.00 | 赵德鱼 | 2023-11-20 | |
2 | 焦作公司整体搬迁改造配电项目 | 焦作汉河电缆有限公司 | | 21314818.00 | 张昊伟 | 2022-12-15 | |
3 | 淄博齐鲁高压绝缘材料新建厂区变配电工程 | 淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司 | | 20366606.00 | 刘彩成 | 2022-09-15 | |
4 | 青特悦海府项目D地块一期电力配套工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 12437398.00 | 王飞 | 2022-11-30 | |
青岛市崂山区电力安装有限公司 |
1 | 世茂璀璨天樾项目1、2、3期电力配套工程 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | | 20690992.00 | 何胜强 | 2021-09-30 | |
2 | 青岛华润城三期CD区供电分包工程 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 14937547.00 | 公为凯 | 2021-05-10 | |
3 | 朱家洼社区安置区住宅项目电力工程 | 青岛领世华府地产有限公司 | | 13735000.00 | 何胜强 | 2021-01-06 | |
青岛德辉电气安装工程有限公司 |
1 | 青岛依云小镇格林电力工程 | 青岛海信五环房地产开发有限公司 | | 26149683.00 | 于建萍 | 2022-09-08 | |
2 | 青岛国际中心小区站和物业站电力工程 | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 15067048.00 | 于建萍 | 2022-06-10 | |