| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛光华工程监理有限公司 |
| 1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | | 338542355.00 | 王斌 | 2023-06-06 | |
| 2 | 白沙湾九年一贯制学校新建工程 | 青岛城阳城市发展集团有限公司 | | 196025849.00 | 盖光诚 | 2021-12-28 | |
| 3 | 鑫江·玫瑰园四期项目1#-36#楼及地下建筑工程 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 831967408.00 | 刘学锡 | 2022-10-28 | |
| 4 | 动投基金谷一期42#50#53#地块工程监理 | 青岛赛信瑞祥置业有限公司 | | 987925000.00 | 王军芳 | 2024-10-23 | |
| 5 | 城阳街道百埠庄社区棚户区改造项目 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 410561400.00 | 于卫基 | 2022-06-10 | |
| 6 | 水青花都五期项目1#-33#楼及地下建筑 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 445924300.00 | 盖光诚 | 2022-11-25 | |
| 7 | 王家泊子社区农民保障房(农民经济适用房)项目(监理) | 青岛市城阳区夏庄街道王家泊子社区居民委员会 | | 87556528.00 | 孙兆强 | 2022-07-20 | |
| 8 | 城阳区实验中学扩建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 13389794.00 | 乔金刚 | 2023-08-31 | |
| 9 | 蔚蓝创新天地51-53#楼及地下车库 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | | 97047744.00 | 赵勇 | 2022-10-29 | |
| 10 | 青岛天一仁和宸璟朗郡项目 | 青岛天一德泰置业有限公司 | | 72317537.00 | 陆卫详 | 2023-05-17 | |
| 11 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-10#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 188422150.00 | 邢述清 | 2023-03-29 | |
| 12 | 天一仁和·宸璟都会(南区)7#、11#-18#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 165707369.00 | 邢述清 | 2022-04-18 | |
| 13 | 天一仁和·宸璟都会(北区)6#、7#、9#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 44115696.00 | 邢述清 | 2022-03-25 | |
| 14 | 上下崖安置区配套幼儿园项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 30935768.00 | 邢述清 | 2022-07-05 | |
| 15 | 城阳区棘洪滩街道下崖社区棚户区改造项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 900194024.00 | 邢述清 | 2022-06-17 | |
| 16 | 佳兆业水岸新都(3号地块)1#、2#、7#-35#楼及地下车库项目监理 | 佳兆业新都置业(青岛)有限公司 | | 70244300.00 | 邢述清 | 2019-10-31 | |
| 17 | 佳兆业水岸新都(3号地块)36#、37#楼 | 佳兆业新都置业(青岛)有限公司 | | 45983882.00 | 邢述清 | 2019-10-31 | |
| 青岛信达工程管理有限公司 |
| 1 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
| 2 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
| 3 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
| 4 | 戴戈庄北侧二期摞房改造项目(监理)二标段(一等) | 青岛市黄岛区长江路街道戴戈庄股份经济合作社 | | 147207100.00 | 李向德 | 2022-06-28 | |
| 5 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | |
| 6 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国东方航空股份有限公司 | | 195696720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
| 青岛惠中建设监理有限公司 |
| 1 | 青岛印象·品二期(7-10#楼及地下工程) | 青岛城市建设集团泰兴置业有限公司 | | 292453447.00 | 曹振民 | 2022-04-18 | |
| 2 | 青岛印象·品一期 | 青岛城市建设集团泰兴置业有限公司 | | 204193003.00 | 曹振民 | 2022-04-18 | |
| 3 | 高新区河东路南项目(监理) | 青岛中海海新置业有限公司 | | 472116789.00 | 曹振民 | 2021-02-04 | |
| 4 | 海岸路36号地块改造项目一期、二期、三期(监理) | 青岛中海海岸置业有限公司 | | 432506196.00 | 曹振民 | 2021-05-24 | |
| 5 | 卓越棘洪滩宏平路3号地项目(10#、14#-16#、18#-24#)(监理) | 青岛卓信联合置业有限公司 | | 329516678.00 | 曹振民 | 2023-11-28 | |
| 6 | 远洋万和城(浮山新区P26地块远洋国际中心)1-3#楼及地下车库、4-8#楼及地下车库(监理) | 青岛海骏置业有限公司 | | 372940000.00 | 王亮 | 2021-06-28 | |
| 青岛海大工程监理咨询有限公司 |
| 1 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理) | 青岛海捷置业有限公司 | | 541614212.00 | 万江初 | 2023-07-17 | |
| 2 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 1422000000.00 | 王勇 | 2022-07-26 | |
| 3 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | | 480000000.00 | 张占民 | 2021-12-22 | |
| 4 | 鑫江.桂花园四期49-74#、83#楼及地下建筑工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 2343000000.00 | 王建 | 2021-08-03 | |
| 5 | 水青花都三期(39#-60#楼及地下工程)工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 427637987.00 | 王建 | 2022-05-18 | |
| 6 | 青特地铁·花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | | 780660906.00 | 栾鹏 | 2021-09-02 | |
| 青岛市天平工程咨询有限公司 |
| 1 | 城阳区棘洪滩街道韩洼社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 785400000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | |
| 2 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 227521100.00 | 宋为兆 | 2022-08-11 | |
| 3 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 223656766.00 | 郭瑞侠 | 2022-08-11 | |
| 4 | 北京路住宅区A地块(EPC)项目监理工程 | 日照安泰房地产开发有限公司 | | 1290000000.00 | 王方晓 | 2022-03-04 | |
| 5 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | | 264342900.00 | 王娟 | 2023-01-09 | |
| 6 | 安徒生小镇二期 (9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | | 155503700.00 | 王娟 | 2023-01-09 | |
| 港投工程咨询有限公司 |
| 1 | 高新区泰祥路小学(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 193017849.00 | 董晓腾 | 2023-05-26 | |
| 2 | 红岛街道南部小学监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 185937828.00 | 商庆波 | 2022-08-02 | |
| 3 | 青岛中央商务区新建绍兴路学校一期项目(监理) | 青岛中央商务区发展服务中心 | | 297768300.00 | 陈平蛟 | 2023-05-19 | |
| 4 | 城阳区青少年科技活动中心工程监理 | 青岛鑫城投资有限公司 | | 75000000.00 | 董晓腾 | 2023-09-29 | |
| 5 | 2022年市南区老旧小区改造项目(第二批第一标段至第五标段)(监理) | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | 239738091.00 | 陈平蛟 | 2023-06-12 | |
| 6 | 收费站站房综合维修工程监理项目 | 青岛交通发展集团有限公司 | | 23409300.00 | 雷海山 | 2022-07-15 | |
| 青岛恩地建设工程咨询有限公司 |
| 1 | 胶州市体育中心提升改造工程监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 82000000.00 | 刘福龙 | 2023-06-29 | |
| 2 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目1#、2#、4#、5#、8#楼、网点及地下车库(监理) | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 277811530.00 | 张英华 | 2023-03-29 | |
| 3 | 胶州市第十中学新建综合教学楼工程监理 | 胶州市第十中学 | | 856910000.00 | 曲朋 | 2022-12-08 | |
| 4 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目9#、13#、14#楼、网点及地下车库(监理) | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 153317039.00 | 张英华 | 2023-03-29 | |
| 5 | 东部新天地项目 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 287916700.00 | 赵秋芬 | 2022-10-24 | |
| 6 | 即墨城轨配套基地金泉三路27号商业项目监理 | 青岛地铁置业即墨有限公司 | | 46010359.00 | 刘涛 | 2023-12-26 | |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 上合国际交流中心(胶州市委党校) | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 635166100.00 | 侯付国 | 2023-11-27 | |
| 2 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | | 549291229.00 | 潘慧超 | 2023-11-22 | |
| 3 | 蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期13#地块)监理 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 48114.00 | 李震 | 2023-01-10 | |
| 4 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)项目(含精装修) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 朱增录 | 2023-04-20 | |
| 5 | 青岛科技馆一期项目主科技楼(监理) | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | | 343939469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
| 6 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东国欣颐养集团弘博置业有限公司 | | 633874880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | |
| 青岛建设监理研究有限公司 |
| 1 | 阡上村庄搬迁项目 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 583270000.00 | 徐秀花 | 2021-06-23 | |
| 2 | 远洋万和公馆(浮山新区P21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | | 330761000.00 | 肖盛钦 | 2022-06-29 | |
| 3 | 青岛金门路小学重建 | 青岛市市南区建筑工务局 | | 171200447.00 | 郭丰雷 | 2021-11-11 | |
| 4 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程三期监理 | 山东省轻工工程学校、青岛青中教育发展有限公司 | | 369640000.00 | 王俊锋 | 2021-09-12 | |
| 5 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 608000000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | |
| 6 | 世茂项目5号地块一期9-16#楼、S3#商业及地下车库(监理) | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | | 370597493.00 | 王永照 | 2021-12-25 | |
| 山东华恒工程监理有限公司 |
| 1 | 日照金融科教创新中心3#办公楼 | 日照安泰房地产开发有限公司 | | 0.00 | 李宜海 | 2022-04-25 | |
| 2 | 华尚人工智能中心项目(监理) | 青岛财通惠河开发建设有限公司 | | 182317500.00 | 刘耀春 | 2024-09-26 | |
| 3 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 756478306.00 | 毛宗春 | 2023-12-19 | |
| 4 | 青岛虚拟现实创享中心项目(全过程工程咨询) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 1200000000.00 | 林洪 | 2024-08-10 | |
| 5 | 青岛虚拟现实产业园项目二期(监理) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | 1040696052.00 | 毛宗春 | 2024-09-20 | |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司 |
| 1 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | |
| 2 | 九水东路小学项目(监理) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 299470000.00 | 刘卫东 | 2023-05-04 | |
| 3 | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目监理 | 青岛海元新府置业有限公司 | | 1183000000.00 | 刘常平 | 2022-11-03 | |
| 4 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 452744769.00 | 郑志强 | 2022-08-04 | |
| 5 | 青岛港(安置楼)项目(监理) | 青岛港(集团)有限公司 | | 725347454.00 | 庄文光 | 2022-01-24 | |
| 6 | 胶东国际机场配套职工宿舍B地块工程(监理) | 青岛中保航置业有限公司 | | 885481450.00 | 姜胜虎 | 2020-10-30 | |
| 广信正合咨询集团有限公司 |
| 1 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 1111220000.00 | 许心正 | 2021-12-31 | |
| 2 | 紫金华府房地产项目 | 青岛和晟裕泰房地产有限公司 | | 57965.00 | 栾吉丰 | 2023-12-27 | |
| 3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1#~13#楼、15#楼幼儿园及地下车库(监理) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 816000000.00 | 李延津 | 2022-12-30 | |
| 4 | 仙山花园一期4-15#、17#-20#、G1#楼及地下车库一期、二期1-3#、16#、21-26#楼及地下车库二期 | 青岛海业房地产开发有限公司 | | 324547457.00 | 王金波 | 2023-01-06 | |
| 青岛中领工程管理有限公司 |