| 标段编号: |
E3702002313019544001001 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
动车组预组装项目 不分标段 |
| 建设规模: |
14656.55平方米 |
| 建设单位: |
青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 |
| 联系人: |
李刚 |
联系电话: |
0532-87805000 |
| 招标单位: |
青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司
|
| 联系人: |
李刚 |
联系电话: |
0532-87805000 |
| 招标代理单位: |
青岛浩久咨询有限公司 |
| 联系人: |
徐子婷 |
联系电话: |
18153200145 |
| 工程地址: |
棘洪滩街道宏顺路101号 |
| 工期: |
213 |
开标时间: |
2024-10-15 09:30 |
| 开标地点: |
青岛市城阳区文阳路675号城阳区政务服务中心3楼B区 |
| 评标办法: |
综合评估法 |
| 许可范围: |
施工图范围内的全部工程内容,详见工程量清单。 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 刘京博 | 通过 |
| 2 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 通过 |
| 3 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 通过 |
| 4 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 王霞 | 通过 |
| 5 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 崔伟杰 | 通过 |
| 6 | 青岛青房建安集团有限公司 | 崔荣杰 | 通过 |
| 7 | 荣华建设集团有限公司 | 刘炳红 | 通过 |
| 8 | 青岛中建联合集团有限公司 | 王寒君 | 通过 |
| 9 | 山东兴华建设集团有限公司 | 孙希梅 | 通过 |
| 10 | 青建集团股份公司 | 王子龙 | 通过 |
| 11 | 荣泰建设集团有限公司 | 李会勇 | 通过 |
| 12 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 黄敏远 | 通过 |
| 13 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 李璟 | 通过 |
| 14 | 青岛一建集团有限公司 | 崔晓龙 | 通过 |
| 15 | 中诚祥建设集团有限公司 | 宋源栋 | 通过 |
| 16 | 中建筑港集团有限公司 | 常颍源 | 通过 |
| 17 | 烟建集团有限公司 | 辛志敏 | 通过 |
| 18 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 刘长增 | 通过 |
| 19 | 中国十七冶集团有限公司 | 胡生夏 | 通过 |
| 20 | 中青建安建设集团有限公司 | 戚汉军 | 通过 |
| 21 | 中天建设集团有限公司 | 王凯 | 通过 |
| 22 | 中建八局第四建设有限公司 | 崔宇 | 通过 |
| 23 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 张志新 | 通过 |
| 24 | 中启胶建集团有限公司 | 王加亮 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 青建集团股份公司 | 17.25 | 16.4 | 16.05 | 17.9 | 18.4 | 17.18 | 69.93 | 10 | 97.11 | | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 10 | 11.65 | 11.35 | 12.3 | 10.85 | 11.28 | 69.49 | 10 | 90.77 | | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 12.5 | 14.5 | 13.65 | 14.5 | 13.6 | 13.92 | 67.84 | 9 | 90.76 | | 荣泰建设集团有限公司 | 10.25 | 11.95 | 11.55 | 12.3 | 11 | 11.5 | 69.45 | 9 | 89.95 | | 中启胶建集团有限公司 | 9.9 | 11.6 | 10.95 | 12 | 10.1 | 10.88 | 69.63 | 9 | 89.51 | | 中建八局第四建设有限公司 | 12.2 | 13.85 | 13.85 | 14.7 | 12.4 | 13.37 | 68.09 | 8 | 89.46 | | 荣华建设集团有限公司 | 10.2 | 11.75 | 11.3 | 12.3 | 10.1 | 11.08 | 69.2 | 9 | 89.28 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 10.45 | 12.05 | 11.75 | 12.5 | 10.75 | 11.52 | 68.62 | 9 | 89.14 | | 青岛中建联合集团有限公司 | 9.95 | 11.55 | 10.8 | 11.8 | 10.05 | 10.8 | 69.26 | 9 | 89.06 | | 山东兴华建设集团有限公司 | 10.35 | 11.9 | 11.6 | 12.8 | 10.35 | 11.28 | 69.49 | 8 | 88.77 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 9.95 | 11.45 | 10.9 | 12.5 | 9.75 | 10.77 | 68.99 | 9 | 88.76 | | 烟建集团有限公司 | 9.9 | 11.45 | 10.9 | 12.4 | 9.65 | 10.75 | 68.98 | 9 | 88.73 | | 青岛德泰建设工程有限公司 | 11 | 12.8 | 12.85 | 13.2 | 11.2 | 12.28 | 68.34 | 8 | 88.62 | | 青岛一建集团有限公司 | 10.1 | 11.8 | 11.2 | 12.2 | 10.25 | 11.08 | 68.47 | 9 | 88.55 | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 10.2 | 11.8 | 11.6 | 12.9 | 10.15 | 11.2 | 69.12 | 8 | 88.32 | | 青岛宝利建设集团有限公司 | 9.95 | 11.7 | 11.1 | 12.2 | 10.27 | 11.02 | 68.05 | 9 | 88.07 | | 中诚祥建设集团有限公司 | 9.85 | 11.35 | 10.45 | 11.8 | 9.7 | 10.55 | 68.35 | 9 | 87.9 | | 青岛青房建安集团有限公司 | 10.2 | 11.85 | 11.25 | 12.4 | 10.15 | 11.1 | 67.78 | 9 | 87.88 | | 中建筑港集团有限公司 | 10 | 11.65 | 11.1 | 11.9 | 10.35 | 11.03 | 68.72 | 8 | 87.75 | | 青岛滨海建设集团有限公司 | 10.45 | 11.9 | 11.6 | 12.5 | 10.65 | 11.38 | 67.29 | 9 | 87.67 | | 中天建设集团有限公司 | 14.25 | 15.75 | 15.75 | 15.8 | 15.9 | 15.77 | 61.83 | 10 | 87.6 | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 10.25 | 11.85 | 11.4 | 12.5 | 11 | 11.42 | 67.68 | 8 | 87.1 | | 中青建安建设集团有限公司 | 10.1 | 11.8 | 10.95 | 12 | 9.9 | 10.95 | 67.98 | 8 | 86.93 | | 中国十七冶集团有限公司 | 10.45 | 11.95 | 11.65 | 12.6 | 11 | 11.53 | 67.18 | 8 | 86.71 |
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青建集团股份公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 王子龙 | 67656253.85 | 合格 | 213 |
| 2 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 崔伟杰 | 67616943.32 | 合格 | 213 |
| 3 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 张志新 | 68156951.40 | 合格 | 213 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青建集团股份公司 |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 |
| 潍坊昌大建设集团有限公司 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 中建八局第四建设有限公司 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 烟建集团有限公司 |
| 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 中诚祥建设集团有限公司 |
| 青岛青房建安集团有限公司 |
| 中建筑港集团有限公司 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 |
| 中天建设集团有限公司 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 中国十七冶集团有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青建集团股份公司 |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 |
| 潍坊昌大建设集团有限公司 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 中建八局第四建设有限公司 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 烟建集团有限公司 |
| 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 中诚祥建设集团有限公司 |
| 青岛青房建安集团有限公司 |
| 中建筑港集团有限公司 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 |
| 中天建设集团有限公司 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 中国十七冶集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 王子龙 | 项目经理 | 鲁1372023202305449 | 建筑工程 | |
| 2 | 杨亚明 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 3 | 孙栋雄 | 施工员 | 37191010273089 | 37191010273089 | |
| 4 | 陈俊宏 | 施工员 | 37191010276272 | 37191010276272 | |
| 5 | 杨绣萌 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8027153 | 鲁建安C3(2017)8027153 | |
| 6 | 房瑞太 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8050587 | 鲁建安C3(2021)8050587 | |
| 7 | 邵文学 | 质检员 | 37191060272553 | 37191060272553 | |
| 8 | 徐伟杰 | 资料员 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 9 | 刘志强 | 预算员 | 建[造]14223700011493 | 安装 | |
| 10 | 李蓉蓉 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 11 | 姜晓鹏 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 张兆雷 | 其他 | 高级工程师 | 工程技术 | |
| 13 | 于晓彤 | 其他 | 建【造】11233700023348 | 建【造】11233700023348 | |
| 14 | 王萍 | 其他 | 建[造]11173700007830 | 土建专业 | |
| 15 | 周成梁 | 其他 | 建[造]11133700010023 | 土建专业 | |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 |
| 1 | 崔伟杰 | 项目经理 | 鲁1372023202303780 | 建筑工程 | |
| 2 | 易宏跃 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 3 | 蓝天 | 施工员 | 工程师 | 工程师 | |
| 4 | 邱文艺 | 施工员 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 5 | 徐波 | 安全员 | 鲁建安C3(2009)8013975 | 建筑工程 | |
| 6 | 矫永本 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8019069 | 建筑工程 | |
| 7 | 索德坤 | 质检员 | 37191060271447 | 建筑工程 | |
| 8 | 马明霞 | 资料员 | 37191140271405 | 建筑工程 | |
| 9 | 胡昌燕 | 预算员 | 工程师 | 工程师 | |
| 10 | 张苗忠 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 11 | 高健 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 12 | 薛修仲 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 13 | 赵群 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 14 | 吴朋 | 注册建造师 | 鲁1372021202200328 | 建筑工程 | |
| 15 | 郑现明 | 注册建造师 | 鲁1442019202004987 | 建筑工程 | |
| 潍坊昌大建设集团有限公司 |
| 1 | 张志新 | 项目经理 | 鲁1372017201823241 | 建筑工程 | |
| 2 | 程晓 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 3 | 王婷婷 | 预算员 | 鲁130710036 | 鲁130710036 | |
| 4 | 王海龙 | 施工员 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 5 | 张晓东 | 施工员 | 鲁1372017201823184 | 建筑工程 | |
| 6 | 张道柳 | 质检员 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 7 | 寇永强 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8029083 | 鲁建安C3(2016)8029083 | |
| 8 | 杜磊 | 安全员 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 9 | 张乐金 | 资料员 | 工程师 | 建筑材料 | |
| 10 | 李春福 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 11 | 王洋洋 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 席晓晓 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 13 | 李振 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 赵伟 | 施工员 | 37191010270423 | 建筑工程 | |
| 2 | 张金龙 | 施工员 | 37181040200302 | 37181040200302 | |
| 3 | 李丽 | 关键岗位 | 鲁220200033202443 | 市政 | |
| 4 | 贾茂来 | 关键岗位 | 鲁210200033202379 | 建筑工程 | |
| 5 | 王晓燕 | 关键岗位 | 鲁230200033202538 | 市政公用工程 | |
| 6 | 王泽明 | 关键岗位 | 鲁190200033201787 | 鲁190200033201787 | |
| 7 | 李会勇 | 项目经理 | 鲁1372016201719399 | 建筑工程 | |
| 8 | 苏传熠 | 技术负责人 | 鲁1372018201905396 | 建筑工程 | |
| 9 | 李洪收 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8015708 | 建筑工程 | |
| 10 | 王正全 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8015187 | 鲁建安C3(2011)8015187 | |
| 11 | 逄丽 | 质检员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 孟伟 | 资料员 | 37191140270218 | 37191140270218 | |
| 13 | 刘云 | 预算员 | 建[造]11203700000986 | 初级 | |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 刘志强 | 土建技术员 | 鲁120821460391 | 工民建 | |
| 2 | 管夕鹏 | 土建技术员 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 3 | 张振宇 | 土建技术员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 4 | 毛倩倩 | 土建技术员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 5 | 翟振河 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 6 | 张栋梁 | 施工员 | 37191010272420 | 建筑工程 | |
| 7 | 姜丛泽 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8046663 | 工民建 | |
| 8 | 孙哲 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8039991 | 工民建 | |
| 9 | 王磊 | 质检员 | 37181060200010 | 37181060200010 | |
| 10 | 冯泽军 | 预算员 | 建【造】11143700017016 | 建筑工程 | |
| 11 | 张杰 | 资料员 | 37181140200023 | 工民建 | |
| 12 | 姜宝亮 | 施工员 | 37191010272406 | 工民建 | |
| 13 | 王加亮 | 项目经理 | 鲁1372014201607697 | 房屋建筑工程 | |
| 14 | 王加亮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)8003695 | 建筑工程 | |
| 中建八局第四建设有限公司 |
| 1 | 崔宇 | 项目经理 | 鲁1372021202205615 | 建筑工程 | |
| 2 | 张波 | 技术负责人 | 工程师 | 土木工程 | |
| 3 | 耿浩宁 | 施工员 | 2201030100225917 | 建筑工程 | |
| 4 | 张嘉 | 施工员 | A1611877 | 建筑工程 | |
| 5 | 张天一 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8051400 | 建筑工程 | |
| 6 | 段长锴 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4009126 | 建筑工程 | |
| 7 | 张道衢 | 质检员 | 2201030100227995 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 宋一飞 | 资料员 | 2201080000227855 | 建筑工程 | |
| 9 | 孙启健 | 预算员 | 2201050000227815 | 建筑工程 | |
| 10 | 孙国栋 | 职称证 | 高级工程师 | 土木工程 | |
| 11 | 张建忠 | 职称证 | 高级工程师 | 土木工程 | |
| 12 | 张小元 | 注册建造师 | 鲁1372015201611582 | 建筑工程 | |
| 13 | 张鹏飞 | 职称证 | 高级工程师 | 工程管理 | |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 刘炳红 | 项目经理 | 鲁1372007200700930 | 建筑工程 | |
| 2 | 崔健凯 | 技术负责人 | 鲁190200033202884 | 鲁190200033202884 | |
| 3 | 李连杰 | 施工员 | 37181140200175 | 工民建 | |
| 4 | 史玉来 | 施工员 | 37191010273485 | 建筑工程 | |
| 5 | 周照云 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8027097 | 鲁建安C3(2017)8027097 | |
| 6 | 仲禾 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8041599 | 鲁建安C3(2018)8041599 | |
| 7 | 孙磊 | 质检员 | 37191060273035 | 建筑工程 | |
| 8 | 杨自统 | 资料员 | 37191140272019 | 工民建 | |
| 9 | 齐明月 | 预算员 | 建【造】11203700000522 | 建筑工程 | |
| 10 | 商皓杰 | 其他 | 鲁2372020202106721 | 房屋建筑工程 | |
| 11 | 王雨萌 | 其他 | 鲁2372021202107666 | 房屋建筑工程 | |
| 12 | 李德民 | 其他 | 鲁140821460419 | 工民建 | |
| 13 | 江东 | 其他 | 鲁200200033203920 | 鲁200200033203920 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 李璟 | 项目经理 | 鲁1372023202402042 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 杨成强 | 技术负责人 | 工程师 | 建设工程 | |
| 3 | 薛光仁 | 施工员 | 37191010270113 | 37191010270113 | |
| 4 | 徐全照 | 施工员 | 37191010271154 | 37191010271154 | |
| 5 | 李利波 | 质检员 | 37181060200173 | 37181060200173 | |
| 6 | 刘振 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8023295 | 鲁建安C3(2016)8023295 | |
| 7 | 张奎波 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8043574 | 建筑工程 | |
| 8 | 孙静 | 预算员 | 建[造]11133700008739 | 建[造]11133700008739 | |
| 9 | 刘艳 | 资料员 | 37191140270110 | 37191140270110 | |
| 10 | 丁玉锦 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 11 | 卢志东 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 刘耀文 | 其他 | 鲁23720232023128759 | 建筑工程 | |
| 13 | 何绪香 | 其他 | 鲁2372022202272309 | 房屋建筑工程 | |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | 王钰辉 | 施工员 | 37181010200151 | 土建专业 | |
| 2 | 高靖翔 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
| 3 | 王梦梦 | 资料员 | 37191140270854 | 37191140270854 | |
| 4 | 孙守珍 | 预算员 | 建[造]11193700022108 | 建筑工程 | |
| 5 | 李西兵 | 质检员 | 37181060200148 | 土建专业 | |
| 6 | 张伟健 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 7 | 孙伟 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 8 | 李立志 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 9 | 李达凯 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 10 | 张润泽 | 施工员 | 37191010273416 | 土建专业 | |
| 11 | 赵子辰 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8026562 | 建筑工程 | |
| 12 | 张超 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 13 | 王寒君 | 项目经理 | 鲁1372020202205433 | 建筑工程 | |
| 14 | 王寒君 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8020546 | 鲁建安B(2023)8020546 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 1 | 孙希梅 | 项目经理 | 鲁1372021202200450 | 建筑工程 | |
| 2 | 王少辉 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 3 | 管廷平 | 施工员 | 37191010271031 | 37191010271031 | |
| 4 | 韩梦森 | 施工员 | 37181010200059 | 37181010200059 | |
| 5 | 薛广顺 | 质检员 | 37191060270846 | 土建专业 | |
| 6 | 刘敏 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8027071 | 建筑工程 | |
| 7 | 刘大林 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8048323 | 鲁建安C3(2019)8048323 | |
| 8 | 田宝 | 资料员 | 37191140270485 | 37191140270485 | |
| 9 | 刘萍 | 预算员 | 建【造】11213700004773 | 建【造】11213700004773 | |
| 10 | 李井泉 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 11 | 张云宏 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 韩明辉 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 13 | 张晓峰 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 孟文芳 | 项目经理 | 鲁1372021202205532 | 建筑工程 | |
| 2 | 姜长云 | 施工员 | 2201010100164036 | 工民建 | |
| 3 | 张坚 | 施工员 | 37191010273227 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 王凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8049843 | 建筑工程 | |
| 5 | 孙俊军 | 安全员 | 鲁建安C3(2014)8021142 | 建筑工程 | |
| 6 | 李蓓艳 | 质检员 | 37181060200374 | 土建专业 | |
| 7 | 单静 | 预算员 | 建[造]11193700022150 | 建筑工程 | |
| 8 | 黄怡雯 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 9 | 尚倩倩 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 10 | 白姗 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 11 | 朱敏 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 颜兵 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 13 | 姚金金 | 资料员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 烟建集团有限公司 |
| 1 | 辛志敏 | 项目经理 | 鲁1372018201904031 | 建筑工程 | |
| 2 | 原英超 | 关键岗位 | 鲁220200033201371 | 建筑工程 | |
| 3 | 王世文 | 关键岗位 | 鲁130821470141 | 建筑工程 | |
| 4 | 姜树高 | 关键岗位 | 鲁220200033201375 | 鲁220200033201375 | |
| 5 | 刘晓忠 | 关键岗位 | 鲁200200033201160 | 鲁200200033201160 | |
| 6 | 王玲玲 | 技术负责人 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 7 | 刁志强 | 资料员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 8 | 梁荣江 | 质检员 | 37181060600261 | 土建专业 | |
| 9 | 黄祖明 | 施工员 | 37181010600266 | 土建专业 | |
| 10 | 杨恒磊 | 施工员 | 37191110670031 | 37191110670031 | |
| 11 | 王法超 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8049333 | 鲁建安C3(2018)8049333 | |
| 12 | 由旭蕾 | 预算员 | 建【造】11173700003491 | 建筑工程 | |
| 13 | 秦宁 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8052835 | 建筑工程 | |
| 14 | 辛志敏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8023773 | 鲁建安B(2019)8023773 | |
| 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 1 | 王霞 | 项目经理 | 鲁1372018201900780 | 建筑工程 | |
| 2 | 阚体柱 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 3 | 李彦彪 | 预算员 | 建(造)11213700006576 | 土建专业 | |
| 4 | 付盟 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8046699 | 鲁建安C3(2021)8046699 | |
| 5 | 韩道军 | 资料员 | 37191140270656 | 37191140270656 | |
| 6 | 李庆均 | 施工员 | 37181010200363 | 土建专业 | |
| 7 | 李勇 | 施工员 | 37191020270097 | 装饰装修工程 | |
| 8 | 宋奕禛 | 质检员 | 37191060271103 | 土建专业 | |
| 9 | 孙兆扬 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 10 | 王晓航 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 11 | 潘强叶 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 12 | 师恩成 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 13 | 邢斌 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8045175 | 鲁建安C3(2019)8045175 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 王军良 | 其他 | 鲁190200033200878 | 建筑工程 | |
| 2 | 于彬 | 其他 | 鲁200200033200977 | 建筑工程 | |
| 3 | 王海斌 | 其他 | 鲁180200033200408 | 建筑工程 | |
| 4 | 刘明 | 其他 | 鲁220200033201189 | 建筑工程 | |
| 5 | 崔晓龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)8007550 | 建筑工程 | |
| 6 | 崔晓龙 | 项目经理 | 鲁1372018201905204 | 建筑工程 | |
| 7 | 郑岳峰 | 技术负责人 | 鲁200200033200979 | 建筑工程 | |
| 8 | 赵永龙 | 施工员 | 37191010273276 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 王中超 | 质检员 | 37191060272770 | 建筑工程 | |
| 10 | 王辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2014)8021730 | 建筑工程 | |
| 11 | 邹宗保 | 资料员 | 37181140200196 | 土建专业 | |
| 12 | 董记州 | 施工员 | 37191010273280 | 房屋建筑工程 | |
| 13 | 丁光亮 | 安全员 | 鲁建安C3(2015)8018941 | 建筑工程 | |
| 14 | 王婷 | 预算员 | 建【造】11193700020402 | 土建专业 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 1 | 王春东 | 技术负责人 | (2020)1101079 | 建筑工程 | |
| 2 | 方媛 | 安全员 | 京建安C2(2012)0143588 | 京建安C2(2012)0143588 | |
| 3 | 衣志勇 | 质检员 | 工程师 | 工程师 | |
| 4 | 孟瑾 | 资料员 | F12101381 | F12101381 | |
| 5 | 张学山 | 预算员 | 111110115 | 111110115 | |
| 6 | 刘长增 | 项目经理 | 京1112016201847665 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 刘长增 | 安全考核证 | 京建安B(2018)0153102 | 京建安B(2018)0153102 | |
| 8 | 张守东 | 施工员 | C1411929 | C1411929 | |
| 9 | 宋雷冬 | 施工员 | A1314465 | A1314465 | |
| 10 | 石欢 | 安全员 | 京建安C2(2012)0143590 | 京建安C2(2012)0143590 | |
| 11 | 王学增 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 12 | 孟庆迪 | 关键岗位 | (2018)1101032 | 建筑工程 | |
| 13 | 徐玉晶 | 关键岗位 | (2022)1101011 | 建筑工程 | |
| 14 | 孟爱 | 关键岗位 | (2023)11015119 | 市政 | |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 1 | 刘京博 | 项目经理 | 鲁1372017201823178 | 建筑工程 | |
| 2 | 赵明 | 其他 | 鲁200200033202445 | 鲁200200033202445 | |
| 3 | 郭士国 | 技术负责人 | 职称证 | 职称证 | |
| 4 | 夏传玉 | 其他 | 建[造]11223700013544 | 建筑工程 | |
| 5 | 吴晓辉 | 施工员 | 37181010200321 | 37181010200321 | |
| 6 | 仇君辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8044329 | 鲁建安C3(2020)8044329 | |
| 7 | 孙成 | 质检员 | 37181060200299 | 37181060200299 | |
| 8 | 王育晨 | 资料员 | 37191140272032 | 建筑工程 | |
| 9 | 刘京博 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)8007570 | 鲁建安B(2016)8007570 | |
| 10 | 邴伟涛 | 施工员 | 37191010273570 | 37191010273570 | |
| 11 | 解洪涛 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
| 12 | 于杰 | 预算员 | 建【造】11223700013614 | 建【造】11223700013614 | |
| 13 | 边先进 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 14 | 史家光 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 中诚祥建设集团有限公司 |
| 1 | 宋源栋 | 项目经理 | 鲁1442019202009681 | 建筑工程 | |
| 2 | 段良友 | 技术负责人 | 鲁190200033201034 | 鲁190200033201034 | |
| 3 | 刘杰 | 施工员 | 37191010273347 | 37191010273347 | |
| 4 | 尚大鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8043356 | 鲁建安C3(2022)8043356 | |
| 5 | 王存晓 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8050020 | 建筑工程 | |
| 6 | 姜展 | 质检员 | 37191060272159 | 37191060272159 | |
| 7 | 孟晓雨 | 资料员 | 37181140160251 | 建筑工程 | |
| 8 | 韩冰 | 预算员 | 建【造】14233700022671 | 安装 | |
| 9 | 张永新 | 关键岗位 | 鲁210200033201251 | 建筑工程 | |
| 10 | 陈浩 | 关键岗位 | 鲁230200033204659 | 建筑工程 | |
| 11 | 鞠国徽 | 关键岗位 | 鲁210200033201252 | 建筑工程 | |
| 12 | 王朝阳 | 关键岗位 | 鲁210200033201255 | 建筑工程 | |
| 13 | 刘连刚 | 关键岗位 | 鲁210200033201256 | 土建专业 | |
| 14 | 王余超 | 关键岗位 | 鲁220200033201350 | 建筑工程 | |
| 15 | 李术伟 | 施工员 | 37181010100409 | 建筑工程 | |
| 青岛青房建安集团有限公司 |
| 1 | 崔荣杰 | 项目经理 | 鲁1372018201901321 | 建筑工程 | |
| 2 | 李志顺 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
