序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施、车辆段顶盖以上配套车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)A区) | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 119535500.00 | 陈忠波 | 2020-12-16 | |
2 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)B区(住宅23#、30#、31#及地下工程及青岛华润城12班幼儿园工程) | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 209776432.00 | 陈忠波 | 2021-12-06 | |
3 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)C区、D区 | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 338121434.00 | 杨显志 | 2021-12-07 | |
4 | 青岛万达东方影都A-4-2住宅项目一期 | 东方影都融创投资有限公司 | | 1129963600.00 | 江培礼 | 2023-08-16 | |
5 | 青岛万达东方影都A-4-3住宅项目一期E2、E4、E6#楼组团 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | | 373111690.00 | 刘学利 | 2021-06-01 | |
6 | 龙湖?学樘府项目1.2期、1.3期 | 青岛龙泰博睿置业有限公司 | | 291927109.00 | 杨光宏 | 2022-06-20 | |
7 | 海尔物联网全球创新中心(一期)智家定制超前研发中心B区 | 海尔集团公司 | | 393060692.00 | 李震 | 2023-01-19 | |
8 | 海尔物联网全球创新中心(一期)智家定制超前研发中心A区 | 海尔集团公司 | | 368021002.00 | 王继超 | 2023-05-04 | |
9 | (海尚海)新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 335498500.00 | 吴工忠 | 2021-02-04 | |
10 | 红岛羊毛滩3号地块项目(1-80号楼) | 青岛慧鼎置业有限公司 | | 539470000.00 | 吕守学 | 2023-01-18 | |
11 | 李沧区青山路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | 青岛锦昊泰华置业有限公司 | | 632463187.00 | 李希东 | 2023-06-28 | |
12 | 鲁信盤谷花园 | 青岛东鳌房地产开发有限公司 | | 566600000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | |
13 | 海尔国际广场一期项目 | 青岛海智伟创置业有限公司 | | 150247877.00 | 陈忠波 | 2021-05-06 | |
14 | 青岛软件园市南园核心园中心区停车楼项目监理 | 青岛软件园发展有限公司 | | 182837703.00 | 陈忠波 | 2020-08-13 | |
青岛雍达建设监理有限公司 |
1 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | | 249645595.00 | 周宁 | 2022-06-09 | |
2 | 莱西万达广场 | 青岛宏东置业有限公司 | | 452000000.00 | 徐宏论 | 2022-10-27 | |
3 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | | 146100400.00 | 周宁 | 2022-07-12 | |
4 | 青岛高新区碧桂园项目 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | | 417174900.00 | 李耘 | 2021-02-05 | |
5 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 62503.00 | 刘敬梓 | 2023-05-24 | |
6 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区C区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | |
7 | 午山馨苑公共租赁住房及商业项目(监理)二标段 | 青岛东亿投资发展有限公司 | | 1580000000.00 | 徐宏论 | 2020-01-17 | |
8 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目一期工程D区1#~17#楼 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | | 893000000.00 | 李知雷 | 2019-09-23 | |
9 | 青岛蓝色硅谷海科创业中心项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 332028819.00 | 刘兆梁 | 2018-08-27 | |
10 | 荷花湾.金荷广场二期(2#、3#楼) | 青岛鼎峰瑞平置业有限公司 | | 60535800.00 | 于捷林 | 2018-01-26 | |
青岛恒颐达管理咨询有限公司 |
1 | 城阳二中综合楼、生活楼扩建项目及公共人防工程监理 | 青岛市城阳第二高级中学 | | 1781367.00 | 孙丕盛 | 2022-04-18 | |
2 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目监理 | 青岛环湾置业有限公司 | | 4886522.00 | 刘锋冰 | 2022-09-22 | |
3 | 城阳区礼德小学监理 | 青岛市城阳区城阳街道南疃社区居民委员会 | | 2066874.00 | 李志庆 | 2022-10-13 | |
4 | 青岛蓝色经济职业技术学院(山东省轻工工程学校扩建)建设工程二期体育馆、图书馆、机械工程学院教学楼、体育场看台、行政楼、艺术中心、信息工程学院教学楼、交通工程学院教学楼、地下车库监理 | 山东省轻工工程学校 | | 619090000.00 | 孙克学 | 2021-08-20 | |
5 | 永平路76号兴义路以南项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | | 41429283.00 | 孙克学 | 2022-01-05 | |
6 | 永平路76号兴义路以北项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | | 94722317.00 | 王玉华 | 2021-08-31 | |
7 | 中国钢研“一院一园”土石方整理工程项目(监理) | 青岛城发筑景建设发展有限公司 | | 55000000.00 | 刘崇勇 | 2020-10-30 | |
8 | 流亭街道怡海路中学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 2050757.00 | 王玉华 | 2023-09-07 | |
9 | 李沧区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | | 1649829.00 | 孙永超 | 2023-08-22 | |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 |
1 | 虎踞湾项目监理 | 高邮市新城忆博房地产开发有限公司 | | 2000000000.00 | 赵述仁 | 2022-11-23 | |
2 | 水沐未来印象花园(东苑)项目监理工程 | 淮安市宁悦置业有限公司 | | 195200000.00 | 温浩 | 2023-12-02 | |
3 | 淮安经济技术开发区PCB智能设备制造产业园工程监理 | 淮安朗东建设开发有限公司 | | 762971800.00 | 武传义 | 2024-06-06 | |
4 | 无锡市梁溪区积余实验学校运河分校改扩建工程监理 | 无锡市梁溪区教育局 | | 250000000.00 | 杨大伟 | 2023-06-30 | |
5 | 科创城小学、初中项目监理服务 | 江苏盐西世纪教育产业项目开发有限公司 | | 480000000.00 | 张俊鹏 | 2022-08-20 | |
6 | 月亮湾桂花园西苑安置工程监理 | 淮安园兴投资有限公司 | | 440000000.00 | 干家骥 | 2023-11-24 | |
7 | 宿迁市中心城区玉泉山路小学等11所中小学建设监理第1标段 | 宿迁市教育局 | | 1165000000.00 | 曹晓阳 | 2021-01-04 | |
8 | 淮安能源总部经济产业园项目施工监理 | 淮安高新置业有限公司 | | 75000000.00 | 朱明哲 | 2023-08-31 | |
9 | 淮安市淮阴人民医院(淮安市第五人民医院)监理项目 | 淮安市淮阴人民医院 | | 1000004000.00 | 叶志友 | 2021-11-25 | |
10 | 淮安创智空间工程监理 | 淮安兴盛建设投资有限公司 | | 300000000.00 | 吴丽华 | 2023-12-01 | |
11 | 金尊花园1#、6#、7#楼、地下车库、人防车库、社区服务用房、商业及物业用房、小区入口、2#配电房(开闭所)、附属工程 | 睢宁华信置业有限公司 | | 500000000.00 | 常皓 | 2022-02-11 | |
12 | 融侨华府安澜园监理与项目管理一体化 | 淮安融侨房地产有限公司 | | 400000000.00 | 常皓 | 2022-06-14 | |
青岛海大工程监理咨询有限公司 |
1 | 青岛市市北区保利长沙路项目2.1期 | 青岛市市北区保利长沙路项目2.1期 | | 3454500000.00 | 栾鹏 | 2021-08-27 | |
2 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 220156000.00 | 王勇 | 2022-07-23 | |
3 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | | 480000000.00 | 张占民 | 2021-12-22 | |
4 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理) | 青岛海捷置业有限公司 | | 541614212.00 | 万江初 | 2022-09-13 | |
5 | 鑫江.桂花园四期49-74#、83#楼及地下建筑工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 2343000000.00 | 王建 | 2021-08-03 | |
6 | 水青花都三期(39#-60#楼及地下工程)工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 427637987.00 | 王建 | 2022-05-18 | |
7 | 青特地铁·花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | | 780660906.00 | 栾鹏 | 2021-09-02 | |
江苏全咨工程项目管理有限公司 |
1 | 恒大御湖天下(2017-145号地块) | 徐州御嘉置业有限公司 | | 479604800.00 | 权学彬 | 2022-05-16 | |
2 | 徐州德胜置业有限公司2019-45号地块项目1-17#、 18-25#、地下车库 | 徐州德胜置业有限公司 | | 1700000000.00 | 王维 | 2021-12-29 | |
3 | 徐州经济技术开发区高新路以西地块-芦庄二期棚户区(城中村)改造 项目监理二标段 | 徐州金桥国际商务区开发有限公司 | | 530020000.00 | 孟昭岭 | 2022-05-21 | |
4 | 沛县歌风小区工程(IV标段监理) | 沛县城市投资开发有限公司 | | 240000000.00 | 薛印海 | 2020-11-18 | |
5 | 徐州国际学术交流中心项目监理 | 徐州云谷投资发展有限公司 | | 550000000.00 | 薛印海 | 2022-11-15 | |
6 | 2010-7号地块(华厦广场)H楼项目监理 | 徐州润华置业有限公司 | | 300000000.00 | 张卫 | 2022-06-10 | |
7 | 徐州市第三十六中学迁建项目 | 徐州市第三十六中学(江苏师范大学附属中学) | | 400000000.00 | 杨新民 | 2023-08-31 | |
8 | 徐州云龙科技谷(2020-90号地块科研用地建设项目)工程监理 | 徐州云智科技产业园运营管理有限公司 | | 204000000.00 | 葛个勇 | 2023-01-05 | |
9 | 2017-29号地块 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司 | | 358901657.00 | 袁运兵 | 2022-01-26 | |
10 | 睢宁楚岳置业有限公司楚岳公馆商业项目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#桩基、土建、安装及附属工程监理 | 睢宁楚岳置业有限公司 | | 447290000.00 | 薛峰 | 2022-11-14 | |
11 | 徐州德胜置业有限公司2019-45号地块项目27#楼商业及社区服务设施用房监理 | 徐州德胜置业有限公司 | | 142577200.00 | 王维 | 2022-09-28 | |
12 | 徐州德胜置业有限公司2019-45号地块项目1-17#、 18-25#、地下车库 | 徐州德胜置业有限公司 | | 1700000000.00 | 王维 | 2021-12-29 | |
13 | 徐州德胜置业有限公司2019-45号地块项目27#楼商业及社区服务设施用房监理 | 徐州德胜置业有限公司 | | 142577200.00 | 王维 | 2022-09-28 | |