| 一、项目名称: |
市北区视频监控设备委托管理服务项目 |
| 二、项目编号: |
SDGP370203000202402000005 |
| 三、分包名称: |
1包 市北区视频监控设备委托管理服务第一包 |
| 四、招标公告发布日期: |
2024-04-01 |
| 五、开标时间: |
2024-04-23 09:30 |
| 六、采购方式: |
分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 |
中标金额(元/优惠率): |
34500000 |
| 中标人地址: |
青岛市市南区东海西路15号甲 |
| 八、评标委员会成员名单: |
张立军, 王岱民, 李路明, 周奕辛, 韩明林, 季岩, 刘军 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率 | | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 市北区视频监控设备委托管理服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 34500000.000000 |
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
| 1 | 青岛龙凯信息科技有限公司 | 通过 |
| 2 | 青岛明联信息技术有限公司 | 通过 |
| 3 | 青岛铭扬威视信息工程有限公司 | 通过 |
| 4 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 通过 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 评委6(技术标) | 评委7(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | | 1 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 75.00 | 79.00 | 67.00 | 71.00 | 73.00 | 71.00 | 71.00 | 72.43 | 16.12 | 88.55 | | 2 | 青岛铭扬威视信息工程有限公司 | 42.00 | 42.00 | 46.00 | 46.00 | 42.00 | 42.00 | 34.00 | 42.00 | 8.12 | 50.12 | | 3 | 青岛龙凯信息科技有限公司 | 41.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 39.00 | 41.00 | 33.00 | 39.86 | 10.00 | 49.86 | | 4 | 青岛明联信息技术有限公司 | 41.00 | 41.00 | 45.00 | 45.00 | 39.00 | 43.00 | 33.00 | 41.00 | 6.12 | 47.12 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 青岛龙凯信息科技有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;; |
| 2 | 青岛明联信息技术有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;; |
| 3 | 青岛铭扬威视信息工程有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;; |
|
| 报价公示 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
| 1 | 青岛龙凯信息科技有限公司 | 21111775 |
| 2 | 青岛明联信息技术有限公司 | 34514050 |
| 3 | 青岛铭扬威视信息工程有限公司 | 34502300 |
| 4 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 34500000 |
|
| 业绩公示 |
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 |
| 1 | 青岛市公安局青岛经济技术开发区分局天眼工程高清视频监控灵珠山试点服务租赁合同 | 查看详细信息 |
| 2 | 青岛市公安局青岛经济技术开发区分局天网工程高清视频监控灵珠山试点服务租赁合同 | 查看详细信息 |
| 3 | 台东商业步行街改造项目 | 查看详细信息 |
| 4 | 青岛市市北区天网监控系统维护项目 | 查看详细信息 |
| 5 | 李沧区宗教活动场所智慧化维护服务项目 | 查看详细信息 |
| 6 | 青岛市市北区天网监控系统维护项目 | 查看详细信息 |
| 7 | 智慧安防社(小)区建设项目 | 查看详细信息 |
| 8 | “天网”二期改造及人脸识别监控项目 | 查看详细信息 |
|
| 获奖公示 |
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 |
| 1 | 工人先锋号 | 查看详细信息 |
| 2 | 第三届“绽放杯”5G应用征集大赛·三等奖 | 查看详细信息 |
| 3 | 信息技术服务管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 4 | 信息技术服务管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 5 | 第一届中国新型智慧城市创新应用大赛·智胜奖 | 查看详细信息 |
| 6 | 信息安全管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 7 | 第五届“绽放杯”5G应用征集大赛“行业虚拟专网专题赛一智慧交通赛道”·二等奖 | 查看详细信息 |
| 8 | 全国文明单位荣誉称号 | 查看详细信息 |
| 9 | 环境管理体系认证 | 查看详细信息 |
| 10 | 青岛市2017-2018年度优秀大数据应用案例 | 查看详细信息 |
| 11 | 信息技术服务管理体系认证证书2024 | 查看详细信息 |
| 12 | 2017智慧青岛十佳(智慧产业类)典型案例 | 查看详细信息 |
| 13 | 大数据应用案例认定证书 | 查看详细信息 |
| 14 | 2018青岛智慧城市百佳优秀解决方案 | 查看详细信息 |
| 15 | 信息技术服务管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 16 | 山东省履行社会责任示范企业 | 查看详细信息 |
| 17 | 信息安全管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 18 | 环境管理体系认证证书ISO14001 | 查看详细信息 |
| 19 | 青岛市大数据发展促进会2017-2018年度优秀会员 | 查看详细信息 |
| 20 | 山东省企业信用等级证书(AAA) | 查看详细信息 |
| 21 | 质量管理体系认证证书ISO9001 | 查看详细信息 |
| 22 | 信息安全管理体系认证证书2024 | 查看详细信息 |
| 23 | 山东省最佳雇主企业 | 查看详细信息 |
| 24 | 全国质量管理小组活动优秀企业 | 查看详细信息 |
| 25 | 全国质量管理小组 | 查看详细信息 |
| 26 | “守合同重信用”企业公示证明 | 查看详细信息 |
| 27 | 首届“光华杯“千兆光网应用创新大赛复赛山东赛区·一等奖 | 查看详细信息 |
| 28 | 第五届“绽放杯”5G应用征集大赛公共安全专题赛·二等奖 | 查看详细信息 |
| 29 | AAA企业信誉等级证书 | 查看详细信息 |
| 30 | AAA企业信誉等级证书 | 查看详细信息 |
| 31 | 全国文明单位 | 查看详细信息 |
| 32 | 第五届“绽放杯”5G应用征集大赛山东区域赛·一等奖 | 查看详细信息 |
| 33 | 质量管理体系认证 | 查看详细信息 |
| 34 | 真情协商·和谐共赢示范单位 | 查看详细信息 |
| 35 | 信息安全管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 36 | 职业健康安全管理体系认证证书ISO45001 | 查看详细信息 |
| 37 | 2020青岛信息化百佳典型案例 | 查看详细信息 |
| 38 | 信息技术服务标准符合性证书ITSS | 查看详细信息 |
| 39 | 职业健康安全管理体系认证 | 查看详细信息 |
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: |
青岛市市北区大数据发展管理局 |
地址: |
青岛市市北区台柳路161号东建大厦 |
| 联系人: |
李路明 |
联系方式: |
87073098 |
| 代理机构: |
青岛众合信招标代理有限公司 |
地址: |
青岛市市北区重庆南路249号新都心苑2-2-404 |
| 联系人: |
淳于继航【qzhx_002】 |
联系方式: |
0532-85698877 |
| 公告期限 |
2024-4-23 - 2024-4-23 |
| 十、代理费 |
| 标准: |
定额收费 |
| 金额(万元): |
39.2374 |
| 2024-04-23 13:41 |
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
1包企业声明及未中标供应商得分及原因.pdf
|