| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 上海水石建筑规划设计股份有限公司 |
| 1 | 阳光城天水恒顺阳光城翡丽湾项目A1A2A3地块方案及扩初设计 | 天水光恒房地产开发有限公司 | | 0.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 2 | 阳光城西宁北川项目35宗地方案设计 | 西宁阳光唐道置业有限公司 | | 5000000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 3 | 阳光城西宁北川项目9#地块及北川河项目大规划项目方案设计 | 西宁阳光唐道置业有限公司 | | 5000000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 4 | 西安龙湖高新昱府项目 | 西安龙嘉置业有限公司 | | 1300000000.00 | 周堃 | 2026-12-31 | |
| 5 | 龙湖·咸阳文兴路项目DK2项目 | 咸阳盛湖华翰置业有限公司 | | 0.00 | 周堃 | 2027-12-31 | |
| 6 | 龙湖·合肥经开202211号地块项目 | 合肥锦滔房地产开发有限公司 | | 610000000.00 | 周堃 | 2026-12-31 | |
| 7 | 西安【泰发祥地产长安项目方案设计】项目方案设计 | 西安泰诚置业有限公司 | | 1757410000.00 | 杜治洋 | 2027-12-31 | |
| 8 | 阳光城甘肃天水麦积区成纪新城项目A-4地块方案及扩初设计 | 天水光恒房地产开发有限公司 | | 1000000000.00 | 张隽 | 2024-06-30 | |
| 9 | 洛阳建业旭辉·尊府项目 | 洛阳建尊置业有限责任公司 | | 1027968100.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 10 | 南飞鸿西安秦汉新城云境源起小区项目住宅建筑方案设计 | 陕西高瓴置业有限公司 | | 400000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 11 | 南飞鸿西安泾河新城云境澜湾小区项目住宅建筑方案设计 | 陕西隽朗烽置业有限公司 | | 300000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 12 | 【南飞鸿·鸿锦城DK-3二期】住宅项目 | 陕西华晖置业发展有限公司 | | 1000000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 13 | 旭辉乌市公司天山2020-C-164-E 地块项目 | 乌鲁木齐旭辉泰昌置业有限公司 | | 322661280.00 | 金磊 | 2024-12-30 | |
| 14 | 龙湖.高新天辰路项目 | 济南众龙置业有限公司 | | 299025120.00 | 金磊 | 2024-11-12 | |
| 15 | 金地天津东丽区(挂)2021-03A、B地块(天津金地万悦城) | 天津天禹天恒建设工程有限公司 | | 518436941.00 | 金磊 | 2024-12-02 | |
| 16 | 龙湖.成都行政学院 | 成都龙泉驿区驿都轨道城市发展有限公司 | | 7349000.00 | 金磊 | 2024-11-30 | |
| 17 | 阳光城天水恒顺阳光城翡丽湾项目A1A2A3地块方案及扩初设计 | 天水光恒房地产开发有限公司 | | 0.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 18 | 阳光城西宁北川项目35宗地方案设计 | 西宁阳光唐道置业有限公司 | | 5000000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 19 | 阳光城西宁北川项目9#地块及北川河项目大规划项目方案设计 | 西宁阳光唐道置业有限公司 | | 5000000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 20 | 阳光城甘肃天水麦积区成纪新城项目A-4地块方案及扩初设计 | 天水光恒房地产开发有限公司 | | 1000000000.00 | 张隽 | 2024-06-30 | |
| 21 | 洛阳建业旭辉·尊府项目 | 洛阳建尊置业有限责任公司 | | 1027968100.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 22 | 南飞鸿西安秦汉新城云境源起小区项目住宅建筑方案设计 | 陕西高瓴置业有限公司 | | 400000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 23 | 南飞鸿西安泾河新城云境澜湾小区项目住宅建筑方案设计 | 陕西隽朗烽置业有限公司 | | 300000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 24 | 【南飞鸿·鸿锦城DK-3二期】住宅项目 | 陕西华晖置业发展有限公司 | | 1000000000.00 | 张隽 | 2026-12-31 | |
| 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1 | 上海中学东校高中部新建工程项目 | 上海港城开发(集团)有限公司 | | 1405630000.00 | 印俊杰 | 2023-04-19 | |
| 2 | 宝龙广场(中山岐江新城) | 上海寰亚建筑设计有限公司 | | 3662100000.00 | 马红军 | 2025-11-30 | |
| 3 | 高实城项目一期 | 青岛高实置业有限公司 | | 1131260000.00 | 陈炯 | 2023-01-03 | |
| 4 | 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块 | 上海临皓置业有限公司 | | 4000000000.00 | 陈炯 | 2025-07-30 | |
| 5 | 高实城项目一期 | 青岛高实置业有限公司 | | 1131260000.00 | 陈炯 | 2023-01-03 | |
| 6 | 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块 | 上海临皓置业有限公司 | | 4000000000.00 | 陈炯 | 2025-07-30 | |
| 上海德森建筑设计有限公司 |
| 1 | 保利德胜天汇项目 | 佛山保璟置业有限公司 | | 0.00 | 练贤 | 2026-12-31 | |
| 2 | 佛山南海区保利琅悦公馆项目 | 佛山南海桂城保璞悦地产发展有限公司 | | 0.00 | 练贤 | 2026-12-31 | |
| 3 | 临港书院 B0102、B0202a地块先租后售公共租赁住房项目 | 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司 | | 0.00 | 孙航 | 2024-12-31 | |
| 4 | 临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房五期项目 | 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司 | | 0.00 | 孙航 | 2024-12-31 | |
| 5 | 绿地市西科技园项目方案设计 | 上海吉盛伟邦绿地国际家具村市场经营管理有限公司 | | 0.00 | 任周勇 | 2024-12-31 | |
| 6 | 临港书院 B0102、B0202a地块先租后售公共租赁住房项目 | 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司 | | 0.00 | 孙航 | 2024-12-31 | |
| 7 | 临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房五期项目 | 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司 | | 0.00 | 孙航 | 2024-12-31 | |
| 上海尤安建筑设计股份有限公司 |
| 1 | 上海临港集团浦东新区滴水湖金融湾东扩片区02-01、04-01地块 | 上海临港新片区金港盛元置业有限公司 | | 0.00 | 刘伟 | 2026-12-31 | |
| 2 | 长沙保利中环广场 | 湖南保芙置业有限公司 | | 0.00 | 沈钢 | 2024-12-31 | |
| 3 | 华润置地深圳大区深汕半山润府三期 | 深圳市润鹏置业发展有限公司 | | 0.00 | 陈志华 | 2026-12-31 | |
| 4 | 阜阳保利?颍州堂悦(阜阳市颍州堂悦项目1、2地块) | 阜阳保盛房地产开发有限公司 | | 0.00 | 刘伟 | 2026-12-31 | |
| 5 | 浦东新区惠南东南社区PDS3-0210单元16-01地块普通商品房项目 | 上海曜港房地产有限公司 | | 0.00 | 吴向军 | 2026-12-31 | |
| 6 | 上海临港集团浦东新区滴水湖金融湾东扩片区02-01、04-01地块 | 上海临港新片区金港盛元置业有限公司 | | 0.00 | 刘伟 | 2026-12-31 | |
| 7 | 阜阳保利?颍州堂悦(阜阳市颍州堂悦项目1、2地块) | 阜阳保盛房地产开发有限公司 | | 0.00 | 刘伟 | 2026-12-31 | |