| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛恒东晟电力有限公司 |
| 1 | 祥云县朝阳村复合型光伏发电项目110KV升压站EPC施工 | 许继电气股份有限公司 | | 9161505.00 | 吴振华 | 2023-06-12 | |
| 2 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
| 3 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
| 4 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
| 5 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
| 6 | 海尔医养中心智慧养老社区一区(衡山学府)小区站物业站项目供电配套设施工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 20929156.00 | 孙延寿 | 2021-09-30 | |
| 青岛源泰林电力工程有限公司 |
| 1 | 青岛网谷同顺园项目供电配套工程 | 招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司 | | 8121776.00 | 李忠洲 | 2021-10-12 | |
| 2 | 维多利亚湾项目C-2-1(G)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | | 33008113.00 | 李忠洲 | 2021-07-30 | |
| 3 | 维多利亚湾项目C-2-3(I)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | | 37899642.00 | 葛秀敏 | 2021-08-30 | |
| 4 | 东方影都项目A-4-3二期电力配套工程 | 东方影都融创投资有限公司 | | 23096267.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | |
| 5 | 东方影都项目A-4-3一期电力工程 | 东方影都融创投资有限公司 | | 24842336.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | |
| 浩越(青岛)建设电力工程有限公司 |
| 1 | 青岛市市北区沾化路西项目供电工程施工 | 青岛世华茂悦企业管理有限公司 | | 8349198.00 | 刘庆 | 2022-12-10 | |
| 2 | 青岛市地铁4号线开闭所外电源工程施工总承包2标段 | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 43951966.00 | 刘庆 | 2022-03-30 | |
| 3 | 青岛市地铁1号线贵州路站开闭所、胜利桥站开闭所第二回路外电源施工及安装工程 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 43906667.00 | 刘庆 | 2021-09-14 | |
| 4 | 临港安置区红线外电力配套工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 55300986.00 | 刘庆 | 2020-11-05 | |
| 青岛市光明电力服务有限责任公司 |
| 1 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程(正式迁改部分) | 青岛市政空间开发集团有限责任公司城阳市政分公司 | | 44369465.00 | 董伟 | 2023-07-24 | |
| 2 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程(临时迁改电气部分)- | 青岛市政空间开发集团有限责任公司城阳市政分公司 | | 25899716.00 | 吴昊 | 2022-03-01 | |
| 3 | 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | | 33413805.00 | 王灿 | 2022-08-17 | |
| 4 | 崇阳路(长城路至靖城路段)EPC-电力工程 | 中青建安建设集团有限公司 | | 15846137.00 | 王振国 | 2022-11-14 | |
| 青岛佳日电力工程有限公司 |
| 1 | 海洋智慧小镇二期供电工程 | 青岛地铁润置投资有限公司 | | 11121935.00 | 张国栋 | 2021-06-08 | |
| 2 | 青岛华润中心(地块三)华润大厦A座及裙房项目变配电工程 | 华润置地(山东)有限公司 | | 15715180.00 | 张国栋 | 2020-12-26 | |
| 3 | 青岛水务碧水源海水淡化有限公司 | | | 0.00 | 张国栋 | 2016-09-13 | |
| 青岛东方悦达建设工程有限公司 |
| 1 | 西交高铁馨苑(一期)电气配套工程 | | | 0.00 | 张凯 | 2023-03-14 | |
| 2 | 石甲村村庄改造安置项目(不含集体发展用房)电力配套工程 | | | 0.00 | 刘洪强 | 2023-05-14 | |
| 3 | 东方海景电力扩容施工项目 | | | 0.00 | 张凯 | 2023-01-13 | |
| 4 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期(启动区)变配电施工 | | | 0.00 | 刘洪强 | 2021-09-28 | |
| 青岛华通电力工程有限公司 |
| 1 | 珠山秀景电力工程(施工) | 青岛融海御景营销管理有限公司 | | 6337973.00 | 张展堂 | 2023-05-08 | |
| 2 | 青岛珠山万年养老管理有限公司高低压配电设备购销及安装施工 | 青岛珠山万年养老管理有限公司 | | 7083092.00 | 张展堂 | 2020-08-12 | |
| 3 | 西海岸黑卓碧桂园?美筑项目 | 青岛黑卓博林置地有限公司 | | 15820000.00 | 张展堂 | 2021-09-29 | |
| 青岛益和电气集团股份有限公司 |
| 1 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | |
| 2 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |
| 3 | 长江瑞城二期项目10kv电力外线以及变配电室项目 | 城发投资集团有限公司 | | 5695303.00 | 任前 | 2022-05-22 | |
| 4 | 青岛理工大学嘉陵江路校区东区学生公寓、1#土木实验楼、院系东区室外低压电力电缆配套工程(施工)) | | | 0.00 | 郑成艳 | 2020-09-24 | |
| 青岛鸿德电气安装有限公司 |
| 1 | 京东方配套变电站项目110kV电缆部分(北段)专业土建 | | | 0.00 | 陈刚 | 2022-10-07 | |
| 2 | 青岛南宅110kV输电工程 | 青岛鸿德电气安装有限公司 | | 10834392.00 | 马力 | 2019-07-15 | |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 |
| 1 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
| 2 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | |
| 3 | 黄海学院人才公寓项目 | 青岛黄海学院 | | 10900000.00 | 付延军 | 2020-10-18 | |
| 4 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
| 青岛东部电气工程有限公司 |
| 1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
| 2 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | |
| 3 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
| 4 | 青岛即墨科技创新产业园1#地块一期项目电力工程 | 青岛中南产业园区运营管理有限公司 | | 6073350.00 | 刘建勋 | 2021-10-30 | |
| 青岛利荣电气工程有限公司 |
| 1 | 青啤国际康养社区(榴芳郡)强电配套工程 | 青啤地产(枣庄)有限公司 | | 16169806.00 | 刘化燕 | 2022-11-20 | |
| 2 | 南姜安置区项目电力工程 | 青岛青建国和置业有限公司 | | 11600000.00 | 赵琛 | 2021-07-12 | |
| 3 | 青岛印象湾04-03/04-08地块电力工程 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 12166413.00 | 王嘉桢 | 2020-11-05 | |
| 4 | 中铁青岛世界博览城4-2#地块10KV变电站供电工程(西地块) | 中国中铁置业集团有限公司 | | 13207072.00 | 王嘉桢 | 2020-01-10 | |
| 青岛电气工程安装有限公司 |
| 1 | 青岛星火220kV输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 103835917.00 | 宋慕臣 | 2020-10-31 | |
| 2 | 青岛胶州广东路110kV输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 36054942.00 | 彭坤立 | 2020-04-02 | |
| 3 | 青岛平度亭兰110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 27749321.00 | 孙晓明 | 2021-12-15 | |
| 4 | 青岛平度茶山35kV输变电工程 | | | 0.00 | 卢凤超 | 2021-07-23 | |
| 5 | 青岛怡海(龙湖)110 千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 38581009.00 | 于强 | 2021-12-15 | |
| 6 | 青岛南宅110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 25818735.00 | 胡博 | 2019-10-30 | |
| 7 | 青岛汕上110kV输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 23842389.00 | 唐海涛 | 2021-10-30 | |
| 8 | 青岛贡口220kV输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 65567300.00 | 宋幕臣 | 2018-05-30 | |
| 9 | 青岛株洲路35kV输变电工程 | 国网青岛供电公司 | | 17256611.00 | 姚慧慧 | 2020-11-26 | |
| 10 | 青岛深圳路35kV输变电工程 | 国网青岛供电公司 | | 9165908.00 | 姚慧慧 | 2019-11-30 | |
| 11 | 中国电信集团公司山东省电信分公司供电配套工程 | 青岛汇能电力服务有限公司 | | 60286513.00 | 宋守文 | 2017-08-15 | |
| 12 | 青岛团岛220kV输变电工程 | 青岛恒源送变电工程有限公司 | | 244671100.00 | 宋慕臣 | 2017-07-20 | |
| 13 | 青岛团岛220kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 244671100.00 | 单光辉 | 2017-04-30 | |
| 淄博瑞安输变电工程有限公司 |
| 1 | 四季城南苑电力配套 | / | | 6599999.00 | 周欢 | 2023-05-31 | |
| 2 | 青岛即墨新生(西障)110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 20111749.00 | 牛敏 | 2022-12-03 | |
| 3 | 邯郸市体育中心项目高压工程 | 中建科工集团有限公司 | | 26469813.00 | 周欢 | 2020-12-09 | |
| 4 | 淄博袁家110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司淄博供电公司 | | 16211045.00 | 李建华 | 2021-04-12 | |