| 标段编号: |
E3702002313015895001001 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
一汽解放青岛整车事业部轻型车车架等业务整合及技术升级项目工程施工 1标段 |
| 建设规模: |
30721.82平方米 |
| 建设单位: |
一汽解放青岛汽车有限公司
|
| 联系人: |
卢晓程
|
联系电话: |
0532-55659533 |
| 招标单位: |
一汽解放青岛汽车有限公司 |
| 联系人: |
卢晓程
|
联系电话: |
0532-55659533 |
| 招标代理单位: |
长春一汽国际招标有限公司 |
| 联系人: |
李长德、王龙 |
联系电话: |
13804461206 |
| 工程地址: |
即墨区龙泉街道办事处解放大道100号 |
| 工期: |
360 |
开标时间: |
2023-09-27 10:00 |
| 开标地点: |
青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路 496 号)。 投标人应当在投标截止时间前,通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。 |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 陈利彬 | 通过 | |
| 2 | 长春华阳恒晟建设工业有限公司 | 吴延龙 | 通过 | |
| 3 | 大元建业集团股份有限公司 | 刘景源 | 通过 | |
| 4 | 福建铭泰集团有限公司 | 吴鸿明 | 通过 | |
| 5 | 广东裕达建设集团有限公司 | 梁汉炯 | 通过 | |
| 6 | 国恒建设集团有限公司 | 杜江 | 通过 | |
| 7 | 河北天森建工集团有限公司 | 郭汉青 | 通过 | |
| 8 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 范稳 | 通过 | |
| 9 | 洪城控股集团有限公司 | 张志彬 | 通过 | |
| 10 | 江西昌南建设集团有限公司 | 肖美华 | 通过 | |
| 11 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 关国宾 | 通过 | |
| 12 | 浩天建工集团有限公司 | 吴方刚 | 通过 | |
| 13 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 于永 | 通过 | |
| 14 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 殷卫东 | 通过 | |
| 15 | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 单斌 | 通过 | |
| 16 | 青岛康太源建设集团有限公司 | 李建波 | 通过 | |
| 17 | 青岛一建集团有限公司 | 殷宪庆 | 通过 | |
| 18 | 江西中煤建设集团有限公司 | 李齐波 | 通过 | |
| 19 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 丁风宝 | 通过 | |
| 20 | 青岛青房建安集团有限公司 | 孙磊 | 通过 | |
| 21 | 青城建工集团有限公司 | 王利剑 | 通过 | |
| 22 | 荣华建设集团有限公司 | 戴绍腾 | 通过 | |
| 23 | 青岛博海建设集团有限公司 | 张志鹏 | 通过 | |
| 24 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 黄倩倩 | 通过 | |
| 25 | 青岛营海建设(集团)有限公司 | 张涛 | 通过 | |
| 26 | 青建集团股份公司 | 李纯 | 通过 | |
| 27 | 金光道环境建设集团有限公司 | 郭永杰 | 通过 | |
| 28 | 青岛隆昌达建设集团有限公司 | 孙振飞 | 通过 | |
| 29 | 青岛爱华工程有限公司 | 王朝宝 | 通过 | |
| 30 | 山东华邦建设集团有限公司 | 孙丰强 | 通过 | |
| 31 | 山东一滕建设集团有限公司 | 张圣辉 | 通过 | |
| 32 | 中益诚达建设集团有限公司 | 张宝石 | 通过 | |
| 33 | 山西恒业建设集团有限公司 | 张国新 | 通过 | |
| 34 | 山东泰银建设有限公司 | 陈自富 | 通过 | |
| 35 | 山东金城建设有限公司 | 苏兴敏 | 通过 | |
| 36 | 中启胶建集团有限公司 | 袁志诚 | 通过 | |
| 37 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 常利明 | 通过 | |
| 38 | 中建八局第四建设有限公司 | 黄运昌 | 通过 | |
| 39 | 山东兴华建设集团有限公司 | 王桂华 | 通过 | |
| 40 | 烟建集团有限公司 | 张旭明 | 通过 | |
| 41 | 山东锦华建设集团有限公司 | 王文龙 | 通过 | |
| 42 | 中泰华安建设集团有限公司 | 杜国文 | 通过 | |
| 43 | 中国十七冶集团有限公司 | 李尚泽 | 通过 | |
| 44 | 兴润建设集团有限公司 | 吴绪明 | 通过 | |
| 45 | 中青建安建设集团有限公司 | 惠中海 | 通过 | |
| 46 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 关新伟 | 通过 | |
| 47 | 中诚投建工集团有限公司 | 罗永红 | 通过 | |
| 48 | 山东呈尚建筑有限公司 | 杨静 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 49 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 朱崇涛 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 50 | 中建二局安装工程有限公司 | 王建辉 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 51 | 山东荣上建设集团有限公司 | 柴方刚 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 长春华阳恒晟建设工业有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 1 | 105250809.35 | 合格 | 合格 | | 国恒建设集团有限公司 | 2 | 105100119.43 | 合格 | 合格 | | 中诚投建工集团有限公司 | 3 | 105434478.45 | 合格 | 合格 | | 山东华邦建设集团有限公司 | 4 | 105657382.96 | 合格 | 合格 | | 青岛博海建设集团有限公司 | 5 | 105735573.56 | 合格 | 合格 | | 广东裕达建设集团有限公司 | 6 | 105880289.90 | 合格 | 合格 | | 大元建业集团股份有限公司 | 7 | 106103195.70 | 合格 | 合格 | | 青岛隆昌达建设集团有限公司 | 8 | 106280790.75 | 合格 | 合格 | | 福建铭泰集团有限公司 | 9 | 106326101.50 | 合格 | 合格 | | 江西昌南建设集团有限公司 | 10 | 106549007.57 | 合格 | 合格 | | 河北天森建工集团有限公司 | 11 | 103884345.69 | 合格 | 合格 | | 中青建安建设集团有限公司 | 12 | 106688102.24 | 合格 | 合格 | | 山西恒业建设集团有限公司 | 13 | 106771913.47 | 合格 | 合格 | | 兴润建设集团有限公司 | 14 | 106991566.77 | 合格 | 合格 | | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 15 | 106994819.24 | 合格 | 合格 | | 江西中煤建设集团有限公司 | 16 | 107217730.06 | 合格 | 合格 | | 青岛一建集团有限公司 | 17 | 107231771.88 | 合格 | 合格 | | 金光道环境建设集团有限公司 | 18 | 107440138.40 | 合格 | 合格 | | 山东金城建设有限公司 | 19 | 107663599.20 | 合格 | 合格 | | 青建集团股份公司 | 20 | 107783641.48 | 合格 | 合格 | | 湖北恒大建设工程有限公司 | 21 | 107886415.16 | 合格 | 合格 | | 山东锦华建设集团有限公司 | 22 | 108109351.99 | 合格 | 合格 | | 中泰华安建设集团有限公司 | 23 | 102212195.13 | 合格 | 合格 | | 洪城控股集团有限公司 | 24 | 108333268.31 | 合格 | 合格 | | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 25 | 108354551.18 | 合格 | 合格 | | 浩天建工集团有限公司 | 26 | 108555144.65 | 合格 | 合格 | | 中建八局第四建设有限公司 | 27 | 108587126.66 | 合格 | 合格 | | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 28 | 108778070.74 | 合格 | 合格 | | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 29 | 108900470.63 | 合格 | 合格 | | 中益诚达建设集团有限公司 | 30 | 109000983.00 | 合格 | 合格 | | 中启胶建集团有限公司 | 31 | 109292070.03 | 合格 | 合格 | | 烟建集团有限公司 | 32 | 109340791.22 | 合格 | 合格 | | 山东一滕建设集团有限公司 | 33 | 101001996.18 | 合格 | 合格 | | 山东泰银建设有限公司 | 34 | 99669750.06 | 合格 | 合格 | | 青岛爱华工程有限公司 | 35 | 111690631.49 | 合格 | 合格 | | 山东兴华建设集团有限公司 | 36 | 111698239.82 | 合格 | 合格 | | 中国十七冶集团有限公司 | 37 | 111710849.82 | 合格 | 合格 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 38 | 111716865.34 | 合格 | 合格 | | 荣华建设集团有限公司 | 39 | 111732079.93 | 合格 | 合格 | | 青岛青房建安集团有限公司 | 40 | 111735286.58 | 合格 | 合格 | | 青城建工集团有限公司 | 41 | 111745065.38 | 合格 | 合格 | | 青岛康太源建设集团有限公司 | 42 | 111748072.41 | 合格 | 合格 | | 济南四建(集团)有限责任公司 | 43 | 111765129.93 | 合格 | 合格 | | 青岛营海建设(集团)有限公司 | 44 | 98338645.92 | 合格 | 合格 | | 北京市第三建筑工程有限公司 | 45 | 113560984.55 | 合格 | 合格 |
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 殷卫东 | 105250809.35 | 合格 | 360 |
| 2 | 国恒建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 杜江 | 105100119.43 | 合格 | 360 |
| 3 | 中诚投建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 罗永红 | 105434478.45 | 合格 | 360 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 江苏润扬建设工程集团有限公司 |
| 国恒建设集团有限公司 |
| 中诚投建工集团有限公司 |
| 山东华邦建设集团有限公司 |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 广东裕达建设集团有限公司 |
| 大元建业集团股份有限公司 |
| 青岛隆昌达建设集团有限公司 |
| 福建铭泰集团有限公司 |
| 江西昌南建设集团有限公司 |
| 河北天森建工集团有限公司 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 山西恒业建设集团有限公司 |
| 兴润建设集团有限公司 |
| 河南省润昌建筑工程有限公司 |
| 江西中煤建设集团有限公司 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 金光道环境建设集团有限公司 |
| 山东金城建设有限公司 |
| 青建集团股份公司 |
| 湖北恒大建设工程有限公司 |
| 山东锦华建设集团有限公司 |
| 中泰华安建设集团有限公司 |
| 洪城控股集团有限公司 |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 |
| 浩天建工集团有限公司 |
| 中建八局第四建设有限公司 |
| 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 中益诚达建设集团有限公司 |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 烟建集团有限公司 |
| 山东一滕建设集团有限公司 |
| 山东泰银建设有限公司 |
| 青岛爱华工程有限公司 |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 中国十七冶集团有限公司 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 青岛青房建安集团有限公司 |
| 青城建工集团有限公司 |
| 青岛康太源建设集团有限公司 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 青岛营海建设(集团)有限公司 |
| 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 长春华阳恒晟建设工业有限公司 |
| 山东呈尚建筑有限公司 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
| 中建二局安装工程有限公司 |
| 山东荣上建设集团有限公司 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 江苏润扬建设工程集团有限公司 |
| 国恒建设集团有限公司 |
| 中诚投建工集团有限公司 |
| 山东华邦建设集团有限公司 |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 广东裕达建设集团有限公司 |
| 大元建业集团股份有限公司 |
| 青岛隆昌达建设集团有限公司 |
| 福建铭泰集团有限公司 |
| 江西昌南建设集团有限公司 |
| 河北天森建工集团有限公司 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 山西恒业建设集团有限公司 |
| 兴润建设集团有限公司 |
| 河南省润昌建筑工程有限公司 |
| 江西中煤建设集团有限公司 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 金光道环境建设集团有限公司 |
| 山东金城建设有限公司 |
| 青建集团股份公司 |
| 湖北恒大建设工程有限公司 |
| 山东锦华建设集团有限公司 |
| 中泰华安建设集团有限公司 |
| 洪城控股集团有限公司 |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 |
| 浩天建工集团有限公司 |
| 中建八局第四建设有限公司 |
| 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 中益诚达建设集团有限公司 |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 烟建集团有限公司 |
| 山东一滕建设集团有限公司 |
| 山东泰银建设有限公司 |
| 青岛爱华工程有限公司 |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 中国十七冶集团有限公司 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 青岛青房建安集团有限公司 |
| 青城建工集团有限公司 |
| 青岛康太源建设集团有限公司 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 青岛营海建设(集团)有限公司 |
| 北京市第三建筑工程有限公司 |
| 长春华阳恒晟建设工业有限公司 |
| 山东呈尚建筑有限公司 |
| 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
| 中建二局安装工程有限公司 |
| 山东荣上建设集团有限公司 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 江苏润扬建设工程集团有限公司 |
| 1 | 殷卫东 | 项目经理 | 苏1322007200802435 | 一级 | |
| 2 | 殷卫东 | 安全考核证 | 苏建安B(2005)1014895 | 苏建安B(2005)1014895 | |
| 国恒建设集团有限公司 |
| 1 | 高利敏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 2 | 曹大勇 | 施工员 | 0142310100006000042 | 0142310100006000042 | |
| 3 | 孙振国 | 质检员 | 0142210600008000089 | 0142210600008000089 | |
| 4 | 庞尔军 | 质检员 | 0142310600006000062 | 0142310600006000062 | |
| 5 | 孔保太 | 安全员 | 晋建安C(2020)0005786 | 晋建安C(2020)0005786 | |
| 6 | 刘丹锋 | 安全员 | 晋建安C(2020)0007081 | 晋建安C(2020)0007081 | |
| 7 | 姚飞 | 注册造价师 | 建[造]11201400000669 | 建[造]11201400000669 | |
| 8 | 刘伟 | 其他 | 晋1142011201204782 | 一级 | |
| 9 | 刘伟 | 安全考核证 | 晋建安B(2012)004174 | 晋建安B(2012)004174 | |
| 10 | 杜江 | 项目经理 | 晋1142014201504450 | 建筑工程 | |
| 11 | 杜江 | 安全考核证 | 晋建安B(2015)0007906 | 晋建安B(2015)0007906 | |
| 中诚投建工集团有限公司 |
| 1 | 罗永红 | 项目经理 | 川1512021202201175 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 罗永红 | 安全考核证 | 川建安B(2019)4028221 | 川建安B(2019)4028221 | |
| 3 | 张浩然 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑施工 | |
| 4 | 曾梓航 | 材料员 | 0511811195118002589 | 0511811195118002589 | |
| 5 | 陈军 | 关键岗位 | 0511710695117003459 | 0511710695117003459 | |
| 6 | 贺玲玲 | 质检员 | 0511510695115003122 | 0511510695115003122 | |
| 7 | 黄小祝 | 施工员 | 0512110100005001151 | 0512110100005001151 | |
| 8 | 李梅 | 安全员 | 川建安C3(2023)0066472 | 川建安C3(2023)0066472 | |
| 9 | 孙耀洲 | 安全考核证 | 川建安C3(2011)3005228 | 其他专业 | |
| 10 | 钟向兰 | 资料员 | 0511611495116004064 | 0511611495116004064 | |
| 山东华邦建设集团有限公司 |
| 1 | 孙丰强 | 项目经理 | 鲁1372019202000364 | 一级 | |
| 2 | 孙丰强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8025542 | 鲁建安B(2019)8025542 | |
| 3 | 谢永辉 | 质检员 | 37181060700075 | 37181060700075 | |
| 4 | 赵国涛 | 质检员 | 37181060700076 | 37181060700076 | |
| 5 | 朱家正 | 施工员 | 37191010771005 | 37191010771005 | |
| 6 | 闫磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8059327 | 鲁建安C3(2021)8059327 | |
| 7 | 高峰 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8020125 | 鲁建安C3(2011)8020125 | |
| 8 | 李海圆 | 资料员 | 37191140770589 | 37191140770589 | |
| 9 | 崔帅 | 材料员 | 37191110770669 | 37191110770669 | |
| 10 | 赵国宾 | 机械员 | 37191120770406 | 37191120770406 | |
| 11 | 张嘉民 | 造价专业人员 | 建[造]06370006021 | 初级 | |
| 12 | 赵圆圆 | 其他 | 37191130770384 | 37191130770384 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 张志鹏 | 项目经理 | 鲁1372011201201857 | 建筑工程 | |
| 2 | 张志鹏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)0251008 | 建筑工程 | |
| 3 | 王译 | 施工员 | 37181010200237 | 土建专业 | |
| 4 | 刘翠娥 | 质检员 | 37191060272582 | 37191060272582 | |
| 5 | 秦庆林 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0210880 | 建筑工程 | |
| 广东裕达建设集团有限公司 |
| 1 | 梁汉炯 | 项目经理 | 粤1442007200810603 | 一级 | |
| 2 | 邓晓峰 | 资料员 | 0441711494417009218 | 0441711494417009218 | |
| 3 | 陈展宇 | 安全员 | 粤建安C3(2020)0037920 | 粤建安C3(2020)0037920 | |
| 4 | 胡千曦 | 安全员 | 粤建安C3(2021)0016992 | 粤建安C3(2021)0016992 | |
| 5 | 谭芷君 | 质检员 | 0441810694418010144 | 0441810694418010144 | |
| 6 | 黄梅仙 | 材料员 | 0441611194416006658 | 0441611194416006658 | |
| 大元建业集团股份有限公司 |
| 1 | 刘景源 | 项目经理 | 冀1132006200802532 | 一级 | |
| 2 | 孟美茹 | 资料员 | 0132211400001000008 | 0132211400001000008 | |
| 3 | 王京京 | 材料员 | 0132211100001000051 | 0132211100001000051 | |
| 4 | 谢树智 | 施工员 | 0131910100001000052 | 0131910100001000052 | |
| 5 | 吴玉明 | 安全员 | 冀建安C3(2023)0174171 | 冀建安C3(2023)0174171 | |
| 6 | 蔡丙辉 | 质检员 | 0131710691317004363 | 0131710691317004363 | |
| 青岛隆昌达建设集团有限公司 |
| 1 | 孙振飞 | 项目经理 | 鲁1372006201000233 | 建筑工程 | |
| 2 | 孙振飞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)8008737 | 土建专业 | |
| 3 | 栾德强 | 关键岗位 | 鲁210230933300510 | 鲁210230933300510 | |
| 4 | 王丽华 | 关键岗位 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 福建铭泰集团有限公司 |
| 1 | 吴鸿明 | 项目经理 | 闽1352015201514775 | 一级 | |
| 2 | 卢炜冬 | 安全员 | 闽建安C(2021)2806651 | 闽建安C(2021)2806651 | |
| 3 | 朱小芬 | 材料员 | 0351811193518014937 | 0351811193518014937 | |
| 4 | 蔡阳景 | 施工员 | 0351610193516005815 | 0351610193516005815 | |
| 5 | 陈春梅 | 资料员 | 0351711493517001889 | 0351711493517001889 | |
| 6 | 苏旭芳 | 质检员 | 0351610693516006174 | 0351610693516006174 | |
| 江西昌南建设集团有限公司 |
| 1 | 肖美华 | 项目经理 | 赣1362016201612467 | 建筑工程 | |
| 2 | 肖美华 | 安全考核证 | 赣建安B(2023)0000037 | 赣建安B(2023)0000037 | |
| 3 | 简军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 4 | 罗金兵 | 安全考核证 | 赣建安C3(2010)0025446 | 赣建安C3(2010)0025446 | |
| 5 | 蔡恩艳 | 安全考核证 | 赣建安C3(2013)0045592 | 赣建安C3(2013)0045592 | |
| 6 | 胡全保 | 质检员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 7 | 乐瑞川 | 质检员 | 0361510693615014931 | 0361510693615014931 | |
| 8 | 陈建 | 施工员 | 0361510193615019151 | 0361510193615019151 | |
| 9 | 顾斌 | 施工员 | 0361510193615028225 | 0361510193615028225 | |
| 10 | 刘兵 | 材料员 | 0361511193615003123 | 0361511193615003123 | |
| 11 | 张小芳 | 资料员 | 0361611493616016027 | 0361611493616016027 | |
| 12 | 彭艳玲 | 机械员 | 0361811293618011066 | 0361811293618011066 | |
| 13 | 梁志 | 劳资员 | 0361711393617001926 | 0361711393617001926 | |
| 14 | 赵华 | 注册造价师 | 建[造]11203600000717 | 建[造]11203600000717 | |
| 河北天森建工集团有限公司 |
| 1 | 郭汉青 | 项目经理 | 冀1132018202000813 | 建筑工程 | |
| 2 | 郭汉青 | 安全考核证 | 冀建安B(2023)0255430 | 冀建安B(2023)0255430 | |
| 3 | 高卫强 | 关键岗位 | 冀213141566233 | 建筑工程 | |
| 4 | 常浩 | 关键岗位 | 201800100G0075 | 建筑工程 | |
| 5 | 崔满力 | 关键岗位 | 建[造]11201300000450 | 建筑工程 | |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 殷汝雪 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 2 | 刘汇锡 | 关键岗位 | 高级工程师 | 暖通 | |
| 3 | 程向 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 4 | 刘鹏 | 关键岗位 | 鲁150821460380 | 建筑工程 | |
| 5 | 惠中海 | 项目经理 | 鲁1372016201822599 | 建筑工程 | |
| 6 | 惠中海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200391 | 建筑工程 | |
| 7 | 代升泉 | 施工员 | 37191010272024 | 土建专业 | |
| 8 | 解炜 | 质检员 | 37191060271658 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 李肇基 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)0201099 | 建筑工程 | |
| 10 | 王蓬春 | 资料员 | 37191110271788 | 37191110271788 | |
| 11 | 陈永 | 预算员 | 建[造]11213700004797 | 建[造]11213700004797 | |
| 山西恒业建设集团有限公司 |
| 1 | 张国新 | 项目经理 | 晋1142015201606167 | 建筑工程 | |
| 2 | 张国新 | 安全考核证 | 晋建安B(2017)2005055 | 晋建安B(2017)2005055 | |
| 3 | 卫文琴 | 施工员 | 0142010100001000139 | 0142010100001000139 | |
| 4 | 薛璟文 | 施工员 | 0142010100001000140 | 0142010100001000140 | |
| 5 | 李小刚 | 质检员 | 0422210600033000021 | 0422210600033000021 | |
| 6 | 王利强 | 安全员 | 晋建安C3(2008)3006390 | 晋建安C3(2008)3006390 | |
| 7 | 张瑞杰 | 安全员 | 晋建安C(2019)0011812 | 晋建安C(2019)0011812 | |
| 8 | 王淑勤 | 材料员 | 0422211100033000033 | 0422211100033000033 | |
| 9 | 白利强 | 注册造价师 | 注册造价师 | 注册造价师 | |
| 兴润建设集团有限公司 |
| 1 | 吴绪明 | 项目经理 | 鲁1372010201100355 | 建筑工程 | |
| 2 | 吴绪明 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)8007505 | 建筑工程 | |
| 3 | 陈峰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 4 | 马辉 | 施工员 | 37181010900022 | 建筑工程 | |
| 5 | 王鹏 | 质检员 | 37181060900037 | 建筑工程 | |
| 6 | 李晓莹 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)0900116 | 建筑工程 | |
| 7 | 候雪峰 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8057470 | 建筑工程 | |
| 8 | 杨春 | 材料员 | 37181110970197 | 建筑工程 | |
| 9 | 杨宏伟 | 预算员 | 建(造)11063700008576 | 建筑工程 | |
| 10 | 尹贻然 | 资料员 | 37181140970090 | 建筑工程 | |
| 11 | 张振旺 | 机械员 | 37171120900010 | 建筑工程 | |
| 河南省润昌建筑工程有限公司 |
| 1 | 于浩洋 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1324234 | 豫建安C3(2023)1324234 | |
| 2 | 周奇达 | 施工员 | 0412310100018000082 | 0412310100018000082 | |
| 3 | 王亚军 | 质检员 | 2001030054745 | 2001030054745 | |
| 4 | 张梦珂 | 质检员 | 0412310600018000086 | 0412310600018000086 | |
| 5 | 薛一鸣 | 材料员 | 0412311100018000060 | 0412311100018000060 | |
| 6 | 关国宾 | 项目经理 | 豫1412015201624390 | 一级 | |
| 江西中煤建设集团有限公司 |
| 1 | 李齐波 | 项目经理 | 赣1362017201900327 | 一级 | |
| 2 | 李宁 | 技术负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | |
| 3 | 张维 | 施工员 | 0362310100005000007 | 0362310100005000007 | |
| 4 | 都柯 | 安全考核证 | 赣建安C3(2014)0049450 | 赣建安C3(2014)0049450 | |
| 5 | 阳思思 | 安全考核证 | 赣建安C3(2020)0057974 | 赣建安C3(2020)0057974 | |
| 6 | 黎超超 | 质检员 | 0362010600005000007 | 0362010600005000007 | |
| 7 | 邹龙昆 | 质检员 | 0362010600005000043 | 0362010600005000043 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 殷宪庆 | 项目经理 | 鲁1372021202205481 | 建筑工程 | |
| 2 | 殷宪庆 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8019220 | 建筑工程 | |
| 3 | 于彬 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 4 | 赵永龙 | 施工员 | 37191010273276 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 胡赛赛 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8038544 | 鲁建安C3(2023)8038544 | |
| 6 | 杨明涛 | 质检员 | 37181060200121 | 建筑工程 | |
| 7 | 张凯 | 资料员 | 37181140200195 | 土建专业 | |
| 8 | 王婷 | 预算员 | 建【造】11193700020402 | 土建专业 | |
| 金光道环境建设集团有限公司 |
| 1 | 郭永杰 | 项目经理 | 赣1442013201424069 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 刘慧华 | 施工员 | 0361910193619008602 | 0361910193619008602 | |
| 3 | 旷小松 | 资料员 | 0361511493615003021 | 0361511493615003021 | |
| 4 | 王昭榕 | 材料员 | 0362111100019000130 | 0362111100019000130 | |
| 5 | 李善锰 | 安全员 | 赣建安C3(2023)0000840 | 赣建安C3(2023)0000840 | |
| 6 | 刘强 | 质检员 | 0362110600019000124 | 0362110600019000124 | |
| 山东金城建设有限公司 |
| 1 | 苏兴敏 | 项目经理 | 鲁1372018201904759 | 建筑工程 | |
| 2 | 苏兴敏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)8004783 | 鲁建安B(2009)8004783 | |
| 3 | 韦文凯 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 4 | 王明波 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2011)8017065 | 鲁建安C3(2011)8017065 | |
| 5 | 陈明 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2005)8049786 | 鲁建安C3(2005)8049786 | |
| 6 | 王兵 | | 37181060370035 | 土建专业 | |
| 7 | 唐家树 | 施工员 | 37181010370084 | 土建专业 | |
| 8 | 张玉爱 | 全国造价员 | 鲁120314017 | 土建专业 | |
| 9 | 刘璐 | 材料员 | 37181140370071 | 土建专业 | |
| 10 | 段世杰 | 劳资员 | 37181130370049 | 土建专业 | |
| 11 | 王乐超 | 关键岗位 | 37181120370039 | 37181120370039 | |
| 12 | 李先胜 | 关键岗位 | 37171110300038 | 土建专业 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 李纯 | 项目经理 | 鲁1372011201101383 | 建筑工程 | |
| 2 | 李纯 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201159 | 建筑工程 | |
| 3 | 管仁磊 | 施工员 | 37191010272886 | 建筑工程 | |
| 4 | 白晓磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8015123 | 建筑工程 | |
| 5 | 宋丹丹 | 材料员 | 37191110272423 | 建筑工程 | |
| 6 | 王萍 | 预算员 | 建[造]11173700007830 | 土建专业 | |
| 7 | 赵春伟 | 质检员 | 37191060272434 | 建筑工程 | |
| 湖北恒大建设工程有限公司 |
| 1 | 范稳 | 项目经理 | 鄂1422019202000822 | 建筑工程 | |
| 2 | 汪小燕 | 安全员 | 鄂建安C2(2019)0023273 | 鄂建安C2(2019)0023273 | |
| 3 | 钟巧珍 | 安全员 | 鄂建安C2(2014)3000048 | 鄂建安C2(2014)3000048 | |
| 4 | 宋尚骏 | 质检员 | 检测员 | 检测员 | |
| 5 | 陈海林 | 质检员 | 0422110600088000004 | 0422110600088000004 | |
| 6 | 陈新林 | 施工员 | 0422110100088000005 | 0422110100088000005 | |
| 山东锦华建设集团有限公司 |
