| 标段编号: | 37021120210625003001001 |
| 标段名称: | 青岛港董家口港区粮食筒仓二期工程供电照明、控制通信工程(施工)- |
| 递交投标文件截止时间: | 2021-07-20 09:00 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 |
| 同类工程经验要求及界定标准 | 同类工程界定:单项工程合同额或结算审定值7000万元及以上的同时包含供电、控制两部分建设内容的项目。(仅在综合评分法中使用) |
| 资金来源: | 国有非财政资金类项目 |
| 出资比例: | 财政:0.0% 国资:0.0% 自筹:100.0% 贷款:0.0% 外资:0.0% 其它:0.0% |
| 计划总投资金额: | 77320.48万元 |
| 本次发包估价: | 77320.48 万元 |
| 招标范围: | (一)项目概况:本工程拟在一期筒仓群北侧新建26个一万吨级筒仓,结合一期工程,平行码头布设2排13列共26座圆形筒仓,筒仓直径25m,相邻筒仓东西间距为3m,南北间距为5m,在疏港路南侧布置地泵房1座,筒仓西侧布置加压泵房1座,北侧集装箱堆场区内布置变电所1座,集装箱装箱楼1座。本工程筒仓群堆取料流向为东进西出,新建带式输送机通过预留接口与青岛港董家口港区北三突堤通用泊位工程的带式输送机连接。进仓带式输送机系统额定能力2000t/h,出仓带式输送机系统额定能力1000t/h。本工程还包含对粮食筒仓一期工程的三部分改造,将最西侧2个灌包车间工位改造为装车工位;改造BH3带式输送机,增设2个犁式卸料器,增加2条倒仓流程。电仪范围包括本工程全部的工艺设备、转接机房、筒仓内设备、输送机驱动电机以及照明等的供电、控制及通信系统。施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
(二)招标内容:施工图纸范围内所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
(三)标段划分:本项目不划分标段。 |
| 工程地址: | 董家口港区琅琊台湾作业区,北三突堤通用泊位工程北侧 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 拟采用评标方法: | 综合评分法 |
| 评标方式: | 电子评标 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 1、具有机电施工总承包一级资质;
2、具有安全生产许可证;
3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位),或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位),都无资格参加该招标项目的投标。 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金金额: | 50万元 |
| 投标保证金收款账号: | 802370201385804 |
| 收款人: | 青岛市黄岛区行政审批服务局 |
| 开户行: | 青岛银行股份有限公司井冈山路支行 |