| 标段编号: | 37021120181112001001001 |
| 标段名称: | 甜水河、巨洋河等非城区河道综合整治项目(巨洋河)- |
| 递交投标文件截止时间: | 2018-12-07 11:00 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 |
| 同类工程经验要求及界定标准 | 单项合同额10000万元及以上的河道治理工程。 |
| 资金来源: | 其它: |
| 出资比例: | 财政:0.0% 国资:0.0% 自筹:0.0% 贷款:0.0% 外资:0.0% 其它:100.0% |
| 计划总投资金额: | 12863.19万元 |
| 本次发包估价: | 11547.1 万元 |
| 招标范围: | 本次巨洋河综合整治工程治理范围为巨洋河下游青兰高速桥至西海岸新区小朱阳村南(桩号2+325~9+500)段和西灰村北砌石堰至G22青兰高速下游500m(桩号15+455~桩号16+518)段,治理总长8.20km。河道清淤疏浚长度8.20km。两岸堤防总长15.54km,其中左岸7.66km,右岸7.88km。新建、加固堤防堤顶,4处堤防路口整治;对河道凹岸段、构筑物(含交通桥)上下游段、支流河口段河段采护砌,其余岸段采用草皮护坡。新建及改造单孔涵闸10座,双孔涵闸3座,单孔涵洞1座。新建蓄水构筑物3座;新建截污坝13座,截污坝前设置平塘及水生植物等。主要建筑物级别为4级、次要建筑物级别为5级,临时建筑物级别为5级,洪水标准采用20年一遇,排涝标准采用5年一遇。以上内容图纸及工程量清单范围内所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。 |
| 工程地址: | 巨洋河(青兰高速至董城桥段及西灰村至青兰高速下游500m段) |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 拟采用评标方法: | 综合评分法 |
| 评标方式: | 电子评标 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 1、具有水利水电工程施工总承包壹级及以上资质;
2、具有安全生产许可证;
3、投标人不得和招标人存在利害关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加该项目的投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位),为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构(单位)不得参加该项目的投标。 |
| 拟派项目经理(或建造师)最低资格等级: | 一级 |
| 拟派项目经理(或建造师)专业: | 1.项目经理具有水利水电工程专业壹级注册建造师执业资格;2.项目经理同时具有水行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证;3.项目经理参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人;4.技术负责人具有水利水电工程专业中级及以上技术职称,无法体现专业的可提供本人相关专业毕业证; |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金金额: | 80万元 |
| 投标保证金收款账号: | 802370200691703 |
| 收款人: | 青岛市黄岛区公共资源交易服务中心 |
| 开户行: | 青岛银行井冈山路支行 |