| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司,青岛华鹏工程咨询集团有限公司,上海市市政工程管理咨询有限公司 |
| 1 | 西秀产业园区西五号路建设项目(监理) | 安顺市青安产业投资开发有限公司 | | 100000000.00 | 李亚军 | 2021-06-24 | |
| 2 | 蓝色硅谷道路及市政基础设施配套工程监理三标段 | 青岛蓝谷管理局 | | 240580000.00 | 刘玉峰 | 2019-04-17 | |
| 3 | 青岛中法海润供水有限公司—白沙河水厂深度处理工程 | 青岛中法海润供水有限公司 | | 345948600.00 | 张凤刚 | 2019-04-12 | |
| 4 | 嘉陵江路西延工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 42304000.00 | 王孝华 | 2019-03-06 | |
| 5 | 青岛西海岸中央商务区名人岛连岛路工程 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 149740000.00 | 王文瑞 | 2018-08-07 | |
| 6 | 昆仑山路贯通段监理工程一标段 | 青岛经济技术开发区临港开发建设局 | | 30000000.00 | 乔春发 | 2018-04-18 | |
| 7 | 李沧区老虎山公园建设工程(二期)监理 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 317920000.00 | 宋武 | 2021-12-20 | |
| 8 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程澳门路、青岛路、扬州支路、海尔大道、泉州路、扬州路、朱诸路、福州路、高州路道路整治工程监理 | 胶州市市政工程处 | | 148465200.00 | 宋武 | 2021-01-18 | |
| 9 | 市南区贵州路、太平路、莱阳路等道路及交通设施综合整治提升工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 83610000.00 | 崔吉旺 | 2019-06-21 | |
| 10 | 浮山生态园绿化工程(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 40319979.00 | 张永学 | 2019-05-17 | |
| 11 | 青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程 | 青岛洁源环境有限公司 | | 195605900.00 | 宋武 | 2019-06-03 | |
| 12 | 青岛市小涧西生活垃圾卫生填埋场二期工程监理 | 青岛市固体废弃物处置有限责任公司 | | 112210300.00 | 张永学 | 2019-06-03 | |
| 13 | 杭州地铁6号线一期工程之江海洋公园站一振浦路区间江南风井江北风井振浦路站振浦路站一中医药大学站区间土建工程 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | | 554495134.00 | 潘学军 | 2020-10-28 | |
| 14 | 临港新城主城区环湖三路(X6路-B5路)市政道路及配套工程 | 上海港城开发(集团)有限公司 | | 179151703.00 | 汪良 | 2019-09-30 | |
| 15 | 南六公路(S32-沪南公路)改扩建工程2标段 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | | 233180000.00 | 袁蔡林 | 2020-12-18 | |
| 16 | 杭州地铁3号线一期工程土建施工监理JL3-8标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | | 1238115868.00 | 周和平 | 2022-06-28 | |
| 17 | 大芦线航道整治二期工程(航头新场段监理8标) | 上海城投航道建设有限公司 | | 91797976.00 | 叶中华 | 2019-01-03 | |
| 18 | 东海东路及其它节点亮化提升工程监理 | 青岛市崂山区环卫园林总公司 | | 102900000.00 | 王文瑞 | 2019-01-14 | |
| 19 | 滨海公路崂山区北段绿化改造工程二标段监理 | 青岛市崂山区农林局 | | 93650000.00 | 王文瑞 | 2019-04-26 | |
| 20 | 青岛西海岸中央商务区名人岛连岛路工程 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 149740000.00 | 王文瑞 | 2018-08-07 | |
| 21 | 深圳路(香港东路-辽阳东路)环境整治工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | | 29397500.00 | 王文瑞 | 2019-06-18 | |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 沿风河快速路工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 1300000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-30 | |
| 2 | 青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套项目-金沙滩至涵碧楼段(监理) | 青岛海西蓝湾开发有限公司 | | 87320000.00 | 郭英骢 | 2019-12-18 | |
| 3 | 市南区延安三路、山东路等道路及交通设施综合整治提升工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 59033184.00 | 刘伟晓 | 2018-12-04 | |
| 4 | 钢厂路、产业一路道路及三水工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 120000000.00 | 陈业涛 | 2020-01-08 | |
| 5 | 江山路与淮河路立交(一期工程) | 青岛市黄岛区交通运输局 | | 200000000.00 | 陈业涛 | 2019-09-09 | |
| 6 | 黄岛区静脉产业园一期(监理) | 青岛市黄岛区城市管理局、青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 2860000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-08 | |
| 7 | 海尔路(海口路-万年泉路)道路整修工程监理 | 青岛市崂山区市政公用局 | | 49597000.00 | 刘风光 | 2018-05-10 | |
| 8 | 红岛片区岙东路(华强南路三支路-华强南路)、华强南路三支路(岙东路-聚贤桥路)、华强南路(岙东路-环岛南路)、华强南路一支路(规划岙东路-聚贤桥路)、聚贤桥路(大洋一路-华强南路)、纵三北路(经五路-环岛北路)道路及综合配套工程(监理) | 青岛红岛开发建设集团有限公司 | | 51560600.00 | 陈业涛 | 2019-12-20 | |
| 9 | 青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套项目——洋河至跨海大桥(监理) | 青岛海西蓝湾开发有限公司、青岛市黄岛区旅游局 | | 198380000.00 | 尚丹妮 | 2019-07-05 | |
| 青岛理工大学建设咨询有限公司 |
| 1 | 墨水河龙泉河综合整治工程监理(三标段)+“青岛杯”奖 | 中交一公局(青岛)工程建设有限公司 | | 300000000.00 | 郑国昌 | 2021-01-07 | |
| 2 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目市政配套工程 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | | 52782800.00 | 崔云川 | 2018-06-08 | |
| 3 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目市政配套电缆隧道工程 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | | 30726777.00 | 崔云川 | 2018-06-08 | |
| 4 | 青岛中学周边水系景观及公共配套项目一期工程 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 128044400.00 | 丁宝学 | 2020-09-08 | |
| 5 | 机场周边道路整治提升工程监理一标段 | 青岛市城阳区市政建设管理处、青岛市城阳区城市管理局 | | 60967800.00 | 崔云川 | 2019-03-04 | |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 李沧区银液泉路打通工程(景观绿化工程)(监理) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 16539669.00 | 朱修刚 | 2019-06-12 | |
| 2 | 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) | 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 | | 72130000.00 | 史顺 | 2019-01-03 | |
| 3 | 市北区铁路两侧环境整治绿化提升 | 青岛市市北区城市管理局 | | 26206979.00 | 韩德洲 | 2020-04-22 | |
| 4 | 2016年道路绿地和节点绿化提升南片(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | | 80068600.00 | 史顺 | 2017-08-29 | |
| 5 | 2016年市南区市政道路大中修工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 18601700.00 | 朱修刚 | 2017-03-16 | |
| 6 | 李沧区银液泉路打通工程(监理) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 121460000.00 | 朱修刚 | 2017-01-18 | |
| 7 | 2016年道路绿地和节点绿化提升南片(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | | 80068600.00 | 史顺 | 2017-08-29 | |
| 8 | 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) | 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 | | 72130000.00 | 史顺 | 2019-01-03 | |
| 青岛华海工程建设监理有限公司 |
| 1 | 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区智力岛路等道路市容综合整治工程(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会公用事业服务中心 | | 52160000.00 | 王鹏 | 2019-12-02 | |