| 标段编号: |
E3702002313013052001001 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
胶州市青州路(李孟路至站前大道)、株洲路(兰州路至青州路北)建设工程全过程工程咨询服务 不分标段 |
| 建设规模: |
3130米 |
| 建设单位: |
青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 |
| 联系人: |
孙世杰 |
联系电话: |
13256857117 |
| 招标单位: |
青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 |
| 联系人: |
孙世杰 |
联系电话: |
13256857117 |
| 招标代理单位: |
青岛信祥安工程管理有限公司 |
| 联系人: |
冷明泽 |
联系电话: |
19528110905 |
| 工程地址: |
胶州市九龙街道办事处 |
| 工期: |
365天 |
开标时间: |
2022-11-01 14:30 |
| 开标地点: |
胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号) |
| 评标办法: |
综合评估法 |
| 许可范围: |
1、施工阶段全过程工程造价咨询:施工图预算编制、施工阶段全过程造价咨询(变更、签证的审核,进度款割算,竣工结算审核
等)。2、工程监理:施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理以及与工程监理相关的其他工作。 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 青岛东方监理有限公司 | 王相刚 | 通过 | |
| 2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 张永学 | 通过 | |
| 3 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 张凤刚 | 通过 | |
| 4 | 青岛明天建设监理有限公司,誉光工程咨询有限公司 | 高祀朋 | 通过 | |
| 5 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 陈业涛 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
企业法人营业执照副本扫描件(有效且满足招标要求,由企业注册地工商行政主(专家一):未提供企业最新章程;(专家二):未提供企业最新章程;(专家三):未提供企业最新章程;(专家四):未提供企业章程;(专家五):未提供企业章程; |
| 6 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 韩德洲 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目班子人员(专家一):苏斌未提供社保证明;(专家二):未提供苏斌的社保证明;(专家三):苏斌未提供社保证明;(专家四):未提供苏斌社保证明;(专家五):苏斌未提供社保证明材料; |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 | | 青岛明天建设监理有限公司,誉光工程咨询有限公司 | 30.2 | 30.2 | 36.3 | 31 | 30.1 | 31.56 | 59 | 90.56 | | 青岛东方监理有限公司 | 28.9 | 27.2 | 36 | 29.9 | 28.1 | 30.02 | 49 | 79.02 | | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 27.9 | 25.8 | 34.9 | 28.2 | 26.1 | 28.58 | 49.5 | 78.08 | | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 28.8 | 25.4 | 35.7 | 30.2 | 27.2 | 29.46 | 39.5 | 68.96 |
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛明天建设监理有限公司,誉光工程咨询有限公司 | | 高祀朋 | 3040378.88 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 365天 |
| 2 | 青岛东方监理有限公司 | | 王相刚 | 3040378.88 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 365天 |
| 3 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | | 张凤刚 | 3036035.48 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 施工阶段全过程工程造价咨询工期:365 天。工程监理工期:365 天。 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛明天建设监理有限公司,誉光工程咨询有限公司 |
| 1 | 胶州市森林植被恢复工程监理 | 胶州市林业局 | | 35088200.00 | 王国鹏 | 2020-10-30 | |
| 2 | 沈海高速公路胶州北段绿化提升工程监理 | 胶州市林业局 | | 36330000.00 | 赵均华 | 2017-11-13 | |
| 3 | 青岛·大沽河(胶州段)综合治理样板段(正阳路-扬州路)工程监理 | 胶州市林业局 | | 66031700.00 | 赵均华 | 2017-09-27 | |
| 4 | 科左中旗保康工业园区厂房、园区经二十路、水泥路及纬二十街西段道路拓宽等工程监理 | 科左中旗保康工业园区管理委员会 | | 23670000.00 | 王国鹏 | 2018-09-04 | |
| 5 | 胶州市三宋片区A地块、E地块给水、雨污水、门卫、沥青路面、景观绿化项目监理 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | | 34142000.00 | 赵均华 | 2017-09-14 | |
| 6 | 济青高速公路南线胶州段绿化提升工程监理 | 胶州市林业局 | | 19656200.00 | 赵均华 | 2017-06-20 | |
| 7 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | | | 0.00 | 任志旭 | 2021-10-15 | |
| 8 | 胶州市海尔大道赵家庄公铁立交桥改建工程 | | | 0.00 | 苗站荣 | 2020-05-15 | |
| 9 | 胶州市澳门路基础设施修建项目施工阶段全过程造价控制 | | | 0.00 | 苗站荣 | 2019-12-31 | |
| 青岛东方监理有限公司 |
| 1 | 黑臭水体治理项目监理二标段 | 青岛市市北区城市管理局 | | 60913120.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
| 2 | 市北区背街小巷综合整治(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | | 71950421.00 | 刘胜 | 2019-03-01 | |
| 3 | 市南区四川路、中山路等道路及交通设施整治提升工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 52132423.00 | 王相刚 | 2020-01-14 | |
| 4 | 市南区增城路、清远路等道路及交通设施整治提升工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 44958475.00 | 刘胜 | 2019-03-01 | |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司 |
| 1 | 青岛西海岸名人岛直立式护岸工程 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 178800000.00 | 徐希庆 | 2018-10-12 | |
| 2 | 蓝色硅谷道路及市政基础设施配套工程监理三标段 | 青岛蓝谷管理局 | | 240580000.00 | 刘玉峰 | 2019-04-17 | |
| 3 | 即墨区西部污水处理厂扩建及升级改造工程监理 | 青岛蓝谷大任水务有限公司 | | 209840000.00 | 张凤刚 | 2019-03-29 | |
| 4 | 青岛中法海润供水有限公司—白沙河水厂深度处理工程 | 青岛中法海润供水有限公司 | | 345948600.00 | 张凤刚 | 2019-04-12 | |
| 5 | 李村河、张村河下游景观环境工程监理 | 青岛市城乡建设委员会 | | 207360000.00 | 刘玉峰 | 2019-05-29 | |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 李村河、张村河下游综合整治工程挡潮闸工程(监理) | 青岛市城乡建设委员会 | | 134925000.00 | 张永学 | 2018-03-14 | |
| 2 | 市南区贵州路、太平路、莱阳路等道路及交通设施综合整治提升工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 83610000.00 | 崔吉旺 | 2019-06-21 | |
| 3 | 安顺路(金水路-沔阳路)改建工程(监理) | 李沧交通商务区建设办公室 | | 120140000.00 | 宋武 | 2017-04-13 | |
| 4 | 李村河、张村河下游综合整治工程(监理) | 青岛市城乡建设委员会 | | 591000000.00 | 董合坤 | 2017-04-12 | |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 沿风河快速路工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 1300000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-30 | |
| 2 | 钢厂路、产业一路道路及三水工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 120000000.00 | 陈业涛 | 2020-01-08 | |
| 3 | 江山路与淮河路立交(一期工程) | 青岛市黄岛区交通运输局 | | 200000000.00 | 陈业涛 | 2019-09-09 | |
| 4 | 黄岛区静脉产业园一期(监理) | 青岛市黄岛区城市管理局、青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 2860000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-08 | |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 规划中34号线道路及综合配套工程,青岛高新区规划中34号线道路及综合配套工程综合一管沟工程,排水工程,青岛高新区新业路西段给水工程,排水工程,(市北路)道路工程,过规划中34号线管沟工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 40000000.00 | 史顺 | 2017-03-23 | |
| 2 | 2016年市南区市政道路大中修工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 18601700.00 | 朱修刚 | 2017-03-16 | |
| 3 | 李沧区银液泉路打通工程(监理) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 121460000.00 | 朱修刚 | 2017-01-18 | |
| 4 | 信息谷二、六号路道路管网工程(市政)监理 | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 38000000.00 | 史顺 | 2017-12-27 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛明天建设监理有限公司,誉光工程咨询有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 2 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 3 | 2017年优秀造价咨询企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 18-03-01 | |
| 4 | 2017年优秀造价咨询企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 18-03-01 | |
| 5 | 2019年度青岛市优秀工程造价咨询企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 6 | 2019年度青岛市优秀工程造价咨询企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 7 | 2018年青岛市优秀工程造价咨询企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
| 8 | 2018年青岛市优秀工程造价咨询企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
| 9 | 2016年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 17-03-01 | |
| 10 | 2016年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 17-03-01 | |
| 青岛东方监理有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-19 | |
| 2 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-19 | |
| 3 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
| 4 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司 |
| 1 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 2 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 3 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-28 | |
| 4 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-28 | |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 2019年青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 2 | 2019年青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
| 3 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
| 4 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-06 | |
| 2 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-06 | |
| 3 | 2017年度先进企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-03-03 | |
| 4 | 2017年度先进企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-03-03 | |
| 5 | 2018年度先进企业 | 青岛市城乡和住房建设局 | 19-02-19 | |
| 6 | 2018年度先进企业 | 青岛市城乡和住房建设局 | 19-02-19 | |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 2019年青岛市优秀监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-23 | |
| 2 | 2019年青岛市优秀监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-23 | |
| 3 | 2017年青岛市优秀监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-03-01 | |
| 4 | 2017年青岛市优秀监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-03-01 | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛明天建设监理有限公司,誉光工程咨询有限公司 |
| 1 | 高祀朋 | 项目经理 | 37001035 | 市政公用工程 | |
| 2 | 李明 | 总监理工程师 | 37027889 | 市政公用工程 | |
| 3 | 李坤太 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | |
| 4 | 郝鹏 | 专业监理工程师 | 0 | 市政公用工程 | |
| 5 | 王亚林 | 专业监理工程师 | 11018316 | 市政公用工程 | |
| 6 | 陈英杰 | 监理员 | 104295202105071025 | 市政 | |
| 7 | 李正旭 | 监理员 | 123241201706000046 | 市政公用工程 | |
| 8 | 黄宇欣 | 监理员 | 134211202205106086 | 市政 | |
| 9 | 叶菲 | 监理员 | 140801201006002223 | 市政公用工程 | |
| 10 | 刘佳 | 监理员 | 102135201406550099 | 市政公用工程 | |
| 11 | 宋奎海 | 工程造价注册证书 | 建【造】11173700009905 | 土建专业 | |
| 12 | 滕绍玲 | 工程造价注册证书 | 建【造】07370007101 | 土建专业 | |
| 13 | 李泮伟 | 工程造价注册证书 | 建【造】15370012000 | 土建专业 | |
| 14 | 高青青 | 工程造价注册证书 | 建【造】11203700001245 | 土建专业 | |
| 15 | 江洁 | 工程造价注册证书 | 建【造】07370006960 | 土建专业 | |
| 16 | 张晶 | 工程造价注册证书 | 建【造】11213700003914 | 土建专业 | |
| 17 | 唐峻 | 工程造价注册证书 | 建【造】18370015855 | 安装 | |
| 青岛东方监理有限公司 |
| 1 | 王相刚 | 项目经理 | 37014072 | 市政公用工程 | |
| 2 | 郑德斋 | 注册造价师 | 建[造]19370017211 | 造价咨询 | |
| 3 | 王相刚 | 项目总监 | 37014072 | 市政公用工程 | |
| 4 | 施洋 | 造价专业人员 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 5 | 高阳 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 6 | 曲晓东 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 7 | 刘启鹏 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 8 | 秦余蓬 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 9 | 江培礼 | 专业监理工程师 | 37006514 | 市政公用工程 | |
| 10 | 仉保星 | 专业监理工程师 | 37026400 | 市政公用工程 | |
| 11 | 王国安 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
| 12 | 宋晓新 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
| 13 | 宫孟孟 | 监理员 | 104295201505004293 | 104295201505004293 | |
| 14 | 李臻 | 监理员 | 104245201605001995 | 104245201605001995 | |
| 15 | 赖英 | 监理员 | 104257201606203305 | 104257201606203305 | |
| 16 | 张华行 | 监理员 | 133205201806000155 | 133205201806000155 | |
| 17 | 胥松波 | 监理员 | 107121200705001212 | 107121200705001212 | |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司 |
| 1 | 王波 | 工程造价注册证书 | 建[造]11173700007784 | 造价咨询 | |
| 2 | 王芳 | 工程造价注册证书 | 建【造】11213700006216 | 造价咨询 | |
| 3 | 张海英 | 工程造价注册证书 | 建【造】11213700008393 | 造价咨询 | |
| 4 | 尹占锋 | 工程造价注册证书 | 建【造】17370013414 | 造价咨询 | |
| 5 | 孙祥杰 | 工程造价注册证书 | 建【造】11173700009966 | 造价咨询 | |
| 6 | 王玉兴 | 工程造价注册证书 | 建【造】11013700009528 | 造价咨询 | |
| 7 | 孙志刚 | 监理员 | 509661201006000068 | 造价咨询 | |
| 8 | 董亮 | 监理员 | 100781200705001889 | 给排水 | |
| 9 | 彭飞 | 监理员 | 106197201105702723 | 工民建 | |
| 10 | 张凤刚 | 项目经理 | 37006605 | 市政公用工程 | |
| 11 | 倪海珊 | 总监理工程师 | 37009306 | 市政公用工程 | |
| 12 | 孙传江 | 专业监理工程师 | 37023187 | 市政公用工程 | |
| 13 | 辛洪涛 | 专业监理工程师 | 37007811 | 市政公用工程 | |
| 14 | 殷冰 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
| 15 | 崔萌 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
| 16 | 李鹏程 | 监理员 | 104257201605102001 | 建筑工程 | |
| 17 | 薛家浩 | 监理员 | 124401201606004102 | 造价咨询 | |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 张永学 | 项目经理 | 37008981 | 37008981 | |
| 2 | 程帆 | 监理员 | 104351201205003559 | 园林绿化 | |
| 3 | 綦琪 | 监理员 | 其他 | 其他 | |
| 4 | 于欢欢 | 监理员 | 104295201705013844 | 104295201705013844 | |
| 5 | 李辉 | 监理员 | 104265201906001947 | 104265201906001947 | |
| 6 | 刘冬杰 | 监理员 | 133881201806001188 | 133881201806001188 | |
| 7 | 王俏俏 | 注册造价师 | 建【造】11213700007054 | 建【造】11213700007054 | |
| 8 | 高海光 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 9 | 杨秋实 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 10 | 冷暖绪 | 省造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 11 | 宫销兵 | 造价专业人员 | VB201400765 | 市政公用工程 | |
| 12 | 张垒明 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程师 | |
| 13 | 潘慧超 | 注册造价师 | 建[造]14370010800 | 安装 | |
| 14 | 孙晓龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
| 15 | 徐阳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | |
| 16 | 刘殿福 | 专业监理工程师 | 37008848 | 市政公用工程 | |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 陈业涛 | 项目经理 | 37005025 | 市政公用工程 | |
| 2 | 许方毅 | 注册造价师 | 建【造】02370009620 | 造价咨询 | |
| 3 | 李兆帅 | 造价专业人员 | 鲁190230733300711 | 造价咨询 | |
| 4 | 于文修 | 造价专业人员 | 鲁190230733300717 | 造价咨询 | |
| 5 | 孙海波 | 造价专业人员 | 鲁190230733300710 | 造价咨询 | |
| 6 | 王路加 | 造价专业人员 | 鲁180200033301836 | 造价咨询 | |
| 7 | 顾广浩 | 造价专业人员 | 鲁180200033301832 | 造价咨询 | |
| 8 | 陈业涛 | 总监理工程师 | 37005025 | 市政公用工程 | |
| 9 | 邢德超 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300719 | 市政公用工程 | |
| 10 | 王少锟 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300148 | 市政公用工程 | |
| 11 | 肖赟 | 监理员 | 104295201305002156 | 市政公用工程 | |
| 12 | 方建 | 监理员 | 104355200905061237 | 市政公用工程 | |
| 13 | 孙文祥 | 监理员 | 133181200906030597 | 市政公用工程 | |
| 14 | 范雪 | 监理员 | 129461200706001261 | 市政公用工程 | |
| 15 | 王朝辉 | 监理员 | 104295200905001115 | 市政公用工程 | |
| 16 | 宋先恒 | 关键岗位 | 37017646 | 市政公用工程 | |
| 17 | 王洪春 | 关键岗位 | 37004354 | 市政公用工程 | |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 韩德洲 | 项目经理 | 37010035 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王玉 | 工程造价注册证书 | 建【造】19370018854 | 造价咨询 | |
| 3 | 苏斌 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程技术 | |
| 4 | 孙衍鹏 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程管理 | |
| 5 | 张永良 | 项目总监 | 37010717 | 市政公用工程 | |
| 6 | 韩玉杰 | 监理员 | PB201402316 | 市政公用工程 | |
| 7 | 赵怡超 | 监理员 | 101911201805003041 | 其他专业 | |
| 8 | 何利 | 监理员 | 106117201506101752 | 其他专业 | |
| 9 | 于中滨 | 监理员 | PB201402384 | 市政公用工程 | |
| 10 | 王道成 | 监理员 | PB201402369 | 市政公用工程 | |
| 11 | 李顺全 | 注册监理工程师 | 37020728 | 市政公用工程 | |
| 12 | 王洪博 | 注册监理工程师 | 37020730 | 市政公用工程 | |
| 13 | 史顺 | 注册监理工程师 | 37007930 | 市政公用工程 | |
| 14 | 刘佳 | 注册监理工程师 | 37020729 | 市政公用工程 | |
| 15 | 周一凡 | 造价专业人员 | 工程师 | 工程技术 | |
| 16 | 尹磊 | 造价专业人员 | 工程师 | 建设工程 | |
| 17 | 朱旭耀 | 造价专业人员 | 工程师 | 建设工程 | |
| 18 | 田明礼 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
| 19 | 王进鹤 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程技术 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2022-11-2 - 2022-11-4 |
| 异议受理: |
联系人:孙世杰,联系电话:13256857177,邮箱:jfgcb1016@163.com,传真:,地址:山东省青岛市胶州市李哥庄镇联谊大街7号 |
| 行政监督投诉电话: |
82205266 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:胶州市公共资源交易中心(行政监督部门地址:胶州市北京路58号,行政监督部门联系电话:82205266)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:82205266
|
| 2022年11月1日 |
|