| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 |
| 1 | 车间(城阳街道秋阳路南高层工业楼宇项目) | 青岛合众基业电力科技产业园有限公司 | | 230999907.00 | 王福君 | 2022-04-27 | |
| 2 | 胶北街道办事处杨家林棚户区改造项目一期设计施工总承包 | 胶州市胶北街道办事处杨家林村村民委员会 | | 828158483.00 | 李振鹏 | 2022-01-27 | |
| 3 | 上马街道西部中心幼儿园项目 | 上马街道西部中心幼儿园项目 | | 23098072.00 | 周尚东 | 2022-01-24 | |
| 4 | 龙湖胶州天街项目小学1#食堂、风雨操场楼、2#实验楼、3#多功能厅、4#教学楼 | 青岛锦昊嘉辉置业有限公司 | | 74036747.00 | 杨铃渝 | 2021-08-30 | |
| 5 | 城阳开投产业园建设项目一期 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 50678391.00 | 杨帅 | 2021-09-15 | |
| 6 | 区实验二小综合楼扩建项目 | 青岛市城阳区第二实验小学 | | 67695924.00 | 郭加旭 | 2021-09-14 | |
| 7 | 塞纳波斐1#-5#住宅楼、1#-5#楼地下车库 | 青岛永正房地产开发有限公司 | | 51000000.00 | 王福君 | 2021-01-27 | |
| 青岛海发置业有限公司 |
| 1 | 花好月圆 | 青岛宏庆达房地产开发有限公司 | | 95399282.00 | 张雅新 | 2020-12-15 | |
| 2 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | | 75075000.00 | 张德光 | 2021-04-22 | |
| 3 | 磊鑫.河畔阳光项目( 26#、29#、31#、32#、33#楼)_工程 | 青岛磊鑫置业有限公司 | | 39249513.00 | 许云飞 | 2021-02-07 | |
| 4 | 磊鑫.河畔阳光项目(5#、6#、15#、16#、21-23#、27#、28#楼) | 青岛磊鑫置业有限公司 | | 89330087.00 | 许云飞 | 2020-01-08 | |
| 青岛即建建设集团有限公司 |
| 1 | 海信·盟旺世家一标段 | 青岛海信创智置业有限公司 | | 100771155.00 | 万桂海 | 2019-04-29 | |
| 2 | 麗山(国际)社区4.2期工程施工(二标段) | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 92943724.00 | 黄宪军 | 2020-04-20 | |
| 3 | 新兴发展(青岛)投资管理有限公司住宅楼及配套项目(新兴·中心城2.1期)工程施工 | 新兴发展(青岛)投资管理有限公司 | | 165156322.00 | 卢双钢 | 2019-11-22 | |
| 4 | 洼里社区安置一期(洼里新村)工程施工(一标段) | 青岛鼎胜泰瑞置业有限公司 | | 154314656.00 | 王伟鹏 | 2019-07-13 | |
| 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 1 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
| 2 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包一标段 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
| 3 | 青岛国家质检中心基地二期工程 | 青岛市质量技术监督局 | | 199370000.00 | 刘元竹 | 2019-11-06 | |
| 4 | 平度广电传媒科技产业园二标段(平度市永新·财富时代办公楼、酒店及配套工程) | 青岛永新华文化发展有限公司 | | 88053300.00 | 王明会 | 2019-01-31 | |
| 青岛青房建安集团有限公司 |
| 1 | 小水清沟村改造工程E地块北区(三期) | 青岛博莱置业有限公司 | | 29687617.00 | 田志强 | 2019-12-20 | |
| 2 | 小水清沟村改造工程E地块北区(二期) | 青岛博莱置业有限公司 | | 61111100.00 | 田志强 | 2019-12-20 | |
| 3 | 小水清沟村改造工程E地块北区(一期) | 青岛博莱置业有限公司 | | 42497900.00 | 田志强 | 2019-12-20 | |
| 4 | 石沟社区城中村改造项目A2-01地块 | 青岛智善置业有限公司 | | 162458307.00 | 兰天 | 2019-09-30 | |
| 青岛营海建设(集团)有限公司 |
| 1 | 银河?锦绣城 | 青岛荣盛置业有限公司 | | 69591463.00 | 法玉峰 | 2019-12-26 | |
| 2 | 胶州经济技术开发区博爱街幼儿园建设工程 | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 40178017.00 | 刘远孝 | 2020-06-29 | |
| 3 | 青岛泰豪商城项目 | 青岛城阳长安房地产开发有限公司 | | 369126737.00 | 王彦光 | 2019-12-24 | |
| 4 | 青岛农副产品物流中心综合服务楼(原公寓式酒店)项目 | 青岛城阳长安房地产开发有限公司 | | 60567798.00 | 姜龙 | 2019-03-29 | |
| 山东国建工程集团有限公司 |
| 1 | 午山国际商务中心项目 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
| 2 | 安子码头公交枢纽站工程(施工) | 青岛市黄岛区交通运输局 | | 38603494.00 | 刘超 | 2019-11-12 | |
| 3 | 银沙轩工程 | 青岛合纵房地产有限公司 | | 93300977.00 | 魏瑶 | 2020-03-04 | |
| 4 | 青岛百合康源研发中心工程 | 青岛百合康源生物科技有限公司 | | 39819661.00 | 刘超 | 2020-04-14 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 住宅楼及商业配套设施(萃英花园)B地块 | 青岛永辉置业有限公司 | | 275816200.00 | 张希平 | 2020-12-31 | |
| 2 | 利群崂山购物广场B区项目 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | 270642900.00 | 王镇廷 | 2020-12-17 | |
| 3 | 瑞海馨园项目A-2片区住宅工程(16-23#楼) | 青岛城投房地产开发有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龙 | 2020-12-25 | |
| 4 | 1-麗山国际社区4.2期工程三标段 | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 117572365.00 | 徐文寿 | 2019-11-28 | |
| 青岛建祥建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛建祥研发中心项目施工 | 青岛建祥建筑科技有限公司 | | 102419161.00 | 殷华兴 | 2022-01-07 | |
| 2 | 上河城一期工程施工 | 青岛恒源城建投资发展有限公司 | | 660031454.00 | 张建建 | 2021-11-15 | |
| 3 | 临水宜家南区11#、12#、15#-22#、25#-27#楼及地下车库 | 青岛临水宜家置业有限公司 | | 210236481.00 | 郑守辉 | 2021-06-03 | |
| 4 | 胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目1#、2#、9#-13#、36#(幼儿园)楼及地下车库、网点工程施工 | 青岛航保置业有限公司 | | 229358390.00 | 郑守磊 | 2020-12-24 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 华融蓝海洋.观海项目一期 | 山东省粤海惠鲁房地产开发有限公司 | | 92484671.00 | 刘鹏 | 2020-08-17 | |
| 2 | 旺疃片区九年一贯制学校项目 | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | | 134545436.00 | 王家海 | 2020-05-09 | |
| 3 | 浮山新区E4-2地块配套学校(北村中学) | 青岛市城市发展中心 | | 102657300.00 | 石国强 | 2020-01-13 | |
| 4 | 青岛口岸药品检验所改建项目 | 青岛市食品药品检验研究院 | | 82640000.00 | 韩宁 | 2019-11-11 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 2 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块项目D1期(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 86055859.00 | 王华 | 2019-10-29 | |
| 3 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 76416621.00 | 董栋 | 2020-01-02 | |
| 4 | 海达·如意金岸1号施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 304774891.00 | 董记州 | 2019-11-25 | |
| 中诚祥建设集团有限公司 |
| 1 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-3-2地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 950352268.00 | 赵荣时 | 2021-05-30 | |
| 2 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | | 470400000.00 | 林强 | 2021-12-07 | |
| 3 | 南王安置区幼儿园项目(工程总承包) | 青岛融学教育集团有限公司 | | 32744772.00 | 刘连刚 | 2021-10-08 | |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
| 2 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.5期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 80072913.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
| 3 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.4期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 51598090.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
| 4 | 酶制剂与微生态产业化项目 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 | | 40518277.00 | 钟兆德 | 2019-05-31 | |
| 5 | (浮山新区)小埠东小学工程 | 青岛市城市发展中心 | | 39165224.00 | 李崇良 | 2019-02-22 | |