| 标段编号: |
E3702002313010031001001 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
半导体产业园景观工程 半导体产业园景观工程 |
| 建设规模: |
0座 |
| 建设单位: |
青岛胶州湾发展集团有限公司 |
| 联系人: |
邱工 |
联系电话: |
0532-85276185 |
| 招标单位: |
青岛胶州湾发展集团有限公司 |
| 联系人: |
邱工 |
联系电话: |
0532-85276185 |
| 招标代理单位: |
山东世元工程管理有限公司 |
| 联系人: |
李西永、李明芹 |
联系电话: |
13255323003 |
| 工程地址: |
胶州市九龙街道办事处站前大道以西、204国道以北 |
| 工期: |
100 |
开标时间: |
2022-01-21 15:00 |
| 开标地点: |
胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号) |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
半导体产业园景观工程施工图范围内的全部工程(详见工程量清单) |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 青岛福海洋建设集团有限公司 | 刘明垒 | 通过 |
| 2 | 青岛胶州南关建安股份有限公司 | 曹书坤 | 通过 |
| 3 | 青岛胶州湾建设集团有限公司 | 李扬 | 通过 |
| 4 | 青岛胜坤建设工程有限公司 | 傅炳波 | 通过 |
| 5 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 徐传刚 | 通过 |
| 6 | 青岛天恒丰建设工程有限公司 | 孙学升 | 通过 |
| 7 | 中启胶建集团有限公司 | 张峰 | 通过 |
| 8 | 山东恒诚远建工有限公司 | 薛峰 | 通过 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 青岛天恒丰建设工程有限公司 | 1 | 7292086.86 | 合格 | 合格 | | 山东恒诚远建工有限公司 | 2 | 7301971.64 | 合格 | 合格 | | 青岛盛高建设工程有限公司 | 3 | 7302393.67 | 合格 | 合格 | | 青岛胜坤建设工程有限公司 | 4 | 7304100.91 | 合格 | 合格 | | 青岛福海洋建设集团有限公司 | 5 | 7308690.41 | 合格 | 合格 | | 青岛胶州湾建设集团有限公司 | 6 | 7309435.17 | 合格 | 合格 | | 青岛胶州南关建安股份有限公司 | 7 | 7309943.73 | 合格 | 合格 | | 中启胶建集团有限公司 | 8 | 7310536.67 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛天恒丰建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 孙学升 | 7292086.86 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准 | 100 |
| 2 | 山东恒诚远建工有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 薛峰 | 7301971.64 | 合格 | 100 |
| 3 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程二级,建筑业-施工总承包-市政公用工程三级,建筑业-施工总承包-建筑工程三级,建筑业-专业承包-地基基础工程三级,其他-其他,建筑业-施工劳务-施工劳务序列 | 徐传刚 | 7302393.67 | 合格 | 100 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 |
| 1 | 2019年美丽乡村示范村(胶州市里岔镇寺西<寺前>村)建设工程项目 | 胶州市里岔镇人民政府 | / | 10137676.00 | 刁世杰 | 2019-09-01 | |
| 2 | 2019年美丽乡村师范村(李哥庄镇前辛疃<后辛疃>村)建设工程 | 胶州市李哥庄镇人民政府 | / | 9245915.00 | 李梦雪 | 2019-09-28 | |
| 3 | 2018年胶州市美丽乡村示范村(李哥庄镇陶家庄)建设工程项目 | 胶州市李哥庄镇人民政府 | / | 7713841.00 | 王大伟 | 2019-01-02 | |
| 4 | 2020年美丽乡村示范村李哥庄镇周家村建设工程项目 | 胶州市李哥庄镇人民政府 | / | 10021548.00 | 刁世杰 | 2021-02-08 | |
| 山东恒诚远建工有限公司 |
| 青岛盛高建设工程有限公司 |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 |
| 青岛胶州湾建设集团有限公司 |
| 青岛胶州南关建安股份有限公司 |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 |
| 山东恒诚远建工有限公司 |
| 青岛盛高建设工程有限公司 |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 |
| 青岛胶州湾建设集团有限公司 |
| 青岛胶州南关建安股份有限公司 |
| 中启胶建集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 |
| 1 | 孙学升 | 项目经理 | 鲁2372017202111122 | 市政公用工程 | |
| 2 | 葛政鑫 | 注册建造师 | 鲁202202126383 | 市政公用工程 | |
| 3 | 徐建伟 | 注册建造师 | 鲁202131414353 | 市政公用工程 | |
| 4 | 王秀娟 | 注册建造师 | 鲁202151617147 | 建筑工程 | |
| 5 | 徐建伟 | 注册建造师 | 鲁202131414353 | 市政公用工程 | |
| 6 | 刁玉玲 | 注册建造师 | 鲁202182024793 | 市政公用工程 | |
| 7 | 孙学升 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210084 | | |
| 8 | 刁玉玲 | 注册建造师 | 鲁202182024793 | 市政公用工程 | |
| 9 | 孙学升 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210084 | | |
| 10 | 孙学升 | 项目经理 | 鲁2372017202111122 | 市政公用工程 | |
| 11 | 王秀娟 | 注册建造师 | 鲁202151617147 | 建筑工程 | |
| 12 | 葛政鑫 | 注册建造师 | 鲁202202126383 | 市政公用工程 | |
| 山东恒诚远建工有限公司 |
| 1 | 薛峰 | 项目经理 | 鲁202202126968 | | |
| 2 | 王聚政 | 注册建造师 | 鲁217142014752 | | |
| 3 | 王世雷 | 注册建造师 | 鲁217102014521 | | |
| 4 | 薛峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201816 | | |
| 5 | 薛峰 | 项目经理 | 鲁202202126968 | | |
| 6 | 王益省 | 注册建造师 | 鲁217181913949 | | |
| 7 | 王世雷 | 注册建造师 | 鲁217102014521 | | |
| 8 | 崔元泉 | 注册建造师 | 鲁202101108484 | | |
| 9 | 薛峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201816 | | |
| 10 | 王聚政 | 注册建造师 | 鲁217142014752 | | |
| 11 | 崔元泉 | 注册建造师 | 鲁202101108484 | | |
| 12 | 王益省 | 注册建造师 | 鲁217181913949 | | |
| 青岛盛高建设工程有限公司 |
| 1 | 高春 | 注册建造师 | 鲁202151617393 | | |
| 2 | 刘芳 | 注册建造师 | 鲁202202125331 | 市政公用工程 | |
| 3 | 陈洪法 | 注册建造师 | 鲁163171802441 | | |
| 4 | 高春 | 注册建造师 | 鲁202151617393 | | |
| 5 | 陈洪法 | 注册建造师 | 鲁163171802441 | | |
| 6 | 徐传刚 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200705 | | |
| 7 | 赵述光 | 注册建造师 | 鲁202080804460 | | |
| 8 | 徐传刚 | 项目经理 | 鲁202131413863 | | |
| 9 | 刘芳 | 注册建造师 | 鲁202202125331 | 市政公用工程 | |
| 10 | 赵述光 | 注册建造师 | 鲁202080804460 | | |
| 11 | 徐传刚 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200705 | | |
| 12 | 徐传刚 | 项目经理 | 鲁202131413863 | | |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 |
| 1 | 傅炳波 | 项目经理 | 鲁202070802130 | 市政公用工程 | |
| 2 | 张玉杰 | 其他 | 鲁202080804143 | 建筑工程 | |
| 3 | 殷晏平 | 其他 | 鲁202080805102 | 建筑工程 | |
| 4 | 傅炳波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200700 | 工民建 | |
| 5 | 张绪涛 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 6 | 殷晏平 | 其他 | 鲁202080805102 | 建筑工程 | |
| 7 | 傅炳波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200700 | 工民建 | |
| 8 | 刘京欣 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 9 | 傅炳波 | 项目经理 | 鲁202070802130 | 市政公用工程 | |
| 10 | 张玉杰 | 其他 | 鲁202080804143 | 建筑工程 | |
| 11 | 刘京欣 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 张绪涛 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 |
| 1 | 于清波 | 注册建造师 | 鲁202070800644 | 市政公用工程 | |
| 2 | 于清波 | 注册建造师 | 鲁202070800644 | 市政公用工程 | |
| 3 | 战戈 | 注册建造师 | 鲁202070800645 | 市政公用工程 | |
| 4 | 彭超 | 注册建造师 | 鲁1372018201902305 | 市政公用工程 | |
| 5 | 刘明垒 | 注册建造师 | 鲁1372015201611022 | 市政公用工程 | |
| 6 | 李增华 | 注册建造师 | 鲁202131311464 | 市政公用工程 | |
| 7 | 李增华 | 注册建造师 | 鲁202131311464 | 市政公用工程 | |
| 8 | 刘明垒 | 注册建造师 | 鲁1372015201611022 | 市政公用工程 | |
| 9 | 刘明垒 | 项目经理 | 鲁1372015201611022 | 市政公用工程 | |
| 10 | 刘明垒 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)0200886 | 建筑工程 | |
| 11 | 彭超 | 注册建造师 | 鲁1372018201902305 | 市政公用工程 | |
| 12 | 战戈 | 注册建造师 | 鲁202070800645 | 市政公用工程 | |
| 13 | 刘明垒 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)0200886 | 建筑工程 | |
| 青岛胶州湾建设集团有限公司 |
| 1 | 李扬 | 项目经理 | 鲁202161717672 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘传华 | 注册建造师 | 鲁1372016201611558 | 建筑工程 | |
| 3 | 刘江超 | 注册建造师 | 鲁137141608026 | 建筑工程 | |
| 4 | 李扬 | 安全考核证 | 鲁建安B20180282150 | | |
| 5 | 李扬 | 项目经理 | 鲁202161717672 | 市政公用工程 | |
| 6 | 李强 | 注册建造师 | 鲁1372015201611557 | 建筑工程 | |
| 7 | 刘江超 | 注册建造师 | 鲁137141608026 | 建筑工程 | |
| 8 | 张军 | 注册建造师 | 鲁1372014201505023 | 市政公用工程 | |
| 9 | 李扬 | 安全考核证 | 鲁建安B20180282150 | | |
| 10 | 刘传华 | 注册建造师 | 鲁1372016201611558 | 建筑工程 | |
| 11 | 张军 | 注册建造师 | 鲁1372014201505023 | 市政公用工程 | |
| 12 | 李强 | 注册建造师 | 鲁1372015201611557 | 建筑工程 | |
| 青岛胶州南关建安股份有限公司 |
| 1 | 曹书坤 | 项目经理 | 鲁202070801342 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘炳法 | 注册建造师 | 鲁1372006200701325 | 建筑工程 | |
| 3 | 王胜良 | 注册建造师 | 鲁202060801348 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 曹书坤 | 注册建造师 | 鲁202070801342 | 市政公用工程 | |
| 5 | 许治松 | 注册建造师 | 鲁202080803722 | 房屋建筑工程 | |
| 6 | 田洪国 | 注册建造师 | 鲁202080803720 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 曹书坤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200036 | 建筑工程 | |
| 8 | 许治松 | 注册建造师 | 鲁202080803722 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 刘炳法 | 注册建造师 | 鲁1372006200701325 | 建筑工程 | |
| 10 | 曹书坤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200036 | 建筑工程 | |
| 11 | 曹书坤 | 项目经理 | 鲁202070801342 | 市政公用工程 | |
| 12 | 王胜良 | 注册建造师 | 鲁202060801348 | 房屋建筑工程 | |
| 13 | 曹书坤 | 注册建造师 | 鲁202070801342 | 市政公用工程 | |
| 14 | 田洪国 | 注册建造师 | 鲁202080803720 | 房屋建筑工程 | |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 张峰 | 项目经理 | 鲁1372007201000652 | 市政公用工程 | |
| 2 | 李增国 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 3 | 高涛 | 其他 | 高级工程师 | | |
| 4 | 张峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200641 | | |
| 5 | 董青 | 其他 | 高级工程师 | | |
| 6 | 高涛 | 其他 | 高级工程师 | | |
| 7 | 张峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200641 | | |
| 8 | 毛倩倩 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 9 | 张峰 | 项目经理 | 鲁1372007201000652 | 市政公用工程 | |
| 10 | 李增国 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 11 | 毛倩倩 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 董青 | 其他 | 高级工程师 | | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2022-1-22 - 2022-1-26 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-82289152 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:胶州市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:胶州市,行政监督部门联系电话:0532-82289152)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-82289152
|
| 2022年1月21日 |
|