| 标段编号: |
E3702002313009855001001 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
水集街道茂芝场现代农业产业园项目 1标段 |
| 建设规模: |
41个 |
| 建设单位: |
莱西市水集街道办事处 |
| 联系人: |
李大群 |
联系电话: |
17853225113 |
| 招标单位: |
莱西市水集街道办事处 |
| 联系人: |
李大群 |
联系电话: |
17853225113 |
| 招标代理单位: |
青岛正宏招标有限公司 |
| 联系人: |
李如如 |
联系电话: |
13210873577 |
| 工程地址: |
莱西市水集街道办事处茂芝场村及中庄扶村 |
| 工期: |
120 |
开标时间: |
2021-12-24 09:30 |
| 开标地点: |
莱西市长岛路148号公共资源交易中心三楼 |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图纸、工程量清单范围内全部内容 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 诚捷祥集团有限公司 | 袁诚 | 通过 | |
| 2 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 曹务广 | 通过 | |
| 3 | 青岛安坤建筑工程有限公司 | 王仁奎 | 通过 | |
| 4 | 青岛华商工程有限公司 | 孙林 | 通过 | |
| 5 | 青岛吉安工程有限公司 | 李升良 | 通过 | |
| 6 | 青岛莱达市政建设工程有限公司 | 李德敬 | 通过 | |
| 7 | 青岛庆顺建设工程有限公司 | 王庆荣 | 通过 | |
| 8 | 山东良邦建筑工程有限公司 | 陆鲁 | 通过 | |
| 9 | 山东统建建设有限公司 | 张兆友 | 通过 | |
| 10 | 山东万泽工程有限公司 | 张法民 | 通过 | |
| 11 | 山东跃飞路桥工程有限公司 | 公伟龙 | 通过 | |
| 12 | 广之行建设集团有限公司 | 程国政 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 13 | 昊晟集团有限公司 | 潘风风 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 14 | 河南圣本市政工程有限公司 | 张志红 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 15 | 河南星际建设工程有限公司 | 刘梦豪 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 16 | 菏泽德岳建设工程有限公司 | 王丽 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 17 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐国萍 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 18 | 江西省城建集团有限公司 | 聂旭 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 19 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 姚荣斌 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 20 | 临朐县永泰建筑安装有限公司 | 李存霞 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 21 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 贾燕 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 22 | 青岛安润建设工程有限公司 | 迟言舟 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 23 | 青岛滨泰建筑工程有限公司 | 刘华邦 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 24 | 青岛城开城市建设有限公司 | 盖斐 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 25 | 青岛登科市政工程有限公司 | 曲志强 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 26 | 青岛东恒建筑工程有限公司 | 刘萍萍 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 27 | 青岛光明建筑工程有限公司 | 刘来家 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 28 | 青岛昊海建筑工程有限公司 | 刘江芝 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 29 | 青岛昊双建设工程有限公司 | 崔向军 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 30 | 青岛宏东建设工程有限公司 | 仇维迅 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 31 | 青岛吉安建设有限公司 | 张甲茂 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 32 | 青岛莱西市义兴建筑工程有限公司 | 刘绍芝 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 33 | 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 郭洁 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 34 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 杨红珠 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 35 | 青岛望城三宝建设有限公司 | 居琳凤 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 36 | 青岛新海生建设工程有限公司 | 李茂勤 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 37 | 青岛新洪润建筑工程有限公司 | 张信广 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 38 | 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 | 姚娅南 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 39 | 青岛展业建设集团有限公司 | 谭长兵 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 40 | 青岛中腾国兴建设工程有限公司 | 赵涛 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 41 | 乳山市水利工程有限公司 | 于福胜 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 42 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 丁保良 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 43 | 山东海跃建筑有限公司 | 朱树阳 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 44 | 山东荷亿建设工程有限公司 | 戚家喜 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 45 | 山东恒英建设工程有限公司 | 李雷 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 46 | 山东弘开建设工程有限公司 | 苗青 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 47 | 山东康熙建设集团有限公司 | 油红雨 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 48 | 山东名泉建筑工程有限公司 | 刘亚芹 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 49 | 山东前程建设工程有限公司 | 刘文涛 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 50 | 山东省利泓建设集团有限公司 | 李明 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 51 | 山东盛城建工有限公司 | 韩艳兵 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 52 | 山东水安建设有限公司 | 孙光燕 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 53 | 山东祥鼎建设有限公司 | 胡强 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 54 | 山东祥通建设集团有限公司 | 韩鲁梅 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 55 | 山东一水建设有限公司 | 朱强强 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 56 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 张玉营 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 57 | 山东元上建设工程有限公司 | 李烨 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 58 | 山东云泓建筑工程有限公司 | 赵敏 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 59 | 山东昭庆建筑工程有限公司 | 钟坦坦 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 60 | 山东中盛建业有限公司 | 梁忠磊 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 61 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 岳建功 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 62 | 四川发现建设工程有限公司 | 李波 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 63 | 四川鸿鼎拓建设工程有限公司 | 易宝 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 64 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 赵忠国 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 65 | 四川尚易建设工程有限公司 | 黄军 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 66 | 威乐建设集团有限公司 | 徐贵彩 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 67 | 兴丰建设景观有限公司 | 余志勇 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 68 | 泽壹建设集团有限公司 | 董灿 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 69 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 郝帅 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 70 | 中海远大建设工程有限公司 | 贺作宝 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 71 | 中竞建设工程有限公司 | 吴伟 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 72 | 中鹏天悦建设有限公司 | 张宇航 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 73 | 中晟升博集团有限公司 | 刘育彬 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 74 | 中泰华安建设集团有限公司 | 方磊 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 山东跃飞路桥工程有限公司 | 1 | 11391048.31 | 合格 | 合格 | | 山东良邦建筑工程有限公司 | 2 | 11430332.75 | 合格 | 合格 | | 青岛安坤建筑工程有限公司 | 3 | 11449955.84 | 合格 | 合格 | | 青岛庆顺建设工程有限公司 | 4 | 11461529.62 | 合格 | 合格 | | 青岛华商工程有限公司 | 5 | 11467366.15 | 合格 | 合格 | | 青岛吉安工程有限公司 | 6 | 11473237.36 | 合格 | 合格 | | 山东万泽工程有限公司 | 7 | 11490660.79 | 合格 | 合格 | | 青岛莱达市政建设工程有限公司 | 8 | 11508568.01 | 合格 | 合格 | | 山东统建建设有限公司 | 9 | 11695188.81 | 合格 | 合格 | | 河南省春晓建设工程有限公司 | 10 | 11743068.40 | 合格 | 合格 | | 诚捷祥集团有限公司 | 11 | 11795021.72 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东跃飞路桥工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 公伟龙 | 11391048.31 | 一次性验收合格 | 120 |
| 2 | 山东良邦建筑工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 陆鲁 | 11430332.75 | 一次性验收合格 | 120 |
| 3 | 青岛安坤建筑工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 王仁奎 | 11449955.84 | 一次性验收合格 | 120 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东跃飞路桥工程有限公司 |
| 山东良邦建筑工程有限公司 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 |
| 青岛庆顺建设工程有限公司 |
| 青岛华商工程有限公司 |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 山东万泽工程有限公司 |
| 青岛莱达市政建设工程有限公司 |
| 山东统建建设有限公司 |
| 河南省春晓建设工程有限公司 |
| 诚捷祥集团有限公司 |
| 菏泽德岳建设工程有限公司 |
| 江西金林建设工程有限公司 |
| 江西省城建集团有限公司 |
| 江西省盛贤安建设工程有限公司 |
| 临朐县永泰建筑安装有限公司 |
| 宁夏衡昌建设工程有限公司 |
| 青岛安润建设工程有限公司 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 青岛城开城市建设有限公司 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 青岛东恒建筑工程有限公司 |
| 青岛光明建筑工程有限公司 |
| 青岛昊海建筑工程有限公司 |
| 青岛昊双建设工程有限公司 |
| 青岛宏东建设工程有限公司 |
| 青岛吉安建设有限公司 |
| 青岛莱西市义兴建筑工程有限公司 |
| 青岛隆辉市政园林工程有限公司 |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 |
| 青岛望城三宝建设有限公司 |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 青岛新洪润建筑工程有限公司 |
| 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 |
| 青岛展业建设集团有限公司 |
| 青岛中腾国兴建设工程有限公司 |
| 乳山市水利工程有限公司 |
| 山东福泽建筑工程有限公司 |
| 山东海跃建筑有限公司 |
| 山东荷亿建设工程有限公司 |
| 山东恒英建设工程有限公司 |
| 山东弘开建设工程有限公司 |
| 山东康熙建设集团有限公司 |
| 广之行建设集团有限公司 |
| 山东名泉建筑工程有限公司 |
| 山东前程建设工程有限公司 |
| 山东省利泓建设集团有限公司 |
| 山东盛城建工有限公司 |
| 山东水安建设有限公司 |
| 昊晟集团有限公司 |
| 河南圣本市政工程有限公司 |
| 山东祥鼎建设有限公司 |
| 山东祥通建设集团有限公司 |
| 山东一水建设有限公司 |
| 山东亿邦建设工程有限公司 |
| 山东元上建设工程有限公司 |
| 河南星际建设工程有限公司 |
| 山东云泓建筑工程有限公司 |
| 山东昭庆建筑工程有限公司 |
| 山东中盛建业有限公司 |
| 山西杰兴源建设工程有限公司 |
| 四川发现建设工程有限公司 |
| 四川鸿鼎拓建设工程有限公司 |
| 四川乾晖建设工程有限公司 |
| 四川尚易建设工程有限公司 |
| 威乐建设集团有限公司 |
| 兴丰建设景观有限公司 |
| 泽壹建设集团有限公司 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 |
| 中海远大建设工程有限公司 |
| 中竞建设工程有限公司 |
| 中鹏天悦建设有限公司 |
| 中晟升博集团有限公司 |
| 中泰华安建设集团有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 山东跃飞路桥工程有限公司 |
| 山东良邦建筑工程有限公司 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 |
| 青岛庆顺建设工程有限公司 |
| 青岛华商工程有限公司 |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 山东万泽工程有限公司 |
| 青岛莱达市政建设工程有限公司 |
| 山东统建建设有限公司 |
| 河南省春晓建设工程有限公司 |
| 诚捷祥集团有限公司 |
| 菏泽德岳建设工程有限公司 |
| 江西金林建设工程有限公司 |
| 江西省城建集团有限公司 |
| 江西省盛贤安建设工程有限公司 |
| 临朐县永泰建筑安装有限公司 |
| 宁夏衡昌建设工程有限公司 |
| 青岛安润建设工程有限公司 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 青岛城开城市建设有限公司 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 青岛东恒建筑工程有限公司 |
| 青岛光明建筑工程有限公司 |
| 青岛昊海建筑工程有限公司 |
| 青岛昊双建设工程有限公司 |
| 青岛宏东建设工程有限公司 |
| 青岛吉安建设有限公司 |
| 青岛莱西市义兴建筑工程有限公司 |
| 青岛隆辉市政园林工程有限公司 |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 |
| 青岛望城三宝建设有限公司 |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 青岛新洪润建筑工程有限公司 |
| 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 |
| 青岛展业建设集团有限公司 |
| 青岛中腾国兴建设工程有限公司 |
| 乳山市水利工程有限公司 |
| 山东福泽建筑工程有限公司 |
| 山东海跃建筑有限公司 |
| 山东荷亿建设工程有限公司 |
| 山东恒英建设工程有限公司 |
| 山东弘开建设工程有限公司 |
| 山东康熙建设集团有限公司 |
| 广之行建设集团有限公司 |
| 山东名泉建筑工程有限公司 |
| 山东前程建设工程有限公司 |
| 山东省利泓建设集团有限公司 |
| 山东盛城建工有限公司 |
| 山东水安建设有限公司 |
| 昊晟集团有限公司 |
| 河南圣本市政工程有限公司 |
| 山东祥鼎建设有限公司 |
| 山东祥通建设集团有限公司 |
| 山东一水建设有限公司 |
| 山东亿邦建设工程有限公司 |
| 山东元上建设工程有限公司 |
| 河南星际建设工程有限公司 |
| 山东云泓建筑工程有限公司 |
| 山东昭庆建筑工程有限公司 |
| 山东中盛建业有限公司 |
| 山西杰兴源建设工程有限公司 |
| 四川发现建设工程有限公司 |
| 四川鸿鼎拓建设工程有限公司 |
| 四川乾晖建设工程有限公司 |
| 四川尚易建设工程有限公司 |
| 威乐建设集团有限公司 |
| 兴丰建设景观有限公司 |
| 泽壹建设集团有限公司 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 |
| 中海远大建设工程有限公司 |
| 中竞建设工程有限公司 |
| 中鹏天悦建设有限公司 |
| 中晟升博集团有限公司 |
| 中泰华安建设集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东跃飞路桥工程有限公司 |
| 1 | 公伟龙 | 注册建造师 | 鲁208151609853 | | |
| 2 | 公伟龙 | 注册建造师 | 鲁208151609853 | | |
| 3 | 公伟龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0800119 | | |
| 4 | 公伟龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0800119 | | |
| 山东良邦建筑工程有限公司 |
| 1 | 陆鲁 | 注册建造师 | 鲁202181921442 | 建筑工程 | |
| 2 | 陆鲁 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0212354 | | |
| 3 | 陆鲁 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0212354 | | |
| 4 | 陆鲁 | 注册建造师 | 鲁202181921442 | 建筑工程 | |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 |
| 1 | 王仁奎 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)0200654 | 建筑工程 | |
| 2 | 王仁奎 | 注册建造师 | 鲁202080804816 | 建筑工程 | |
| 3 | 王仁奎 | 注册建造师 | 鲁202080804816 | 建筑工程 | |
| 4 | 王仁奎 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)0200654 | 建筑工程 | |
| 青岛庆顺建设工程有限公司 |
| 1 | 王庆荣 | 项目经理 | 鲁202060801642 | 建筑工程 | |
| 2 | 王庆荣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0201192 | | |
| 3 | 王庆荣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0201192 | | |
| 4 | 王庆荣 | 注册建造师 | 鲁202060801642 | 建筑工程 | |
| 5 | 王庆荣 | 注册建造师 | 鲁202060801642 | 建筑工程 | |
| 青岛华商工程有限公司 |
| 1 | 孙林 | 注册建造师 | 鲁202191922209 | 建筑工程 | |
| 2 | 孙林 | 项目经理 | 鲁202191922209 | 建筑工程 | |
| 3 | 孙林 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211976 | 工民建 | |
| 4 | 孙林 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211976 | 工民建 | |
| 5 | 孙林 | 注册建造师 | 鲁202191922209 | 建筑工程 | |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 1 | 张松山 | 质检员 | 37191060274553 | 土建专业 | |
| 2 | 史雪涛 | 施工员 | 37191010275904 | 建筑工程 | |
| 3 | 宋礼贤 | 安全考核证 | 鲁建安C(2014)0201191 | 建筑工程 | |
| 4 | 柳红霞 | 材料员 | 37191110274548 | 工民建 | |
| 5 | 李升良 | 注册建造师 | 鲁202171819463 | 建筑工程 | |
| 6 | 李升良 | 项目经理 | 鲁202171819463 | 建筑工程 | |
| 7 | 董琴 | 工程造价注册证书 | 建【造】11213700004608 | 土建专业 | |
| 8 | 史雪涛 | 施工员 | 37191010275904 | 建筑工程 | |
| 9 | 柳红霞 | 材料员 | 37191110274548 | 工民建 | |
| 10 | 李升良 | 注册建造师 | 鲁202171819463 | 建筑工程 | |
| 11 | 董琴 | 工程造价注册证书 | 建【造】11213700004608 | 土建专业 | |
| 12 | 李升良 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0202293 | 市政 | |
| 13 | 张松山 | 质检员 | 37191060274553 | 土建专业 | |
| 14 | 李升良 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0202293 | 市政 | |
| 15 | 宋礼贤 | 安全考核证 | 鲁建安C(2014)0201191 | 建筑工程 | |
| 山东万泽工程有限公司 |
| 1 | 张法民 | 注册建造师 | 鲁216081101746(01) | | |
| 2 | 张法民 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)1680090 | | |
| 3 | 张法民 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)1680090 | | |
| 4 | 张法民 | 注册建造师 | 鲁216081101746(01) | | |
| 青岛莱达市政建设工程有限公司 |
| 1 | 李德敬 | 注册建造师 | 鲁202060801631 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 李德敬 | 注册建造师 | 鲁202060801631 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 李德敬 | 项目经理 | 鲁202060801631 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 李德敬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)0201948 | 建筑工程 | |
| 5 | 李德敬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)0201948 | 建筑工程 | |
| 山东统建建设有限公司 |
| 1 | 张兆友 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200259 | | |
| 2 | 张兆友 | 项目经理 | 鲁202080905484 | 建筑工程 | |
| 3 | 张兆友 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200259 | | |
| 4 | 张兆友 | 注册建造师 | 鲁202080905484 | 建筑工程 | |
| 5 | 张兆友 | 注册建造师 | 鲁202080905484 | 建筑工程 | |
| 河南省春晓建设工程有限公司 |
| 1 | 曹务广 | 安全考核证 | 豫建安B(2020)0019009 | | |
| 2 | 曹务广 | 注册建造师 | 豫241141454395 | | |
| 3 | 曹务广 | 安全考核证 | 豫建安B(2020)0019009 | | |
| 4 | 曹务广 | 注册建造师 | 豫241141454395 | | |
| 诚捷祥集团有限公司 |
| 1 | 袁诚 | 安全考核证 | 宁建安B(2021)0001469 | | |
| 2 | 袁诚 | 项目经理 | 宁2642020202000795 | | |
| 3 | 袁诚 | 注册建造师 | 宁2642020202000795 | | |
| 4 | 袁诚 | 安全考核证 | 宁建安B(2021)0001469 | | |
| 5 | 袁诚 | 注册建造师 | 宁2642020202000795 | | |
| 菏泽德岳建设工程有限公司 |
| 1 | 王丽 | 注册建造师 | 鲁205151910427 | 建筑工程 | |
| 2 | 王丽 | 注册建造师 | 鲁205151910427 | 建筑工程 | |
| 3 | 王丽 | 项目经理 | 鲁205151910427 | 建筑工程 | |
| 4 | 王丽 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1700710 | | |
| 5 | 王丽 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1700710 | | |
| 江西金林建设工程有限公司 |
| 1 | 徐国萍 | 注册建造师 | 赣236141539331 | 建筑工程 | |
| 2 | 徐国萍 | 注册建造师 | 赣236141539331 | 建筑工程 | |
| 江西省城建集团有限公司 |
| 1 | 聂旭 | 安全考核证 | 赣建安B(2014)0049124 | | |
| 2 | 聂旭 | 注册建造师 | 赣236131319097 | | |
| 3 | 聂旭 | 注册建造师 | 赣236131319097 | | |
| 4 | 聂旭 | 安全考核证 | 赣建安B(2014)0049124 | | |
| 江西省盛贤安建设工程有限公司 |
| 1 | 姚荣斌 | 注册建造师 | 赣236161653074 | 建筑工程 | |
| 2 | 姚荣斌 | 注册建造师 | 赣236161653074 | 建筑工程 | |
| 临朐县永泰建筑安装有限公司 |
| 1 | 李存霞 | 项目经理 | 鲁207202116850 | 建筑工程 | |
| 2 | 李存霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0701047 | | |
| 3 | 李存霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0701047 | | |
| 4 | 李存霞 | 注册建造师 | 鲁207202116850 | 建筑工程 | |
| 5 | 李存霞 | 注册建造师 | 鲁207202116850 | 建筑工程 | |
| 宁夏衡昌建设工程有限公司 |
| 1 | 贾燕 | 注册建造师 | 宁2642013201501924 | | |
| 2 | 贾燕 | 注册建造师 | 宁2642013201501924 | | |
| 3 | 贾燕 | 安全考核证 | 宁建安B(2018)0001917 | | |
| 4 | 贾燕 | 安全考核证 | 宁建安B(2018)0001917 | | |
| 青岛安润建设工程有限公司 |
| 1 | 迟言舟 | 注册建造师 | 鲁202062126875 | | |
| 2 | 迟言舟 | 项目经理 | 鲁202062126875 | | |
| 3 | 迟言舟 | 注册建造师 | 鲁202062126875 | | |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 1 | 刘华邦 | 注册建造师 | 鲁202070800391 | | |
| 2 | 刘华邦 | 注册建造师 | 鲁202070800391 | | |
| 青岛城开城市建设有限公司 |
| 1 | 盖斐 | 注册建造师 | 鲁202080803244 | 建筑工程 | |
| 2 | 盖斐 | 注册建造师 | 鲁202080803244 | 建筑工程 | |
| 3 | 盖斐 | 项目经理 | 鲁202080803244 | 建筑工程 | |
| 4 | 盖斐 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200045 | | |
| 5 | 盖斐 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200045 | | |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 曲志强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200717 | | |
| 2 | 曲志强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200717 | | |
| 3 | 曲志强 | 项目经理 | 鲁202101007670 | 建筑工程 | |
| 4 | 曲志强 | 项目经理 | 鲁202101007670 | 建筑工程 | |
| 青岛东恒建筑工程有限公司 |
| 1 | 刘萍萍 | 注册建造师 | 鲁202131414113 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 刘萍萍 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0201205 | | |
| 3 | 刘萍萍 | 注册建造师 | 鲁202131414113 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 刘萍萍 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0201205 | | |
| 青岛光明建筑工程有限公司 |
| 1 | 刘来家 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)0200965 | | |
| 2 | 刘来家 | 注册建造师 | 鲁202080803504 | 建筑工程 | |
| 3 | 刘来家 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)0200965 | | |
| 4 | 刘来家 | 注册建造师 | 鲁202080803504 | 建筑工程 | |
| 青岛昊海建筑工程有限公司 |
| 1 | 孙刚 | 质检员 | 37181080200116 | | |
| 2 | 苏中峰 | 机管员 | 37181120200340 | | |
| 3 | 于徳忠 | 施工员 | 37191020270647 | | |
| 4 | 于胜江 | 材料员 | 37191110274365 | | |
| 5 | 张秋生 | 资料员 | 37191140273081 | | |
| 6 | 刘江芝 | 注册建造师 | 鲁202101108879 | | |
| 7 | 张秋生 | 资料员 | 37191140273081 | | |
| 8 | 刘江芝 | 注册建造师 | 鲁202101108879 | | |
| 9 | 苏中峰 | 机管员 | 37181120200340 | | |
| 10 | 于胜江 | 材料员 | 37191110274365 | | |
| 11 | 赵虎胜 | 安全员 | 鲁建安C20070201157 | | |
| 12 | 刘江芝 | 项目经理 | 鲁202101108879 | | |
| 13 | 赵虎胜 | 安全员 | 鲁建安C20070201157 | | |
| 14 | 刘明芝 | 工程造价注册证书 | 鲁040210538 | | |
| 15 | 孙刚 | 质检员 | 37181080200116 | | |
| 16 | 于徳忠 | 施工员 | 37191020270647 | | |
| 17 | 刘明芝 | 工程造价注册证书 | 鲁040210538 | | |
| 青岛昊双建设工程有限公司 |
| 1 | 崔向军 | 注册建造师 | 鲁202080803643 | 建筑工程 | |
| 2 | 崔向军 | 注册建造师 | 鲁202080803643 | 建筑工程 | |
| 3 | 崔向军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200409 | | |
| 4 | 崔向军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200409 | | |
| 青岛宏东建设工程有限公司 |
| 1 | 仇维迅 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)0200946 | 建筑工程 | |
| 2 | 仇维迅 | 注册建造师 | 鲁202131311905 | 建筑工程 | |
| 3 | 仇维迅 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)0200946 | 建筑工程 | |
| 4 | 仇维迅 | 注册建造师 | 鲁202131311905 | 建筑工程 | |
| 青岛吉安建设有限公司 |
| 1 | 张甲茂 | 项目经理 | 080210297 | 建筑工程 | |
| 2 | 张甲茂 | 注册建造师 | 080210297 | 建筑工程 | |
| 3 | 张甲茂 | 注册建造师 | 080210297 | 建筑工程 | |
| 青岛莱西市义兴建筑工程有限公司 |
| 1 | 刘绍芝 | 项目经理 | 鲁202080803247 | | |
| 2 | 刘绍芝 | 项目经理 | 鲁202080803247 | | |
| 青岛隆辉市政园林工程有限公司 |
| 1 | 郭洁 | 项目经理 | 鲁202151616536 | 建筑工程 | |
| 2 | 郭洁 | 项目经理 | 鲁202151616536 | 建筑工程 | |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 |
| 1 | 杨红珠 | 注册建造师 | 鲁202081920442 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 杨红珠 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210463 | | |
| 3 | 杨红珠 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210463 | | |
| 4 | 杨红珠 | 注册建造师 | 鲁202081920442 | 房屋建筑工程 | |
| 青岛望城三宝建设有限公司 |
| 1 | 居琳凤 | 注册建造师 | 鲁202192023821 | | |
| 2 | 居琳凤 | 注册建造师 | 鲁202192023821 | | |
| 3 | 居琳凤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0200491 | | |
| 4 | 居琳凤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0200491 | | |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 1 | 李茂勤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200514 | | |
| 2 | 李茂勤 | 注册建造师 | 鲁202080803943 | 建筑工程 | |
| 3 | 李茂勤 | 注册建造师 | 鲁202080803943 | 建筑工程 | |
| 4 | 李茂勤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200514 | | |
| 青岛新洪润建筑工程有限公司 |
