| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛恒东晟电力有限公司 |
| 1 | 青岛蓝色经济职业技术学院建设工程二期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10250342.8 | 10250343.00 | 李淋淋 | 2020-05-01 | |
| 2 | 青岛西站换乘中心及配套工程 | 青岛第一市政工程有限公司 | 0 | 18000000.00 | 赵海源 | 2018-11-30 | |
| 3 | 融创北岸壹號项目电力工程(2020) | 青岛融创天一鑫江地产有限公司 | / | 17142083.00 | 臧传勇 | 2019-08-31 | |
| 4 | 壹号院项目电力工程 | 青岛恒东晟电力有限公司 | 18500000 | 18500000.00 | 赵海源 | 2019-10-17 | |
| 5 | 青岛西站换乘中心及配套工程 | 青岛城建集团有限公司开发区分公司 | 0 | 65000000.00 | 赵海源 | 2018-12-20 | |
| 青岛朗思特电力有限公司 |
| 1 | 绿色科技产业园项目-10kv变电室工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1280万 | 12800000.00 | 郭华军 | 2020-03-02 | |
| 2 | 昆仑首府项目小区、物业电站工程 | 青岛地铁置业西海岸有限公司 | 小区、物业电站 | 3680651.00 | 张雪岩 | 2020-04-29 | |
| 3 | 榕江路北、昆仑山路东地块居民站工程 | 青岛地铁置业西海岸有限公司 | 榕江路北、昆仑山路东 | 937145.00 | 张雪岩 | 2020-06-25 | |
| 4 | 博悦兰亭幼儿园项目 | 青岛第一市政工程有限公司 | 10KV/0.4KV变电站 | 800000.00 | 张雪岩 | 2020-02-06 | |
| 5 | 平度中南漫悦湾电力工程 | 青岛中南世纪城房地产投资有限公司 | 电力工程 | 14121720.00 | 孟祥庆 | 2020-05-07 | |
| 青岛响石电气安装有限公司 |
| 1 | 国际食材交易港住宅地块G-2018-058临时用电工程 | 的 | 1 | 1.00 | 陈森 | 2019-09-28 | |
| 2 | 国际食材交易港住宅地块G-2018-058电力配套工程 | 众安(山东)城市发展有限公司 | 6栋高层 | 6499172.00 | 于是源 | 2021-10-15 | |
| 3 | 青岛西海岸灵山湾 B、D 地块临电工程 | 青岛栩升置业有限公司 | 临电 | 787058.00 | 徐广彬 | 2021-08-04 | |
| 4 | 沟岔社区箱变采购项目 | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | 7.97公顷 | 1100000000.00 | 卢晓晶 | 2020-09-09 | |
| 5 | 流亭街道怡海路中学新建工程及流亭街道白沙湾足球基地文化中心新建工程630kVA箱变安装工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 11933.3㎡ | 576000000.00 | 石超 | 2020-08-26 | |
| 6 | 青岛市地铁6号线一期工程土建03工区项目经理部临电工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 3区间、3中间站 | 881000000.00 | 王强 | 2020-09-07 | |
| 7 | 青岛李沧中南世纪城C区电力工程 | 青建集团股份有限公司 | C区小区 | 0.00 | 卢晓晶 | 2021-04-30 | |
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
| 1 | 青岛新机场高速公路(一期工程先期实施段)电力线路迁移工程施工三标段工程. | 青岛交通机场高速公路建设管理有限公司 | 10000 | 26687292.00 | 刘显荣 | 2019-01-09 | |
| 2 | 深圳路电力管沟配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | 10000 | 19402767.00 | 苏晓红 | 2019-01-29 | |
| 3 | 青岛市小涧西二期生活垃圾焚烧与污泥协同处置工程(电力接入系统工程)设计施工总承包. | 青岛康恒再生能源有限公司 | 10000 | 69390052.00 | 刘松涛 | 2019-06-23 | |
| 4 | 黄岛区静脉产业园(一期)垃圾发电项目(电力接入系统工程)设计施工. | 青岛西海岸康恒环保能源有限公司 | 10000 | 55867815.00 | 王志瑞 | 2019-04-25 | |
| 青岛升平电气有限公司 |
| 1 | 扒山社区村庄改造项目配套用电工程 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 10KV | 9245267.00 | 白玉静 | 2019-09-10 | |
| 2 | 海尔世纪公馆二期项目小区站配电系统及外线工程施工 | 青岛海筑房地产开发有限公司 | 20080828.21元 | 20080828.00 | 邓祥功 | 2018-12-26 | |
| 3 | 长江瑞城项目10KV电力外线以及配电室设备采购及安装工程 | | | 0.00 | 白玉静 | 2020-11-25 | |
| 4 | 7幸福小镇-黄岛岛外九社区搬迁改造项目所需临时用电采购项目 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 20005485.94 | 20005486.00 | 卢明方 | 2019-06-24 | |
| 青岛源泰林电力工程有限公司 |
| 1 | 维多利亚湾项目C-1-2(E)地块小区供电及封闭母线工程 | 青岛万达游艇产业投资有限公司 | 小区供电及封闭母线工程 | 26747786.00 | 孙世民 | 2018-12-27 | |
| 青岛东部电气工程有限公司 |
| 1 | 青岛奥帆中心提升改造工程-电力工程 | 青岛旅游集团有限公司 | 45985572元 | 45985572.00 | 刘建勋 | 2018-05-07 | |
| 青岛鲍豪斯电力建设工程有限公司 |
| 1 | 海达·如意金岸3号项目供电工程 | 青岛海达置业有限公司 | 实现海达·如意金岸3号项目供电工程双电源供电,从外环网柜至3号小区开闭所线路施工,完成一户一表供电,包括:电缆、表箱、低压柜、辅料、安装、试验、调试、移交等项目 | 2730197.00 | 吕显夏 | 2021-05-20 | |
| 山东电工德润特电气工程有限公司 |
| 青岛高新电力发展有限公司 |
| 1 | 高新区第二批路灯供电箱变电力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | 10121219.86 | 10121220.00 | 王凯 | 2019-07-09 | |
| 2 | 高实景苑项目供配电(配套)工程 | | | 0.00 | 尹艳伟 | 2019-08-20 | |
| 青岛东鑫电力工程有限公司 |
| 1 | 生物细胞谷一期产业项目室外电力工程 | | | 0.00 | 张文龙 | 2021-08-10 | |
| 2 | HIG崂山壹号院项目红线外供电施工工程项目 | | | 0.00 | 张文龙 | 2019-05-30 | |
| 3 | 金茂青岛高新区中欧国际项目A12地块临电工程 | | | 0.00 | 张文龙 | 2020-11-30 | |
| 4 | 平度南村集美云锦项目变配电工程 | | | 0.00 | 张文龙 | 2021-05-30 | |
| 5 | 海都农业科技产业园1#楼10KV配电及2#楼预留工程 | | | 0.00 | 张文龙 | 2020-07-15 | |
| 6 | HIG波尔多小镇项目A6地块电力配套工程项目 | | | 0.00 | 张文龙 | 2020-11-16 | |
| 7 | 金沙乐府A区供电配套工程 | | | 0.00 | 张文龙 | 2021-11-20 | |
| 德州六和电力工程有限公司 |
| 1 | 齐鲁科技企业孵化器项目电力工程 | 山东齐鲁高科技产业园有限公司 | 13789079.72 | 13789080.00 | 魏秀玲 | 2019-11-10 | |
| 2 | 日照港-京博输油管道工程莒县输油站、临朐输油站供电线路工程项目施工 | 日照港港达管道输油有限公司 | 31648865.71 | 31648866.00 | 隋杰 | 2021-04-30 | |
| 3 | 陵城区万家片区棚户区改造项目配电工程 | 德州市德达益远投资有限公司 | 11115500.89 | 11115501.00 | 郑敏 | 2020-03-27 | |
| 4 | 采用无汞新工艺改造年产40万吨PVC装置节能减排项目35kV输电线路工程 | 德州实华化工有限公司 | 18933057.54 | 18933058.00 | 朱増楠 | 2020-05-12 | |
| 5 | 六安吾悦广场10KV外线工程 | 六安市裕安区重点工程建设管理处 | 39835kva | 15292995.00 | 孙娟 | 2020-10-08 | |
| 6 | 陵城区西关片区棚户区改造项目配电工程 | 德州市陵城区伟城投资有限公司 | 157500㎡ | 13837915.00 | 刘爱国 | 2020-09-21 | |
| 7 | 德州经济技术开发区林庄社区(二期)配电工程项目 | 德州盛信投资开发有限公司 | 22894403.33元 | 22894403.00 | 孙娟 | 2019-10-16 | |
| 青岛栋良电气工程有限公司 |
| 1 | 鑫江桂花园四期(住宅楼及地下车库、设备用房)项目 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | 290725.11平方米 | 21704000.00 | 刘海滨 | 2020-08-20 | |
| 青岛盛鑫德光电科技有限公司 |
| 1 | 地铁运营控制中心周边改造项目(一期)变配电及外线工程 | 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 | 11011131.35 | 11011131.00 | 刘先进 | 2021-07-30 | |