| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 海岸路2号住宅工程(华融蓝海洋·望海)项目三期6#楼工程山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-01 | |
| 2 | 泊里镇安置区社区小学项目2017年度青岛市建设工程质量青岛杯奖、2015年度青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-10 | |
| 3 | 海王路初中山东省建筑工程优质工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | |
| 4 | 青岛国家农产品质量安全风险评估实验室建设项目2018年度青岛市建设工程质量青岛杯奖、2016年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-10 | |
| 5 | 海王路初中工程青岛市标准化示范工程 | 青岛市城乡建设委员会 | 18-12-01 | |
| 6 | 海岸路2号住宅工程(华融蓝海洋 望海)项目三期2016年度山东省建筑工程优质结构、2016年青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-10 | |
| 7 | 融合嘉园项目一期,青岛市建筑施工标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 8 | 青岛国家农产品质量安全风险评估实验室建设项目青岛市房屋建筑优质结构工程 | 青岛市城乡建设委员建筑工程管理局 | 17-04-01 | |
| 9 | 智能工业机器人技术研发项目科研楼、测试中心、1#2#动力实验室安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-01 | |
| 10 | 中国科学院工程热物理研究所人才公寓-2019年度青岛市房屋建筑优质结构奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
| 11 | 鑫海锦园5#-9#楼住宅青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-04-01 | |
| 12 | 平度金荷相府3#、4#、5#楼2019年度青岛市房屋建筑优质工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
| 13 | 泊里镇安置区社区小学项目青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-30 | |
| 14 | 鑫海锦园5#-9#楼住宅及地下车库2016年度山东省建筑施工安全文明标准化小区、2017年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-10 | |
| 15 | 中国科学院工程热物理研究所青岛分所产权型人才公寓青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 16 | 北茶商街三期工程---青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-31 | |
| 17 | 开发区第十三中学改扩建工程-2018青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-04 | |
| 18 | 赵家庙小学2018年度青岛市建设工程质量青岛杯奖、2016年度青岛市房屋建筑优质结构工程、青岛市“标准清单”式样板工程 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 19 | 琅琊文化产业园3#4#5#楼2018年度青岛市房屋建筑优质工程 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 20 | 海工建造基地一期办公楼工程2017年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地、2018年青岛市房屋建筑优质结构工程、青岛市“标准清单”式样板工程 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-10 | |
| 21 | 琅琊文化产业园3#-5#楼-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-31 | |
| 22 | 智能工业机器人技术研发项目科研楼、测试中心、1#2#动力实验室 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 17-04-21 | |
| 23 | 海岸路2号住宅工程(华融蓝海洋 望海)项目二期2#、3#、4#楼青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 17-04-01 | |
| 24 | 鑫海锦园5-9#楼及地下车库项目--鑫海锦园7#楼 2019青岛市建设工程质量青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 25 | 世贸诺沙湾D区二期47#、48#楼2017年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-04-01 | |
| 26 | 世贸诺沙湾D区二期47#、48#楼青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-04-01 | |
| 27 | 港都香城项目青岛市优质工程 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 28 | 中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 17-11-30 | |
| 29 | 港都香城2019年度青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 30 | 智能工业机器人技术研发项目科研楼、测试中心、1#2#动力实验室 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 17-04-17 | 无 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 炜伦二号公馆5#楼2019年度青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 2 | 东方时尚中心二期 2018年度山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-01 | |
| 3 | 青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站一期(工程总承包)2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
| 4 | 炜伦二号公馆5#楼2018年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 5 | 青岛董家口经济区水质检测中心项目(工程总承包)2019年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 6 | 蓝岸郡景项目工程施工2019年度青岛市建设工程质量青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-16 | |
| 7 | 商丘路打通工程2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 20-12-30 | |
| 8 | 青岛董家口经济区水质检测中心项目(工程总承包)2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
| 9 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)工程2018年度山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-01 | |
| 10 | 青岛聚大洋海洋生物医药科技园二标段2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
| 11 | 青岛东方时尚中心项目一期2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 21-04-01 | |
| 12 | 青岛灵山湾旅游度假区大卢河景观桥工程2015年度全国市政金杯示范工程 | 中国市政工程协会 | 16-02-01 | |
| 13 | 泊里三路(东段)综合改造提升工程2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 20-01-20 | |
| 14 | 烟台前路工程2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-21 | |
| 15 | 利津县津城佳苑居住区13#-17#住宅楼、2#架空车库工程2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 16 | 董家口中心商务区配套超市工程2017年度青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-30 | |
| 17 | 董家口大厦(工程总承包)2018 年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | |
| 18 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工二标段工程2017年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 18-02-01 | |
| 19 | 徐家东山中学及幼儿园工程2017年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-04-30 | |
| 20 | 板桥坊河流域雨污管网及河道综合整治工程2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 20-01-20 | |
| 烟建集团有限公司 |
| 1 | 毓璜顶片区改造(国家级) | 中国建筑业协会 | 16-11-13 | |
| 2 | 烟台胜利南路南延隧道工程国优 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-02 | |
| 3 | 青岛市房屋建筑优质结构工程(福源花园) | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 4 | 省安全文明工地(莱山PPP) | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-08 | |
| 5 | 烟台市毓璜顶区片改造二期工程建设项目(国家级3A级安全工地) | 中国建筑业协会 | 16-11-13 | |
| 6 | 中国钢结构金奖(滨海西路及夹河桥项目夹河工程) | 中国建筑金属结构协会 | 19-05-30 | 中国钢结构金奖(滨海西路及夹河桥项目夹河工程 |
| 7 | 青岛市房屋建筑优质结构工程(恒大御澜国际) | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 8 | 烟台市新建潮水机场航站楼项目(国优) | 中国施工企业管理协会 | 16-12-31 | |
| 9 | 塔山南路(通世南路-竹林南路段)市政道路二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-23 | |
| 10 | 烟台祥隆绿城诚园(国家级) | 中国建筑业协会 | 17-12-13 | |
| 11 | 青岛市房屋建筑优质结构工程(凯丰国际) | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 12 | 省安全文明工地(石岛PPP) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | |
| 13 | 文登整骨医院(国家级安全文明工地) | 中国建筑业协会 | 17-12-10 | |
| 14 | 莱芜市人民医院扩建工程(泰山杯) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 1 | 黄岛区高职校新建校企合作中心大楼工程(施工)2018年青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 2 | 隐珠街道办事处易通路小学建设项目2017年度山东省建筑质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 18-02-08 | |
| 3 | 蜊汊泊社区改造安置项目高层区G#1-G5#楼及人防地下车库工程2018年青岛市建筑质量青岛杯工程 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-01 | |
| 4 | 青岛兴华大厦工程2016-2017年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 16-12-20 | |
| 5 | 青岛海西湾造修船基地商务办公区工程2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-20 | |
| 6 | 淮河中路中学工程2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-01 | |
| 7 | 一中体育馆工程2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-27 | |
| 8 | 青岛正大海尔制药有限公司生物医药研发及生产项目(一期)综合制剂厂房一(202)2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-08 | 青岛新机场一期防客水倒灌旱堤及南北联络路工程施工 |
| 2 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | 国金中心项目临时市政配套工程施工 |
| 3 | 2018-2019年工程建设安全生产标准化工地 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 19-12-20 | 2019年长岛县道路大修、综合管网、人行道改造及蓄水池建设工程施工 |
| 4 | 2018年度“山东省市政工程施工安全文明示范工地” | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | 合肥路工程(深圳路—青银高速路) |
| 5 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 19-01-15 | 红岛片区大洋一路(岙东南路-华中南路)道排工程 |
| 6 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-08 | 仙霞岭路(松岭路-王家村段)市政配套工程 |
| 7 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 19-01-15 | 青岛39中周边道路建设工程奖项 |
| 8 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | 机场周边道路整治提升工程二标段 |
| 9 | 2018年度“山东省市政工程施工安全文明示范工地” | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | 海尔海逸公馆西侧路(辽阳东路-张村河)工程 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 青岛为明学校中学礼堂及初中教学楼装饰工程--2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 18-12-03 | |
| 2 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 3 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛”杯(李村河、张村河下游综合整治工程挡潮闸工程) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | |
| 4 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 5 | 2019年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-01 | 黄水东调应急工程(东营段)沉沙及调整工程施工标段四 |
| 6 | 富春江路西延道路管网工程--2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | |
| 7 | 瑞源·名嘉汇室外景观绿化工程-2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | |
| 8 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-08 | |
| 9 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 21-01-14 | |
| 10 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 11 | 黄张路DN1200供水管线工程--2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 19-01-15 | |
| 12 | 同江路(保税区北门至南港 区)绿化工程(施工)二标段--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 13 | 青岛经济技术开发区社会福利中心装饰装修工程--中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 16-11-02 | |
| 14 | 安子小区排水暗渠--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 20-03-18 | |
| 15 | 富春江路截洪沟--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 20-03-18 | |
| 青岛西海岸市政工程有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-20 | |
| 2 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 21-01-14 | |
| 3 | 2018年度山东省建筑质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | |
| 4 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 19-02-01 | |
| 5 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-30 | |
| 6 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 19-02-01 | |
| 7 | 2019年度青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 8 | 2019年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-20 | |
| 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 |
| 1 | 2017年度青岛市建设工程质量”青岛杯“奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | 安子居住区市政配套工程(绿化)施工二标段 |
| 2 | 2018年度青岛市建筑工程质量青岛杯----银沙滩生态植物园二期景观绿化工程 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-31 | 银沙滩生态植物园二期景观绿化工程 |
| 3 | 2018年度”山东省园林绿化优质工程“ | 山东省城市建设管理协会 | 18-11-09 | 大涧山路道路硬化及管网工程(绿化部分) |
| 4 | 2017年度青岛市建设工程质量”青岛杯“奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | 金凤凰花园酒店扩建工程景观绿化及周边提升工程 |
| 5 | 2019年度“山东省园林绿化优质工程”二等奖---滨海大道(两河路-大珠山收费口)等区域绿化提升工程 | 山东省园林绿化行业协会 | 19-11-09 | 滨海大道(两河路-大珠山收费口)等区域绿化提升工程 |
| 6 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | 蓝色硅谷快速路绿化工程施工 |
| 7 | 2019年度“山东省园林绿化优质工程”二等奖 | 山东省园林绿化行业协会 | 19-11-09 | 奋进路道路绿化工程(北段景观绿化)一标段 |
| 8 | 2018年度山东省建筑质量泰山杯—星光岛滨海步行道工程(施工)(一标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-16 | |
| 9 | 2018年度“山东省园林绿化优质工程” | 山东省城市建设管理协会 | 18-11-09 | 蓝色海湾整治工程(星海滩段)一期(施工) |
| 青岛土木建工集团有限公司 |
| 1 | 珠江路公交商务综合体——示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 2 | 长城路小学——优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 3 | 珠江路公交商务综合体青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 4 | 扒山21#山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 18-02-01 | |
| 5 | 青岛市建筑施工现场布置管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-01 | |
| 6 | 奥格瑞大厦标准化管理师范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-31 | |
| 7 | 青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
| 8 | 珠江路公交商务体青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地、优质 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 9 | 长江瑞城省安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | |
| 10 | 大洼青岛市优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 11 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-01 | |
| 12 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-01 | |
| 13 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 14 | 青岛翡翠之光A地块——安全奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 15 | 长江瑞城青岛市优质结构 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-29 | |
| 16 | 山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | |
| 17 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-01 | |
| 18 | 大洼社区安置房——青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 19 | 深港四期标准化师范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-31 | |
| 20 | 青岛翡翠之光C地块标准化管理师范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-05-19 | |
| 21 | 大洼社区安置房——青岛市房屋建筑优质结构工程 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 22 | 珠江路公交商务综合体青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
| 23 | 长城路小学——示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-01 | |
| 24 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设厅 | 20-01-01 | |
| 25 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良文明工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-01 | |
| 26 | 山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 山东省住房和城乡建设厅 | 18-02-01 | |
| 27 | 青岛翡翠之光A地块一期项目安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-08 | |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 1 | 全国市政金杯示范工程(世园村市政配套工程) | 中国市政工程协会 | 16-02-29 | |
| 2 | 中国建设工程鲁班奖(重庆路快速路) | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 15-11-11 | |
| 3 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖(新疆路高架快速路地面调流道路工程) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-30 | |
| 4 | 2020年市政工程标准化示范工地(青岛市地铁1号线工程土建施工一标段A3工区) | 青岛市市政工程管理处 | 20-12-30 | |
| 5 | 2016年度山东省市政金杯示范工程(湾底疏港路高架工程第四标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 16-09-06 | |
| 6 | 全国市政金杯示范工程(太原路固体废弃物中转站迁建工程) | 中国市政工程协会 | 15-02-11 | |
| 7 | 2016年度山东省市政基础设施工程安全文明工地(青岛新机场能源中心工程) | 山东省城市建设管理协会 | 17-12-31 | |
| 8 | 2016年度山东省市政基础设施工程安全文明工地(新疆路高架快速路地面调流道路工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 16-12-31 | |
| 9 | 中国建设工程鲁班奖(胶州湾隧道接线)-加获奖公示 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 15-11-11 | |
| 10 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖(李沧东部43号线) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-30 | |
| 11 | 2018年度青岛市建设工程“青岛杯”奖(蓝色硅谷山大北路等三条道路市政工程) | 青岛市建筑业协会 | 19-01-15 | |
| 12 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖(黑臭水体治理项目二标段) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-21 | |
| 13 | 中国建设工程鲁班奖(胶州湾隧道接线) | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 15-11-11 | |
| 14 | 2018年度青岛市建设工程“青岛杯”奖(疏港路(前湾港路-同江路)综合整治工程) | 青岛市建筑业协会 | 19-01-15 | |
| 15 | 2020年市政工程标准化示范工地(鱼山路、莱阳路、大学路空线下地工程) | 青岛市市政工程管理处 | 20-12-30 | |
| 16 | 2020年市政工程标准化示范工地(河东路综合改造工程(设计施工总承包)) | 青岛市市政工程管理处 | 20-12-30 | |
| 17 | 2020年市政工程标准化示范工地(市南区市政配套设施提升整治工程) | 青岛市市政工程管理处 | 20-12-30 | |
| 18 | 2016年度山东省市政金杯示范工程(重庆路“非”字型道路整治工程三标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 16-09-06 | |
| 19 | 2020年市政工程标准化示范工地(上合示范区道路环境整治提升工程(尚德大道、黄河路)设计施工总承包) | 青岛市市政工程管理处 | 20-12-30 | |
| 20 | 2018年度山东省房屋市政施工安全文明示范工地(高新区规划西6号线、规划西10号线、青威高速延长线道路及综合配套工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛杯(春阳路) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-09 | |
| 2 | 2019年度青岛杯(华贯路北段) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-09 | |
| 3 | 2017年度青岛杯(新疆路高架) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | |
| 4 | 2017年度青岛杯(连岛路一标) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | |
| 5 | 2017年度青岛杯(劲松九路) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | |
| 天元建设集团有限公司 |
| 1 | 麦岛居住区改造C1区项目--鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 19-12-01 | 鲁班奖 |
| 2 | 临沂市双岭高架路荣获2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 19-12-01 | |
| 3 | 青岛邮轮母港客运中心项目一期(联检大厅)获得“鲁班奖” | 中国建筑业协会 | 17-11-01 | |
| 4 | 招商 海德花园二期F地块青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 5 | 春阳路北住宅及配套商业(万科春阳花园)11#、12#楼工程---青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-01 | 青岛杯 |
| 6 | 海尔山海湾五期1#楼工程获得“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 18-04-01 | |
| 7 | 海岸路22号乙地块商品房及商业配套设施项目,海岸路22号乙地块公共租赁住房项目(二标段)--青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 国家优质工程1 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-28 | |
| 2 | 省优泰山杯(动车组次五轮) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-31 | |
| 3 | 山东省施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-28 | |
| 4 | 海洋大学国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-01 | |
| 5 | 山东省建筑施工安全文明标准化示范工地(易邦) | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-11 | 易邦生物 |
| 6 | 国家优质工程(动车组次五轮) | 中国施工企业管理协会 | 19-12-31 | |
| 7 | 中国建筑工程装饰奖(运营管理中心) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-14 | |
| 8 | 国家优质工程3 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-28 | |
| 9 | 2019年国家安全文明工地(易邦生物禽流感研发中心及动物房项目) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 19-12-31 | |
| 10 | 山东省施工安全文明标准化小区 | 山东省建筑工程管理局 | 16-01-30 | |
| 11 | 省优泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 16-02-29 | |
| 12 | 2019年中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 19-12-10 | |
| 13 | 2019年中国建设工程鲁班奖(青医附院) | 中国建筑业协会 | 19-12-10 | |
| 14 | 山东省建筑施工安全文明标准化小区(青岛中学代建) | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-01 | |
| 15 | 国家优质工程(青岛市第三人民医院代建) | 中国施工企业管理协会 | 16-12-01 | |
| 16 | 山东省施工安全文明标准化小区 | 山东省建筑工程管理局 | 16-01-30 | |
| 17 | 青岛杯奖(以琳美地项目) | 青岛市建筑业协会 | 19-03-31 | |
| 18 | 青岛杯奖(上王埠36班小学) | 青岛市建筑业协会 | 16-03-31 | |
| 19 | 2020年国家安全文明工地(海大创新园区电子信息楼) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 20-12-31 | |
| 20 | 青岛杯(文昌路) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-10 | |
| 21 | 山东省施工安全文明标准化优良工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-28 | |
| 22 | 2018年省优质结构(理工大2#) | 山东省住房和城乡建设厅 | 18-02-28 | |
| 23 | 青岛杯(GMP车间) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
| 24 | 省优泰山杯(一馆三中心) | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-28 | |
| 25 | 2017年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 18-03-01 | |
| 26 | 省优泰山杯(运营管理中心项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-31 | |
| 27 | 青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-30 | |
| 28 | 安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | 17-12-31 | |
| 29 | 山东省建筑工程优质结构(理工大学) | 山东省住房和城乡建设厅 | 18-02-14 | |
| 30 | 青岛杯(西岛) | 青岛市建筑业协会 | 19-03-14 | |
| 31 | 国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 14-11-21 | |
| 32 | 鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 19-02-14 | |
| 33 | 2018年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
| 34 | 青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-30 | |
| 35 | 国家优质工程(动车组次五轮项目) | 中国施工企业管理协会 | 19-12-12 | |
| 36 | 山东省省安全文明标准化优良工地(赵家滩安置楼) | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-28 | |
| 37 | 山东省建筑工程优质结构(青岛中学代建) | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-01 | |
| 38 | 中德生态园国际社区(一期)项目青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
| 39 | 青岛杯(磊鑫) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-10 | |
| 40 | 2019年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-30 | |
| 41 | 国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-28 | |
| 42 | 山东省建筑施工安全文明标准化小区(中德生态园) | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-11 | |
