| 项目编号: |
2021-002004-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
宜昌路片区改造(二期)配套工程 不分标段 |
| 建设规模: |
857米 |
| 建设单位: |
青岛市房地产事业发展中心 |
| 联系人: |
张勇 |
联系电话: |
0532-85933921 |
| 招标单位: |
青岛市市政建设发展有限公司 |
| 联系人: |
魏经理 |
联系电话: |
0532-86662928 |
| 招标代理单位: |
山东金诺建设项目管理有限公司 |
| 联系人: |
徐工 |
联系电话: |
15265298708 |
| 工程地址: |
规划一号线(兴隆路-兴元一路)道路、兴元一路(宜昌路-兴德路)道路 |
| 工期: |
300 |
开标时间: |
2021-10-11 09:30 |
| 开标地点: |
青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心 |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图纸范围内的全部工程,详见工程量清单。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 郭云涛 | 通过 |
| 2 | 青岛城建集团有限公司 | 刘涛 | 通过 |
| 3 | 青岛登科市政工程有限公司 | 曲文宏 | 通过 |
| 4 | 青岛第一市政工程有限公司 | 曹勇 | 通过 |
| 5 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 张德龙 | 通过 |
| 6 | 青岛海恒实业有限公司 | 王妮 | 通过 |
| 7 | 青岛淼晟建设工程有限公司 | 张许一 | 通过 |
| 8 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张运晴 | 通过 |
| 9 | 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 | 尚修杰 | 通过 |
| 10 | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 徐漾檬 | 通过 |
| 11 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 张鑫 | 通过 |
| 12 | 青岛政益达实业有限公司 | 苏循松 | 通过 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 青岛淼晟建设工程有限公司 | 1 | 8098471.88 | 合格 | 合格 | | 青岛海恒实业有限公司 | 2 | 8099616.87 | 合格 | 合格 | | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 3 | 8101322.56 | 合格 | 合格 | | 青岛市益水工程股份有限公司 | 4 | 8101453.92 | 合格 | 合格 | | 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 | 5 | 8101670.45 | 合格 | 合格 | | 青岛城建集团有限公司 | 6 | 8101741.87 | 合格 | 合格 | | 青岛政益达实业有限公司 | 7 | 8102615.68 | 合格 | 合格 | | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 8 | 8102945.03 | 合格 | 合格 | | 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 9 | 8103486.15 | 合格 | 合格 | | 青岛第一市政工程有限公司 | 10 | 8103631.96 | 合格 | 合格 | | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 11 | 8104250.98 | 合格 | 合格 | | 青岛登科市政工程有限公司 | 12 | 8104730.02 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛淼晟建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 张许一 | 8098471.88 | 合格 | 300 |
| 2 | 青岛海恒实业有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 王妮 | 8099616.87 | 合格 | 300 |
| 3 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 张运晴 | 8101322.56 | 合格 | 300 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛淼晟建设工程有限公司 |
| 青岛海恒实业有限公司 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 青岛市益水工程股份有限公司 |
| 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 |
| 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛淼晟建设工程有限公司 |
| 青岛海恒实业有限公司 |
| 1 | 浮山新区2019年度青岛市市政建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 2 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛”杯(李村河、张村河下游综合整治工程挡潮闸工程) | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | |
| 3 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 4 | 富春江路西延道路管网工程--2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-22 | |
| 5 | 瑞源·名嘉汇室外景观绿化工程-2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 18-04-09 | |
| 6 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-08 | |
| 7 | 黄张路DN1200供水管线工程--2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 19-01-15 | |
| 8 | 同江路(保税区北门至南港 区)绿化工程(施工)二标段--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 20-04-25 | |
| 青岛市益水工程股份有限公司 |
| 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 |
| 1 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 |
| 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛淼晟建设工程有限公司 |
| 1 | 张许一 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201477 | 市政公用工程 | |
| 2 | 张许一 | 项目经理 | 371327197408291837 | 市政公用工程 | |
| 3 | 张许一 | 项目经理 | 371327197408291837 | 市政公用工程 | |
| 4 | 张许一 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201477 | 市政公用工程 | |
| 青岛海恒实业有限公司 |
| 1 | 兰传家 | 注册建造师 | 鲁202070800844 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王青飞 | 注册建造师 | 鲁202191921970 | 市政公用工程 | |
| 3 | 王妮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290193 | 市政 | |
| 4 | 兰传家 | 注册建造师 | 鲁202070800844 | 市政公用工程 | |
| 5 | 王妮 | 项目经理 | 鲁202131413558 | 市政公用工程 | |
| 6 | 李伟 | 注册建造师 | 鲁202181920527 | 市政公用工程 | |
| 7 | 王妮 | 项目经理 | 鲁202131413558 | 市政公用工程 | |
| 8 | 王妮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290193 | 市政 | |
| 9 | 李伟 | 注册建造师 | 鲁202181920527 | 市政公用工程 | |
| 10 | 王青飞 | 注册建造师 | 鲁202191921970 | 市政公用工程 | |
| 11 | 阎燕 | 注册建造师 | 鲁202171819797 | 市政公用工程 | |
| 12 | 阎燕 | 注册建造师 | 鲁202171819797 | 市政公用工程 | |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 1 | 张运晴 | 注册建造师 | 鲁121141613213 | 市政公用工程 | |
| 2 | 高隽 | 注册建造师 | 鲁202131414471 | 市政公用工程 | |
| 3 | 张运晴 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0282136 | 市政公用工程 | |
| 4 | 封鸿向 | 注册建造师 | 鲁137050805822 | | |
| 5 | 封鸿向 | 注册建造师 | 鲁137050805822 | | |
| 6 | 张振涛 | 注册建造师 | 鲁202171819687 | | |
| 7 | 王长磊 | 注册建造师 | 鲁152151604110 | | |
| 8 | 张运晴 | 项目经理 | 鲁121141613213 | 市政公用工程 | |
| 9 | 迟廷凯 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 10 | 张运晴 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0282136 | 市政公用工程 | |
| 11 | 高隽 | 注册建造师 | 鲁202131414471 | 市政公用工程 | |
| 12 | 王长磊 | 注册建造师 | 鲁152151604110 | | |
| 13 | 迟廷凯 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 14 | 张振涛 | 注册建造师 | 鲁202171819687 | | |
| 15 | 张运晴 | 注册建造师 | 鲁121141613213 | 市政公用工程 | |
| 青岛市益水工程股份有限公司 |
| 1 | 张文英 | 注册建造师 | 鲁137131504062 | 市政公用工程 | |
| 2 | 苏国刚 | 注册建造师 | 鲁202080804184 | 市政公用工程 | |
| 3 | 张鑫 | 注册建造师 | 鲁202121311630 | 市政公用工程 | |
| 4 | 苏国刚 | 注册建造师 | 鲁202080804184 | 市政公用工程 | |
| 5 | 赵欣 | 注册建造师 | 鲁202151820314 | 市政公用工程 | |
| 6 | 李金阳 | 注册建造师 | 鲁202111210730 | 市政公用工程 | |
| 7 | 张文英 | 注册建造师 | 鲁137131504062 | 市政公用工程 | |
| 8 | 李金阳 | 注册建造师 | 鲁202111210730 | 市政公用工程 | |
| 9 | 张鑫 | 注册建造师 | 鲁202121311630 | 市政公用工程 | |
| 10 | 张鑫 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0290693 | 市政 | |
| 11 | 张鑫 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0290693 | 市政 | |
| 12 | 赵欣 | 注册建造师 | 鲁202151820314 | 市政公用工程 | |
| 13 | 张鑫 | 项目经理 | 鲁202121311630 | 市政公用工程 | |
| 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 |
| 1 | 何雪娜 | 注册建造师 | 鲁202192023219 | 建筑工程 | |
| 2 | 刘晓军 | 施工员 | 370110548 | 市政 | |
| 3 | 刘同林 | 注册建造师 | 鲁137171823025 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 王国臣 | 施工员 | 370110551 | 市政 | |
| 5 | 尚修杰 | 项目经理 | 鲁137151713175 | 市政公用工程 | |
| 6 | 秦泽强 | 资料员 | 37191140271350 | 土建专业 | |
| 7 | 尚修杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0200135 | | |
| 8 | 何雪娜 | 注册建造师 | 鲁202192023219 | 建筑工程 | |
| 9 | 高辉 | 预算员 | 370407025 | 市政 | |
| 10 | 尚修杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0200135 | | |
| 11 | 姜仕坤 | 技术负责人 | 工程师 | | |
| 12 | 孙宝光 | 注册建造师 | 鲁137192007549 | 市政公用工程 | |
| 13 | 刘辉 | 质检员 | 370208052 | 市政 | |
| 14 | 尚修杰 | 项目经理 | 鲁137151713175 | 市政公用工程 | |
| 15 | 秦泽强 | 资料员 | 37191140271350 | 土建专业 | |
| 16 | 何程 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0200866 | | |
| 17 | 姜仕坤 | 技术负责人 | 工程师 | | |
| 18 | 刘晓军 | 施工员 | 370110548 | 市政 | |
| 19 | 何程 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0200866 | | |
| 20 | 孙宝光 | 注册建造师 | 鲁137192007549 | 市政公用工程 | |
| 21 | 王国臣 | 施工员 | 370110551 | 市政 | |
| 22 | 刘同林 | 注册建造师 | 鲁137171823025 | 房屋建筑工程 | |
| 23 | 高辉 | 预算员 | 370407025 | 市政 | |
| 24 | 马丕君 | 施工员 | 370110550 | 市政 | |
| 25 | 綦伟 | 注册建造师 | 鲁137060700982 | 市政公用工程 | |
| 26 | 马丕君 | 施工员 | 370110550 | 市政 | |
| 27 | 綦伟 | 注册建造师 | 鲁137060700982 | 市政公用工程 | |
| 28 | 刘辉 | 质检员 | 370208052 | 市政 | |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 1 | 刘涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0202082 | 市政 | |
| 2 | 类维波 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 3 | 刘涛 | 项目经理 | 鲁202192023150 | 市政公用工程 | |
| 4 | 刘璇 | 资料员 | 37191140272635 | 市政 | |
| 5 | 张进锋 | 施工员 | 370109017 | | |
| 6 | 刘庆锋 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 7 | 王巧燕 | 质检员 | 37161090200035 | 市政 | |
| 8 | 张进锋 | 施工员 | 370109017 | | |
| 9 | 房巍青 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 10 | 肖娅晶 | 预算员 | 建[造]15370012168 | | |
| 11 | 房巍青 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 12 | 吕川 | 施工员 | 37161040200037 | 市政 | |
| 13 | 王大海 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 14 | 肖娅晶 | 预算员 | 建[造]15370012168 | | |
| 15 | 刘伟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 16 | 王巧燕 | 质检员 | 37161090200035 | 市政 | |
| 17 | 时建章 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0290484 | 市政 | |
| 18 | 时建章 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0290484 | 市政 | |
| 19 | 朱敏 | 施工员 | 37181040250118 | 市政 | |
| 20 | 刘庆锋 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 21 | 吕川 | 施工员 | 37161040200037 | 市政 | |
| 22 | 刘伟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 23 | 刘涛 | 项目经理 | 鲁202192023150 | 市政公用工程 | |
| 24 | 刘璇 | 资料员 | 37191140272635 | 市政 | |
| 25 | 刘涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0202082 | 市政 | |
| 26 | 王大海 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 27 | 朱敏 | 施工员 | 37181040250118 | 市政 | |
| 28 | 类维波 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 乔玲 | 预算员 | 370407564 | 市政 | |
| 2 | 逄艳艳 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 3 | 王伟国 | 施工员 | 370111350 | 市政 | |
| 4 | 丁长旺 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 5 | 苏循松 | 项目经理 | 鲁137171822084 | 市政公用工程 | |
| 6 | 李鲁青 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0290281 | 市政 | |
| 7 | 王伟国 | 施工员 | 370111350 | 市政 | |
| 8 | 丁长旺 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 9 | 迟伟德 | 注册建造师 | 鲁202080805143 | 市政公用工程 | |
| 10 | 黄丽红 | 材料员 | 370307025 | 市政 | |
| 11 | 苏循松 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290574 | | |
| 12 | 朱佰慧 | 资料员 | 370606305 | 市政 | |
| 13 | 苏循松 | 项目经理 | 鲁137171822084 | 市政公用工程 | |
| 14 | 李鲁青 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0290281 | 市政 | |
| 15 | 苏循松 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290574 | | |
| 16 | 朱佰慧 | 资料员 | 370606305 | 市政 | |
| 17 | 李金樑 | 施工员 | 370109054 | 市政 | |
| 18 | 周红丽 | 技术负责人 | 工程师 | 市政 | |
| 19 | 李金樑 | 施工员 | 370109054 | 市政 | |
| 20 | 辛学鹏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 21 | 宋玉茂 | 施工员 | 370111351 | 市政 | |
| 22 | 逄艳艳 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 23 | 白文学 | 质检员 | 370208794 | 市政 | |
| 24 | 白文学 | 质检员 | 370208794 | 市政 | |
| 25 | 宋玉茂 | 施工员 | 370111351 | 市政 | |
| 26 | 周红丽 | 技术负责人 | 工程师 | 市政 | |
| 27 | 乔玲 | 预算员 | 370407564 | 市政 | |
| 28 | 辛学鹏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 29 | 迟伟德 | 注册建造师 | 鲁202080805143 | 市政公用工程 | |
| 30 | 黄丽红 | 材料员 | 370307025 | 市政 | |
| 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 |
| 1 | 徐漾檬 | 注册建造师 | 鲁202161717693 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王志全 | 质检员 | 370206874 | 市政公用工程 | |
| 3 | 刘鹏 | 注册建造师 | 鲁202181921143 | 市政公用工程 | |
| 4 | 王志全 | 质检员 | 370206874 | 市政公用工程 | |
| 5 | 徐漾檬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0280593 | 市政 | |
| 6 | 徐漾檬 | 注册建造师 | 鲁202161717693 | 市政公用工程 | |
| 7 | 刘洋 | 施工员 | 37161040200071 | 市政公用工程 | |
| 8 | 刘鹏 | 注册建造师 | 鲁202181921143 | 市政公用工程 | |
| 9 | 张潮力 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 10 | 李云 | 施工员 | 370111374 | 市政 | |
| 11 | 王坤 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2016)0290298 | 市政公用工程 | |
| 12 | 李竹英 | 全国造价员 | 鲁060250019 | 道桥 | |
| 13 | 王坤 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2016)0290298 | 市政公用工程 | |
| 14 | 尹彬彬 | 施工员 | 370111373 | 市政公用工程 | |
| 15 | 李晓燕 | 注册建造师 | 鲁202131413130 | 市政公用工程 | |
| 16 | 尹彬彬 | 施工员 | 370111373 | 市政公用工程 | |
| 17 | 张进平 | 注册建造师 | 鲁202101007111 | 市政公用工程 | |
| 18 | 李云 | 施工员 | 370111374 | 市政 | |
| 19 | 李晓燕 | 注册建造师 | 鲁202131413130 | 市政公用工程 | |
| 20 | 宋文雯 | 资料员 | 370602465 | 市政公用工程 | |
| 21 | 魏刚吉 | 注册建造师 | 鲁202111210793 | 市政公用工程 | |
| 22 | 张潮力 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 23 | 魏刚吉 | 注册建造师 | 鲁202111210793 | 市政公用工程 | |
| 24 | 刘洋 | 施工员 | 37161040200071 | 市政公用工程 | |
| 25 | 张进平 | 注册建造师 | 鲁202101007111 | 市政公用工程 | |
| 26 | 宋文雯 | 资料员 | 370602465 | 市政公用工程 | |
| 27 | 徐漾檬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0280593 | 市政 | |
| 28 | 李竹英 | 全国造价员 | 鲁060250019 | 道桥 | |
| 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 |
| 1 | 吴伟 | 注册建造师 | 鲁202141516129 | 市政公用工程 | |
| 2 | 孙中华 | 施工员 | 37181040200466 | 市政 | |
| 3 | 郭云涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290186 | 市政公用工程 | |
| 4 | 刘学全 | 注册建造师 | 鲁137141505011 | 市政公用工程 | |
| 5 | 王岩岩 | 质检员 | 370205564 | | |
| 6 | 王海舟 | 工程造价注册证书 | 建(造)19370017552 | 工民建 | |
| 7 | 吕国强 | 资料员 | 37161140250047 | | |
| 8 | 吴伟 | 注册建造师 | 鲁202141516129 | 市政公用工程 | |
| 9 | 孙艳艳 | 施工员 | 37161040200019 | | |
| 10 | 郭云涛 | 项目经理 | 鲁137171823852 | 市政公用工程 | |
| 11 | 杨顺 | 材料员 | 370302933 | 市政 | |
| 12 | 胥敬之 | 注册建造师 | 鲁137131403257 | 市政公用工程 | |
| 13 | 王岩岩 | 质检员 | 370205564 | | |
| 14 | 郭云涛 | 项目经理 | 鲁137171823852 | 市政公用工程 | |
| 15 | 杨顺 | 材料员 | 370302933 | 市政 | |
| 16 | 王海舟 | 工程造价注册证书 | 建(造)19370017552 | 工民建 | |
| 17 | 吕国强 | 资料员 | 37161140250047 | | |
| 18 | 郭云涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290186 | 市政公用工程 | |
| 19 | 邴春光 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 20 | 王潇蕾 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0282206 | | |
| 21 | 邴春光 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 22 | 胥敬之 | 注册建造师 | 鲁137131403257 | 市政公用工程 | |
| 23 | 汪跃 | 施工员 | 370104759(施工员) | 市政 | |
| 24 | 刘学全 | 注册建造师 | 鲁137141505011 | 市政公用工程 | |
| 25 | 孙中华 | 施工员 | 37181040200466 | 市政 | |
| 26 | 王潇蕾 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0282206 | | |
| 27 | 罗万双 | 注册建造师 | 鲁202131515019 | | |
| 28 | 孙艳艳 | 施工员 | 37161040200019 | | |
| 29 | 罗万双 | 注册建造师 | 鲁202131515019 | | |
| 30 | 汪跃 | 施工员 | 370104759(施工员) | 市政 | |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 1 | 曹勇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290363 | | |
| 2 | 余镇 | 技术负责人 | 工程师 | | |
| 3 | 曹勇 | 项目经理 | 鲁202080906316 | 市政公用工程 | |
| 4 | 徐张伟 | 资料员 | 370605063 | | |
| 5 | 朱文豪 | 施工员 | 37181040250137 | | |
| 6 | 李晓臣 | 其他 | 高级工程师 | | |
| 7 | 李亚 | 质检员 | 370205604 | 市政 | |
| 8 | 朱文豪 | 施工员 | 37181040250137 | | |
| 9 | 李经宝 | 其他 | 工程技术研究员 | | |
| 10 | 宋雪梅 | 预算员 | 370404688 | | |
| 11 | 王永杰 | 其他 | 鲁137171822047 | 市政公用工程 | |
| 12 | 周珂 | 施工员 | 370111398 | 市政 | |
| 13 | 刘辛波 | 其他 | 高级工程师 | | |
| 14 | 宋雪梅 | 预算员 | 370404688 | | |
| 15 | 李经宝 | 其他 | 工程技术研究员 | | |
| 16 | 李亚 | 质检员 | 370205604 | 市政 | |
| 17 | 霍飞 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0290407 | | |
| 18 | 霍飞 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0290407 | | |
| 19 | 张峰 | 施工员 | 370105214 | | |
| 20 | 刘辛波 | 其他 | 高级工程师 | | |
| 21 | 周珂 | 施工员 | 370111398 | 市政 | |
| 22 | 李晓臣 | 其他 | 高级工程师 | | |
| 23 | 曹勇 | 项目经理 | 鲁202080906316 | 市政公用工程 | |
| 24 | 徐张伟 | 资料员 | 370605063 | | |
| 25 | 曹勇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290363 | | |
| 26 | 余镇 | 技术负责人 | 工程师 | | |
| 27 | 张峰 | 施工员 | 370105214 | | |
| 28 | 王永杰 | 其他 | 鲁137171822047 | 市政公用工程 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 于峰 | 施工员 | 370110594 | 市政 | |
| 2 | 王龙 | 施工员 | 370111345 | 市政 | |
| 3 | 闫玉洁 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 4 | 李福泽 | 质检员 | 37181090200227 | 市政 | |
| 5 | 张德龙 | 项目经理 | 鲁137181900603 | 市政公用工程 | |
| 6 | 张志浩 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0205120 | | |
| 7 | 朱聪聪 | 预算员 | 370405990 | 市政 | |
| 8 | 管仁常 | 材料员 | 370304593 | 市政 | |
| 9 | 李福泽 | 质检员 | 37181090200227 | 市政 | |
| 10 | 管仁常 | 材料员 | 370304593 | 市政 | |
| 11 | 张德龙 | 项目经理 | 鲁137181900603 | 市政公用工程 | |
| 12 | 张志浩 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0205120 | | |
| 13 | 张德龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0280200 | | |
| 14 | 王明章 | 资料员 | 37181140200671 | | |
| 15 | 张德龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0280200 | | |
| 16 | 王明章 | 资料员 | 37181140200671 | | |
| 17 | 王龙 | 施工员 | 370111345 | 市政 | |
| 18 | 于峰 | 施工员 | 370110594 | 市政 | |
| 19 | 万国平 | 施工员 | 370111344 | 市政 | |
| 20 | 闫玉洁 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 21 | 万国平 | 施工员 | 370111344 | 市政 | |
| 22 | 朱聪聪 | 预算员 | 370405990 | 市政 | |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 曲文宏 | 项目经理 | 鲁137202100651 | 市政公用工程 | |
| 2 | 曲文宏 | 项目经理 | 鲁137202100651 | 市政公用工程 | |
| 3 | 曲文宏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211269 | | |
| 4 | 曲文宏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211269 | | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2021-10-12 - 2021-10-14 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-85066759 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:青岛市市南区澳门路121号甲,行政监督部门联系电话:0532-85066759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-85066759
|
| 2021年10月11日 |
|