您现在所在位置: 首页 > 主体信息 > 主体信息详情

江西天丰建设集团有限公司


资质信息

资质类别等级 资质证书编号 发证日期 有效期至 发证机关
建筑业-专业承包-公路路基工程 一级 D136092828 2019/7/9 2021/6/22 住建部
建筑业-施工总承包-市政公用工程 一级 D136092828 2023/12/22 2028/12/22 住建部
建筑业-专业承包-隧道工程 一级 D136092828 2019/7/9 2021/6/22 住建部
建筑业-施工总承包-建筑工程 一级 D136092828 2019/7/9 2021/6/22 住建部
建筑业-专业承包-公路路面工程 一级 D136092828 2019/7/9 2021/6/22 住建部
建筑业-施工总承包-公路工程 一级 D136092828 2019/7/9 2021/6/22 住建部
建筑业-专业承包-桥梁工程 一级 D136092828 2019/7/9 2021/6/22 住建部
建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程 一级 D236035617 2020/8/17 2021/12/31 江西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-钢结构工程 二级 D236035617 2020/8/17 2021/12/31 江西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-水利水电工程 二级 D236035617 2020/8/17 2021/12/31 省级机关
建筑业-专业承包-公路交通工程 二级 D236035617 2020/8/17 2021/12/31 江西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-港口与航道工程 二级 D236035617 2020/8/17 2021/12/31 省级机关
建筑业-施工总承包-机电工程 二级 D236035617 2020/8/17 2021/12/31 省级机关
建筑业-施工总承包-铁路工程 三级 D236035617 2020/8/17 2021/12/31 省级机关

安全生产许可证

证书编号 发证日期 有效期至
(赣)JZ安许证字[2006]120083 2015/7/27 2018/7/27