您现在所在位置: 首页 > 主体信息 > 主体信息详情

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司


资质信息

资质类别等级 资质证书编号 发证日期 有效期至 发证机关
其他-其他 (鲁)JZ安许证字[2024]021302 2024/6/7 2027/6/6 山东省住房和城乡建设厅
其他-其他 913702121635746901 2023/4/7 2076/6/1 青岛市崂山区行政审批服务局
工程设计-市政行业-给水工程 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-市政行业-桥梁工程 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-风景园林工程设计专项 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-建筑行业-建筑工程 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-市政行业-城市隧道工程 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-市政行业-道路工程 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-市政行业-排水工程 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-公路行业-公路 甲级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-电子通信广电行业(电子工程)-电子系统工程 乙级 A137015869 2025/5/12 2030/1/7 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程设计-市政行业-热力工程 甲级 A237015866 2025/5/23 2028/8/15 山东省住房和城乡建设厅
工程设计-市政行业-市政行业 乙级 A237015866 2025/5/23 2028/8/15 山东省住房和城乡建设厅
工程设计-建筑行业-人防工程 乙级 A237015866 2025/5/23 2028/8/15 山东省住房和城乡建设厅
工程设计-电力行业-变电工程 乙级 A237015866 2025/5/23 2028/8/15 山东省住房和城乡建设厅
工程设计-电力行业-送电工程 乙级 A237015866 2025/5/23 2028/8/15 山东省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-市政公用工程 二级 D237B56315 2024/6/28 2029/6/28 中华人民共和国住房和城乡建设部
建筑业-施工劳务-施工劳务序列 D337B56312 2024/5/8 2029/5/8 中华人民共和国住房和城乡建设部
工程监理-房屋建筑工程 甲级 E237015866 2023/5/26 2028/5/26 山东省住房和城乡建设厅
工程监理-市政公用工程 甲级 E237015866 2023/5/26 2028/5/26 山东省住房和城乡建设厅
其他-其他 TS1837500-2027 2023/4/7 2027/4/6 山东省质量技术监督局
城乡规划-城乡规划编制 甲级 自资规甲字21370249 2021/10/18 2025/12/31 中华人民共和国自然资源部