
| 项目编号: | / | 项目名称: | 青岛市地铁6号线一期工程第三方测量项目 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 青岛市地铁6号线一期工程第三方测量项目 | |
| 招标人(采购人): | 青岛地铁集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370200061093108B |
| 交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 黄岛区 |
| 项目负责人: | 宋云记 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 13257060.000000 | 合同签署时间: | 2020/2/21 |
| 完成时间/竣工时间: | 2021/8/25 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2021/8/25 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370200061093108B |
| 建筑面积: | 30.000000 km | 项目规模: | 30.476km |
| 工程造价(元): | 13257060.00 | 开工时间: | 2020/2/21 |
| 项目地址: | |||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 2024年市南区老旧小区改造项目(第一批)勘察测绘 | 1标段 |
| 跨海大桥高架路二期工程(勘察测绘) | |
| 青岛人工智能科技创新中心(勘察) | 1标段 |
| 山东黄渤海海岸带(青岛上合示范区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘查设计服务项目 | |
| 唐河路-安顺路打通工程(勘察测绘) | |
| 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区交大大道地下道路交通配套工程控制网建设及第三方测量项目 | 第1包 |
| 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区交大大道地下道路交通配套工程控制网建设及第三方测量项目二次招标 | 第1包 |