
| 项目编号: | / | 项目名称: | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | |
| 招标人(采购人): | 青岛光谷联合发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370211579783752L |
| 交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 黄岛区 |
| 项目负责人: | 马俊山 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 9543500.290000 | 合同签署时间: | 2021/7/9 |
| 完成时间/竣工时间: | 2021/11/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2021/11/30 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913702002646303720 |
| 建筑面积: | 项目规模: | 9543500.29元 | |
| 工程造价(元): | 9543500.29 | 开工时间: | 2021/10/1 |
| 项目地址: | |||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 产教融合实训基地10kV变配电设备及外线接入项目 | 产教融合实训基地10kV变配电设备及外线接入项目 |
| 莱西市2023年老旧街区环境提升工程(设计施工总承包)一标段、五标段、七标段 | 7标段 |
| 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)变配电设备系统工程(暂估价) | 1标段 |
| 青岛金合慧泰能源科技(青岛中法海润自来水白沙河)1.221MW分布式光伏发电项目(二次公告) | 1标段 |
| 青岛生物医药协同创新中心项目暂估价(高压变配电工程) | |
| 市北区中央商务区SF0502-303(A)地块项目电力配套外线工程 | 工程总承包 |