项目编号: | SNCG2018000149 | 项目名称: | 宁夏路第二小学设备采购项目(二) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 2_2 | 标段(包)名称: | 直饮水设备 |
招标人(采购人): | 青岛市市南区教育体育局行政部分 | 招标人统一社会信用代码: | 91370202682560944U |
交易分类: | 货物类(含药品集中采购) | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 市南区 |
项目负责人: | 官雯 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
中标金额(元): | 52600.000000 | 合同签署时间: | 2019/6/5 |
完成时间/竣工时间: | 2020/10/21 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2020/10/23 |
备注: |
项目名称 | 标段名称 |
2021年李沧区信息化建设项目(三) | 幼儿园直饮水设备 |
2021年李沧区信息化建设项目(三) 二次招标 | 幼儿园直饮水设备 |
2022年城阳区教育和体育局新建学校内设配套(智能饮水机设备)采购项目 | 2022年城阳区教育和体育局新建学校内设配套(智能饮水机设备)采购项目 |
澳门路小学设备采购项目(三) | 饮水机 |
金门路小学设备采购项目(二) | 第二包 |
镇江路小学设备采购项目一 | 镇江路小学设备采购项目一第三包直饮水设备 |