项目编号: | / | 项目名称: | 青岛国信科技大厦商住项目工程场地地震安全性评价 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 青岛国信科技大厦商住项目工程场地地震安全性评价 | |
招标人(采购人): | 青岛国信融科发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370211MA3TLX273X |
交易分类: | 服务类 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 黄岛区 |
项目负责人: | 唐文洋 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
中标金额(元): | 296000.000000 | 合同签署时间: | 2021/3/25 |
完成时间/竣工时间: | 2021/4/26 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2021/4/26 |
备注: |
项目名称 | 标段名称 |
城阳区第一次全国自然灾害综合风险普查(含地震灾害普查)项目 二次招标 | 地震灾害致灾调查与评估 |
莱西新能源汽车产业集聚区区域评估服务项目 | 第二包 |
青岛高新技术产业开发区区域评估项目 | 青岛高新技术产业开发区区域评估项目 |
西海岸新区自然灾害综合风险普查项目 | 地震灾害致灾调查与评估 |
西海岸新区自然灾害综合风险普查项目 二次招标 | 地震灾害致灾调查与评估 |