项目编号: | JS-CYCG2019DC002 | 项目名称: | 棘洪滩市政养护项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1 | |
招标人(采购人): | 青岛动车小镇轨道交通产业发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9137021405309774X3 |
交易分类: | 工程类 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 城阳区 |
项目负责人: | 毕有钢 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
中标金额(元): | 3687658.990000 | 合同签署时间: | 2019/5/14 |
完成时间/竣工时间: | 2021/7/20 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2021/7/20 |
备注: | |||
建设单位: | 青岛动车小镇轨道交通产业发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9137021405309774X3 |
建筑面积: | 项目规模: | / | |
工程造价(元): | 3687658.99 | 开工时间: | 2019/5/15 |
项目地址: |
项目名称 | 标段名称 |
2022年城阳街道辖区市政设施综合养护服务项目 | 城阳街道辖区市政设施综合养护服务项目-管道养护 |