项目编号: | / | 项目名称: | 碧桂园·黄金时代1~3#、5~11#楼桩基检测工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 碧桂园·黄金时代1~3#、5~11#楼桩基检测工程 | |
招标人(采购人): | 泰安市碧晟房地产开发有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370900MA3M8HK343 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 泰安市 市辖区 |
项目负责人: | 张国华 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
中标金额(元): | 770240.000000 | 合同签署时间: | 2018/10/18 |
完成时间/竣工时间: | 2021/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2021/12/31 |
备注: | |||
建设单位: | 泰安市碧晟房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370900MA3M8HK343 |
建筑面积: | 65533 m2 | 项目规模: | 大型 |
工程造价(元): | 30766666.00 | 开工时间: | 2018/2/6 |
项目地址: |
项目名称 | 标段名称 |
胶州市废弃物综合处置产业园项目建筑桩基检测服务 | 胶州市废弃物综合处置产业园项目建筑桩基检测服务 |