项目编号: | / | 项目名称: | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程(景观工程部分)4标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 4标段 | |
招标人(采购人): | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370212MA3CDEL9XE |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 崂山区 |
项目负责人: | 陈立 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
中标金额(元): | 19142661.670000 | 合同签署时间: | 2020/11/1 |
完成时间/竣工时间: | 2021/7/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2022/1/26 |
备注: | |||
建设单位: | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370212MA3CDEL9XE |
建筑面积: | 0 m2 | 项目规模: | 39489.72㎡ |
工程造价(元): | 19142661.67 | 开工时间: | 2020/11/1 |
项目地址: | 崂山区 |
项目名称 | 标段名称 |
青岛人工智能产业集聚区文化体育中心公园绿地项目 | |
2023年李沧区滨海绿道(白泥地公园南端-李沧城阳区界)建设工程(施工) | 不划分标段 |
2023年李沧区口袋公园建设工程(施工) | 不划分标段 |
2023年李沧区林荫路建设工程(施工) | 不划分标段 |
2024 年城阳区公园城市品质提升工程(设计施工总承包) | 1标段 |
北宅街道山体增绿项目 | 北宅街道山体增绿项目 |
董家口港区经十一路一期工程绿化工程施工 | 1标段 |
浮山全民健身中心周边防火通道及配套设施建设项目(施工) | 1标段 |
浮山全民健身中心周边防火通道及配套设施建设项目(施工) | 2标段 |
海上嘉年华酒店建设项目(游乐板块西侧室外景观工程)(施工) | 1标段 |
金沙滩景区基础设施提升工程(施工) | |
青岛市市北区公园城市适儿化设施提升工程 | |
深圳路体育公园一期提升工程 | |
太平山中央公园品质提升绿地生态修复项目 | 太平山中央公园品质提升绿地生态修复项目 |
同安路周边及劲松五路(同安路南侧)绿地环境整治工程 | 1标段 |
株洲路北(劲松五路-张村河)及区界等部分道路废弃路口绿地环境整治工程 |