
| 项目编号: | / | 项目名称: | 华贯路区域防洪排水渠工程 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | / |
| 招标人(采购人): | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处 | 招标人统一社会信用代码: | 113702140051530579 |
| 交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 城阳区 |
| 项目负责人: | 苟云训 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 28378587.000000 | 合同签署时间: | 2017/7/10 |
| 完成时间/竣工时间: | 2017/10/17 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/11/22 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处 | 建设单位统一社会信用代码: | 113702140051530579 |
| 建筑面积: | 5988.000000 m | 项目规模: | 中型 |
| 工程造价(元): | 28378587.00 | 开工时间: | 2017/7/20 |
| 项目地址: | 棘洪滩街道铁家庄东侧及南侧 | ||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 2022年水毁工程修复项目(二期)(施工) | /标段 |
| 2023年消防蓄水池工程 | |
| 北宅街道“梅花”台风水毁修复工程(施工) | 1标段 |
| 北宅街道河道治理工程-社区美丽河道治理工程(三期)(施工) | 1标段 |
| 红岛街道市政道路项目(胶州湾高速以南、田海路以北) | 红岛街道市政道路项目(胶州湾高速以南、田海路以北) |
| 洪沟河河道治理工程(二期流亭段) | 1标段 |
| 巨洋河山赵段综合治理工程(施工) | 1标段 |
| 莱西市2024年高标准农田建设项目(改造提升) | 2标段 |
| 青岛西海岸新区2023年高标准农田建设项目(施工) | 1标段 |
| 青岛西海岸新区2023年高标准农田建设项目(施工) | 2标段 |
| 青岛西海岸新区2023年高标准农田建设项目(施工) | 3标段 |
| 青岛西海岸新区2023年高标准农田建设项目(施工) | 4标段 |
| 青岛西海岸新区2023年高标准农田建设项目(施工) | 5标段 |
| 取用水管理专项整治工程(施工) | 1标段 |
| 沙子口街道“梅花”台风水毁修复工程 | 1标段 |
| 上马街道2022年海东社区人居环境整治提升工程采购项目 | 上马街道2022年海东社区人居环境整治提升工程采购项目 |
| 王哥庄街道塘坝治理工程 | |
| 中型水库修缮及提升工程(施工) |