
| 项目编号: | / | 项目名称: | 科兴科学院三期工程 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
| 招标人(采购人): | 深圳科兴生物工程有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9144030061884175XP |
| 交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 广东省 深圳市 南山区 |
| 项目负责人: | 黄宏军 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 1155855300.000000 | 合同签署时间: | 2015/6/5 |
| 完成时间/竣工时间: | 2017/6/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2018/5/4 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 深圳科兴生物工程有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9144030061884175XP |
| 建筑面积: | 410475.000000 m2 | 项目规模: | 410475.1 |
| 工程造价(元): | 1155855300.00 | 开工时间: | 2015/6/10 |
| 项目地址: | |||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 佰才邦5G+工业互联网产业园3.1期住宅项目(1-3#、5-8#楼及地下车库) | 1标段 |
| 城阳街道沟岔社区棚户区改造项目 | 城阳街道沟岔社区棚户区改造项目8-13#楼、幼儿园及地下建筑工程 |
| 胶东国际机场征迁安置项目 | (A-1栋、A-3栋、A-5栋、S-8栋、S-9栋、B-10栋、B-11栋) |
| 市南区残疾人综合服务中心提升改造工程 | 市南区残疾人综合服务中心提升改造工程 |
| 市南区东平路保障性住房项目室外环境工程 | 市南区东平路保障性住房项目室外环境工程 |
| 市南区东平路保障性住房项目室外环境工程 二次招标 | 市南区东平路保障性住房项目室外环境工程 |
| 市南区东平路保障性住房项目室外环境工程 三次招标 | 市南区东平路保障性住房项目室外环境工程 |
| 中国移动(山东青岛)数据中心二期 |