
| 项目编号: | / | 项目名称: | 华能临湘白羊田 100MW 光伏项目专业分包 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | LW-202210-000036 | 标段(包)名称: | 华能临湘白羊田 100MW 光伏项目专业分包 |
| 招标人(采购人): | 湖南省 | 招标人统一社会信用代码: | 914302001842801658 |
| 交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 湖南省 岳阳市 临湘市 |
| 项目负责人: | 周冰生 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 36087147.240000 | 合同签署时间: | 2022/10/13 |
| 完成时间/竣工时间: | 2023/12/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2023/12/5 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 湖南省工业设备安装有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 914302001842801658 |
| 建筑面积: | 其他 | 项目规模: | 100MW |
| 工程造价(元): | 36087147.24 | 开工时间: | 2022/10/22 |
| 项目地址: | 湖南省岳阳市临湘白羊田 | ||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 青岛青铁智慧城市服务运营管理有限公司(青岛地铁集团有限公司)6.60MW光伏项目(工程总承包) | |
| 青岛青铁智慧城市服务运营管理有限公司登瀛车辆段5.70MW光伏项目(工程总承包) |