项目编号: | / | 项目名称: | 江西省重点行业企业用地土壤污染状况调查质控及调查数据成果集成项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 江西省重点行业企业用地土壤污染状况调查质控及调查数据成果集成项目 | |
招标人(采购人): | 江西省环境监测中心站 | 招标人统一社会信用代码: | 123600004910046034 |
交易分类: | 服务类 | 项目所属地区: | 江西省 南昌市 市辖区 |
项目负责人: | 邓绍坡 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
中标金额(元): | 1680000.000000 | 合同签署时间: | 2020/11/1 |
完成时间/竣工时间: | 2020/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2020/12/31 |
备注: |
项目名称 | 标段名称 |
青岛市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目 | 青岛市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目第一包 |